BAS
Kosner Baskonia
Local
Precedentes del partido
BAS
Kosner Baskonia
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Kosner Baskonia como local
114,0 - 66,0
BAS local · COR visitante
Por partido en este cruce
08/01/2025
BAS en casa
1 victoria de BAS
—
COR fuera
0 victorias de COR
+48 / +0
BAS · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J14 | 114 - 66 |
|
|
El marcador refleja siempre BAS (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Sander RaiesteS. Raieste | 1 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 1 | |
| Pavel SavkovP. Savkov | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Omar ThiamO. Thiam | 1 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 1 | |
| Luka SamanicL. Samanic | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 1 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 24 | 1 | 24,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 20 | 1 | 20,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 20 | 1 | 20,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 18 | 1 | 18,0 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 17 | 1 | 17,0 | |
| Luka SamanicL. Samanic | 11 | 1 | 11,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 9 | 1 | 9,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 9 | 1 | 9,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 9 | 1 | 9,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 9 | 1 | 9,0 | |
| Aleix FontA. Font | 7 | 1 | 7,0 | |
| Pavel SavkovP. Savkov | 6 | 1 | 6,0 | |
| Donta HallD. Hall | 4 | 1 | 4,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 4 | 1 | 4,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 4 | 1 | 4,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Khalifa DiopK. Diop | 10 | 1 | 10,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 8 | 1 | 8,0 | |
| Donta HallD. Hall | 6 | 1 | 6,0 | |
| Luka SamanicL. Samanic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 5 | 1 | 5,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 5 | 1 | 5,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 5 | 1 | 5,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 5 | 1 | 5,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 3 | 1 | 3,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 3 | 1 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 2 | 1 | 2,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 6 | 1 | 6,0 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 5 | 1 | 5,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 4 | 1 | 4,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 2 | 1 | 2,0 | |
| Donta HallD. Hall | 2 | 1 | 2,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 2 | 1 | 2,0 | |
| Ognjen JaramazO. Jaramaz | 2 | 1 | 2,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 2 | 1 | 2,0 | |
| Omar ThiamO. Thiam | 1 | 1 | 1,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 1 | 1 | 1,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | 1 | 1,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 1 | 1 | 1,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | 1 | 1,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BAS (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.