BAS
Kosner Baskonia
Local
Precedentes del partido
BAS
Kosner Baskonia
Local
GIR
FIATC Girona
Visitante
4 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como local
93,3 - 80,3
BAS local · GIR visitante
Por partido en este cruce
22/03/2026
BAS en casa
3 victorias de BAS
05/05/2024
GIR fuera
1 victoria de GIR
+27 / +4
BAS · GIR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J23 | 94 - 81 |
|
|
| 06/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J26 | 92 - 76 |
|
|
| 05/05/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J32 | 92 - 96 |
|
|
| 27/11/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J9 | 95 - 68 |
|
|
El marcador refleja siempre BAS (local) - GIR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 3 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 3 | |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 3 | |
| Markus HowardM. Howard | 3 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 3 | |
| Martinas GebenM. Geben | 2 | |
| Quino ColomQ. Colom | 2 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | 2 | |
| Eric VilaE. Vila | 2 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 2 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 2 | |
| Guillem FerrandoG. Ferrando | 2 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 2 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 2 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 2 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Markus HowardM. Howard | 54 | 3 | 18,0 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 39 | 3 | 13,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 38 | 2 | 19,0 | |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 35 | 3 | 11,7 | |
| Martinas GebenM. Geben | 35 | 2 | 17,5 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 29 | 2 | 14,5 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 26 | 2 | 13,0 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 25 | 2 | 12,5 | |
| Khem BirchK. Birch | 21 | 1 | 21,0 | |
| Daulton HommesD. Hommes | 21 | 1 | 21,0 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | 19 | 1 | 19,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | 18 | 2 | 9,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 16 | 3 | 5,3 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | 16 | 2 | 8,0 | |
| Marc GasolM. Gasol | 16 | 1 | 16,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 14 | 3 | 4,7 | |
| Khem BirchK. Birch | 14 | 1 | 14,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 13 | 2 | 6,5 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 12 | 3 | 4,0 | |
| Marc GasolM. Gasol | 10 | 1 | 10,0 | |
| Donta HallD. Hall | 10 | 1 | 10,0 | |
| Martinas GebenM. Geben | 9 | 2 | 4,5 | |
| Mamadi DiakiteM. Diakite | 9 | 1 | 9,0 | |
| Steven EnochS. Enoch | 9 | 1 | 9,0 | |
| Darius ThompsonD. Thompson | 8 | 1 | 8,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | 8 | 2 | 4,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 7 | 3 | 2,3 | |
| Matt CostelloM. Costello | 7 | 1 | 7,0 | |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | 7 | 1 | 7,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trent ForrestT. Forrest | 13 | 2 | 6,5 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 13 | 2 | 6,5 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | 12 | 2 | 6,0 | |
| Otis LivingstonO. Livingston | 8 | 1 | 8,0 | |
| Darius ThompsonD. Thompson | 7 | 1 | 7,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 6 | 2 | 3,0 | |
| Chris ChiozzaC. Chiozza | 5 | 1 | 5,0 | |
| Quino ColomQ. Colom | 5 | 2 | 2,5 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 5 | 3 | 1,7 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 5 | 2 | 2,5 | |
| Guillem FerrandoG. Ferrando | 5 | 2 | 2,5 | |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 4 | 3 | 1,3 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | 4 | 1 | 4,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 4 | 3 | 1,3 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | 4 | 1 | 4,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BAS (local) - GIR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.