BAS
Kosner Baskonia
Local
Precedentes del partido
BAS
Kosner Baskonia
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
52 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como local
86,1 - 81,2
BAS local · JOV visitante
Por partido en este cruce
03/06/2026
BAS en casa
30 victorias de BAS
07/06/2026
JOV fuera
22 victorias de JOV
+36 / +21
BAS · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 2025/2026 | Playoff · CF3 | 88 - 96 |
|
|
| 03/06/2026 | 2025/2026 | Playoff · CF1 | 85 - 71 |
|
|
| 25/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J17 | 87 - 77 |
|
|
| 26/10/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J5 | 79 - 82 |
|
|
| 11/02/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J22 | 78 - 81 |
|
|
| 27/05/2023 | 2022/2023 | Playoff · CF1 | 91 - 99 |
|
|
| 15/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J16 | 84 - 83 |
|
|
| 14/05/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J34 | 81 - 89 |
|
|
| 11/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J36 | 71 - 79 |
|
|
| 08/12/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J12 | 87 - 86 |
|
|
| 22/05/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J33 | 87 - 81 |
|
|
| 12/11/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J8 | 87 - 77 |
|
|
| 30/04/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J31 | 81 - 45 |
|
|
| 04/05/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J32 | 102 - 99 |
|
|
| 15/03/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J24 | 87 - 68 |
|
|
| 09/03/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J22 | 100 - 71 |
|
|
| 21/10/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J4 | 92 - 76 |
|
|
| 29/04/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J32 | 66 - 68 |
|
|
| 12/01/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J16 | 98 - 78 |
|
|
| 06/03/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J24 | 104 - 79 |
|
|
| 21/03/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J27 | 99 - 65 |
|
|
| 30/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J15 | 80 - 73 |
|
|
| 03/12/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J11 | 97 - 74 |
|
|
| 28/01/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J18 | 88 - 76 |
|
|
| 13/11/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J9 | 86 - 74 |
|
|
| 12/05/2004 | 2003/2004 | Playoff · CF3 | 99 - 76 |
|
|
| 07/05/2004 | 2003/2004 | Playoff · CF1 | 77 - 73 |
|
|
| 15/11/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J11 | 93 - 86 |
|
|
| 09/02/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J19 | 81 - 75 |
|
|
| 08/05/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J33 | 95 - 77 |
|
|
| 04/02/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J18 | 85 - 65 |
|
|
| 06/04/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J31 | 105 - 82 |
|
|
| 03/04/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J31 | 75 - 78 |
|
|
| 19/03/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J27 | 96 - 103 |
|
|
| 13/04/1997 | 1996/1997 | Playoff · CF4 | 82 - 93 |
|
|
| 11/04/1997 | 1996/1997 | Playoff · CF3 | 61 - 75 |
|
|
| 15/02/1997 | 1996/1997 | Liga Regular · J27 | 82 - 93 |
|
|
| 21/01/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J22 | 89 - 87 |
|
|
| 15/01/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J24 | 87 - 72 |
|
|
| 08/11/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J10 | 91 - 92 |
|
|
| 22/12/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J19 | 78 - 79 |
|
|
| 05/05/1991 | 1990/1991 | Playoff · SF4 | 84 - 102 |
|
|
| 02/05/1991 | 1990/1991 | Playoff · SF3 | 87 - 67 |
|
|
| 13/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J14 | 68 - 67 |
|
|
| 03/12/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J13 | 91 - 99 |
|
|
| 21/01/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J17 | 100 - 102 |
|
|
| 29/11/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J12 | 92 - 86 |
|
|
| 13/09/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J1 | 79 - 80 |
|
|
| 12/10/1985 | 1985/1986 | Liga Regular · J4 | 79 - 100 |
|
|
| 08/12/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J16 | 81 - 84 |
|
|
| 15/11/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J11 | 85 - 100 |
|
|
| 29/01/1984 | 1983/1984 | Liga Regular · J24 | 71 - 82 |
|
|
El marcador refleja siempre BAS (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Rafa JofresaR. Jofresa | 18 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 16 | |
| Pablo LasoP. Laso | 12 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 11 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 10 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 10 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 9 | |
| Guillem VivesG. Vives | 9 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 9 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 8 | |
| Ilimane DiopI. Diop | 8 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 8 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 8 | |
| Luis ScolaL. Scola | 8 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 7 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 245 | 16 | 15,3 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 152 | 18 | 8,4 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 135 | 11 | 12,3 | |
| Luis ScolaL. Scola | 121 | 8 | 15,1 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 119 | 5 | 23,8 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 119 | 8 | 14,9 | |
| Pablo LasoP. Laso | 114 | 12 | 9,5 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 114 | 9 | 12,7 | |
| Ante TomicA. Tomic | 105 | 7 | 15,0 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 103 | 4 | 25,8 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 97 | 7 | 13,9 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 93 | 5 | 18,6 | |
| Andre TurnerA. Turner | 92 | 4 | 23,0 | |
| Velimir PerasovicV. Perasovic | 90 | 5 | 18,0 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 88 | 8 | 11,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ramón RivasR. Rivas | 64 | 8 | 8,0 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 52 | 4 | 13,0 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 50 | 5 | 10,0 | |
| Luis ScolaL. Scola | 47 | 8 | 5,9 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 47 | 9 | 5,2 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 47 | 5 | 9,4 | |
| Kenny GreenK. Green | 45 | 5 | 9,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 44 | 7 | 6,3 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 43 | 8 | 5,4 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 42 | 4 | 10,5 | |
| Corny ThompsonC. Thompson | 40 | 5 | 8,0 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 38 | 6 | 6,3 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 37 | 16 | 2,3 | |
| Terence WhiteT. White | 36 | 3 | 12,0 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 33 | 18 | 1,8 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pablo LasoP. Laso | 53 | 12 | 4,4 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 40 | 5 | 8,0 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 30 | 18 | 1,7 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 29 | 7 | 4,1 | |
| Carles MarcoC. Marco | 24 | 5 | 4,8 | |
| Ante TomicA. Tomic | 23 | 7 | 3,3 | |
| Guillem VivesG. Vives | 23 | 9 | 2,6 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 22 | 7 | 3,1 | |
| Andre TurnerA. Turner | 22 | 4 | 5,5 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 22 | 7 | 3,1 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 21 | 4 | 5,3 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 19 | 10 | 1,9 | |
| Andrés FelizA. Feliz | 18 | 4 | 4,5 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 18 | 6 | 3,0 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 16 | 16 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BAS (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.