BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
BUR
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Visitante
4 enfrentamientos registrados
Domina Surne Bilbao como local
85,5 - 83,3
BLB local · BUR visitante
Por partido en este cruce
12/10/2025
BLB en casa
3 victorias de BLB
03/12/2017
BUR fuera
1 victoria de BUR
+10 / +16
BLB · BUR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J2 | 95 - 85 |
|
|
| 24/10/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J7 | 87 - 81 |
|
|
| 18/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J35 | 98 - 89 |
|
|
| 03/12/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J10 | 62 - 78 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - BUR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Vitor BeniteV. Benite | 2 | |
| Dejan KravicD. Kravic | 2 | |
| Regimantas MiniotasR. Miniotas | 2 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 2 | |
| Dani DíezD. Díez | 2 | |
| Xavi RabasedaX. Rabaseda | 2 | |
| Álex BarreraÁ. Barrera | 2 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 2 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 2 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Yannick NzosaY. Nzosa | 1 | |
| Raul NetoR. Neto | 1 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 1 | |
| Eduardo MartínezE. Martínez | 1 | |
| John JenkinsJ. Jenkins | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Vitor BeniteV. Benite | 46 | 2 | 23,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 35 | 2 | 17,5 | |
| Jaylon BrownJ. Brown | 25 | 1 | 25,0 | |
| Corey FisherC. Fisher | 24 | 1 | 24,0 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 23 | 2 | 11,5 | |
| Gonzalo CorbalánG. Corbalán | 20 | 1 | 20,0 | |
| John JenkinsJ. Jenkins | 17 | 1 | 17,0 | |
| Dani DíezD. Díez | 17 | 2 | 8,5 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 16 | 1 | 16,0 | |
| Aleksej NikolicA. Nikolic | 15 | 1 | 15,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 15 | 1 | 15,0 | |
| Luke PetrasekL. Petrasek | 14 | 1 | 14,0 | |
| Jhivvan JacksonJ. Jackson | 14 | 1 | 14,0 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 13 | 1 | 13,0 | |
| Arnoldas KulbokaA. Kulboka | 12 | 1 | 12,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ángel DelgadoÁ. Delgado | 12 | 1 | 12,0 | |
| Dani DíezD. Díez | 12 | 2 | 6,0 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 11 | 1 | 11,0 | |
| Xavi RabasedaX. Rabaseda | 10 | 2 | 5,0 | |
| Arnoldas KulbokaA. Kulboka | 7 | 1 | 7,0 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 7 | 1 | 7,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 7 | 2 | 3,5 | |
| Pere TomàsP. Tomàs | 7 | 1 | 7,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 7 | 1 | 7,0 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 6 | 1 | 6,0 | |
| Mickell GladnessM. Gladness | 6 | 1 | 6,0 | |
| Regimantas MiniotasR. Miniotas | 6 | 2 | 3,0 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 6 | 2 | 3,0 | |
| Jasiel RiveroJ. Rivero | 6 | 1 | 6,0 | |
| Silvio de SousaS. de Sousa | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ludde HakansonL. Hakanson | 9 | 2 | 4,5 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 8 | 2 | 4,0 | |
| Omar CookO. Cook | 7 | 1 | 7,0 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 6 | 1 | 6,0 | |
| Jhivvan JacksonJ. Jackson | 6 | 1 | 6,0 | |
| Jaylon BrownJ. Brown | 5 | 1 | 5,0 | |
| Gonzalo CorbalánG. Corbalán | 4 | 1 | 4,0 | |
| Margiris NormantasM. Normantas | 3 | 1 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Aleksej NikolicA. Nikolic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Jermaine Samuels JrJ. Samuels Jr | 3 | 1 | 3,0 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 3 | 1 | 3,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 3 | 1 | 3,0 | |
| Ricardo FischerR. Fischer | 3 | 1 | 3,0 | |
| Quentin SerronQ. Serron | 3 | 1 | 3,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - BUR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.