BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
MAN
Kids&Us Manresa
Visitante
19 enfrentamientos registrados
Domina Surne Bilbao como local
85,6 - 73,4
BLB local · MAN visitante
Por partido en este cruce
22/12/2024
BLB en casa
17 victorias de BLB
18/04/2026
MAN fuera
2 victorias de MAN
+28 / +12
BLB · MAN
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J27 | 80 - 84 |
|
|
| 22/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J12 | 88 - 73 |
|
|
| 07/01/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J17 | 74 - 54 |
|
|
| 29/04/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J30 | 80 - 76 |
|
|
| 06/02/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J21 | 89 - 82 |
|
|
| 03/04/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J29 | 96 - 108 |
|
|
| 19/01/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J18 | 88 - 77 |
|
|
| 20/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J9 | 91 - 76 |
|
|
| 11/05/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J32 | 73 - 63 |
|
|
| 08/02/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J20 | 86 - 77 |
|
|
| 11/05/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J32 | 92 - 64 |
|
|
| 01/12/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J10 | 83 - 63 |
|
|
| 12/02/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J20 | 88 - 60 |
|
|
| 23/01/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J18 | 74 - 60 |
|
|
| 07/02/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J21 | 84 - 67 |
|
|
| 25/01/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J20 | 97 - 93 |
|
|
| 27/04/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J32 | 89 - 77 |
|
|
| 08/01/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J15 | 93 - 76 |
|
|
| 12/12/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J13 | 82 - 65 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - MAN (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 8 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 7 | |
| Marko BanicM. Banic | 6 | |
| Dani PérezD. Pérez | 6 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 6 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 5 | |
| Raül LópezR. López | 5 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 5 | |
| Román MontañezR. Montañez | 4 | |
| Dani GarcíaD. García | 4 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 4 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 4 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 4 | |
| Paco VázquezP. Vázquez | 4 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 128 | 8 | 16,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 77 | 6 | 12,8 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 73 | 5 | 14,6 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 56 | 6 | 9,3 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 50 | 7 | 7,1 | |
| Adam SmithA. Smith | 46 | 2 | 23,0 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 46 | 4 | 11,5 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 44 | 5 | 8,8 | |
| Dani PérezD. Pérez | 41 | 6 | 6,8 | |
| Harald FreyH. Frey | 39 | 2 | 19,5 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 37 | 2 | 18,5 | |
| Dairis BertansD. Bertans | 37 | 3 | 12,3 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 36 | 3 | 12,0 | |
| Kostas VasileiadisK. Vasileiadis | 35 | 3 | 11,7 | |
| Jordi GrimauJ. Grimau | 32 | 3 | 10,7 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Axel HervelleA. Hervelle | 32 | 7 | 4,6 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 31 | 8 | 3,9 | |
| Frederic WeisF. Weis | 24 | 3 | 8,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 23 | 6 | 3,8 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 21 | 5 | 4,2 | |
| Damir MarkotaD. Markota | 19 | 3 | 6,3 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 17 | 2 | 8,5 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 16 | 3 | 5,3 | |
| Richard ScottR. Scott | 16 | 2 | 8,0 | |
| Phil RicciP. Ricci | 15 | 2 | 7,5 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 15 | 2 | 7,5 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 15 | 3 | 5,0 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 14 | 2 | 7,0 | |
| Diego SánchezD. Sánchez | 14 | 3 | 4,7 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 13 | 6 | 2,2 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 32 | 8 | 4,0 | |
| Dani PérezD. Pérez | 31 | 6 | 5,2 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 27 | 6 | 4,5 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 20 | 7 | 2,9 | |
| Javi RodríguezJ. Rodríguez | 17 | 3 | 5,7 | |
| Raül LópezR. López | 15 | 5 | 3,0 | |
| Dani GarcíaD. García | 12 | 4 | 3,0 | |
| Adam SmithA. Smith | 9 | 2 | 4,5 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 8 | 1 | 8,0 | |
| Dairis BertansD. Bertans | 8 | 3 | 2,7 | |
| Albert OliverA. Oliver | 8 | 2 | 4,0 | |
| Román MontañezR. Montañez | 7 | 4 | 1,8 | |
| Marko TodorovicM. Todorovic | 7 | 2 | 3,5 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 7 | 2 | 3,5 | |
| Jaylon BrownJ. Brown | 6 | 2 | 3,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - MAN (visitante) de la historia de la Liga Endesa.