BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
RMA
Real Madrid
Visitante
23 enfrentamientos registrados
Domina Real Madrid como visitante
78,3 - 81,3
BLB local · RMA visitante
Por partido en este cruce
14/05/2026
BLB en casa
9 victorias de BLB
12/11/2023
RMA fuera
14 victorias de RMA
+17 / +26
BLB · RMA
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J31 | 88 - 82 |
|
|
| 13/10/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J3 | 83 - 79 |
|
|
| 12/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J9 | 84 - 87 |
|
|
| 27/12/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J13 | 80 - 85 |
|
|
| 13/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J19 | 79 - 67 |
|
|
| 04/11/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J6 | 83 - 85 |
|
|
| 17/11/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J9 | 82 - 81 |
|
|
| 05/10/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J2 | 80 - 87 |
|
|
| 11/12/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J12 | 77 - 85 |
|
|
| 29/11/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J8 | 92 - 99 |
|
|
| 14/12/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J11 | 89 - 79 |
|
|
| 23/03/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J24 | 73 - 87 |
|
|
| 03/02/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J20 | 74 - 94 |
|
|
| 13/10/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J2 | 86 - 82 |
|
|
| 02/06/2011 | 2010/2011 | Pretemporada · SF4 | 80 - 72 |
|
|
| 31/05/2011 | 2010/2011 | Pretemporada · SF3 | 68 - 51 |
|
|
| 16/10/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J3 | 73 - 75 |
|
|
| 31/10/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J5 | 70 - 96 |
|
|
| 28/02/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J24 | 88 - 81 |
|
|
| 26/03/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J27 | 78 - 79 |
|
|
| 28/10/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J6 | 61 - 81 |
|
|
| 26/03/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J25 | 77 - 90 |
|
|
| 01/05/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J32 | 55 - 66 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - RMA (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 17 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 16 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 11 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 9 | |
| Marko BanicM. Banic | 8 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 8 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 7 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 7 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 7 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 7 | |
| Jeff TaylorJ. Taylor | 6 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 6 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 6 | |
| Gabriel DeckG. Deck | 5 | |
| Alberto AbaldeA. Abalde | 5 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 200 | 17 | 11,8 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 163 | 16 | 10,2 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 113 | 11 | 10,3 | |
| Louis BullockL. Bullock | 97 | 5 | 19,4 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 81 | 9 | 9,0 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 81 | 8 | 10,1 | |
| Marko BanicM. Banic | 80 | 8 | 10,0 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 75 | 7 | 10,7 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 74 | 7 | 10,6 | |
| Gabriel DeckG. Deck | 66 | 5 | 13,2 | |
| Dairis BertansD. Bertans | 56 | 3 | 18,7 | |
| Ante TomicA. Tomic | 54 | 4 | 13,5 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 54 | 7 | 7,7 | |
| Kostas VasileiadisK. Vasileiadis | 52 | 5 | 10,4 | |
| Aaron JacksonA. Jackson | 51 | 4 | 12,8 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ReyesF. Reyes | 89 | 16 | 5,6 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 61 | 6 | 10,2 | |
| Marko BanicM. Banic | 50 | 8 | 6,3 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 43 | 11 | 3,9 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 41 | 7 | 5,9 | |
| Sergio LlullS. Llull | 30 | 17 | 1,8 | |
| Ante TomicA. Tomic | 28 | 4 | 7,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 26 | 7 | 3,7 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 24 | 5 | 4,8 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 24 | 5 | 4,8 | |
| Aaron JacksonA. Jackson | 23 | 4 | 5,8 | |
| Gabriel DeckG. Deck | 23 | 5 | 4,6 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 22 | 2 | 11,0 | |
| Usman GarubaU. Garuba | 20 | 2 | 10,0 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 19 | 7 | 2,7 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 34 | 17 | 2,0 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 31 | 7 | 4,4 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 31 | 7 | 4,4 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 23 | 11 | 2,1 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 21 | 9 | 2,3 | |
| Jonathan TabuJ. Tabu | 13 | 2 | 6,5 | |
| Louis BullockL. Bullock | 13 | 5 | 2,6 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 12 | 7 | 1,7 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 12 | 16 | 0,8 | |
| Raül LópezR. López | 12 | 3 | 4,0 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 11 | 3 | 3,7 | |
| Aaron JacksonA. Jackson | 11 | 4 | 2,8 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 11 | 3 | 3,7 | |
| Luka DoncicL. Doncic | 10 | 3 | 3,3 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 9 | 7 | 1,3 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - RMA (visitante) de la historia de la Liga Endesa.