BRE
Río Breogán
Local
Precedentes del partido
BRE
Río Breogán
Local
BAS
Kosner Baskonia
Visitante
22 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como visitante
80,1 - 85,6
BRE local · BAS visitante
Por partido en este cruce
30/03/2025
BRE en casa
7 victorias de BRE
29/12/2025
BAS fuera
15 victorias de BAS
+11 / +40
BRE · BAS
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J13 | 100 - 103 |
|
|
| 30/03/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J25 | 88 - 82 |
|
|
| 24/09/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J1 | 79 - 88 |
|
|
| 27/12/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J13 | 77 - 86 |
|
|
| 19/01/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J17 | 89 - 83 |
|
|
| 10/03/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J22 | 72 - 90 |
|
|
| 25/03/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J25 | 76 - 79 |
|
|
| 10/04/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J28 | 48 - 88 |
|
|
| 17/01/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J20 | 74 - 81 |
|
|
| 27/04/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J30 | 70 - 69 |
|
|
| 12/01/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J16 | 67 - 74 |
|
|
| 30/11/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J8 | 83 - 89 |
|
|
| 16/01/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J20 | 74 - 70 |
|
|
| 10/03/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J31 | 102 - 116 |
|
|
| 16/09/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J1 | 67 - 85 |
|
|
| 15/11/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J18 | 93 - 82 |
|
|
| 16/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J15 | 75 - 87 |
|
|
| 07/02/1987 | 1986/1987 | Liga Regular · J23 | 85 - 91 |
|
|
| 08/11/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J10 | 76 - 80 |
|
|
| 28/09/1985 | 1985/1986 | Liga Regular · J2 | 93 - 85 |
|
|
| 02/03/1985 | 1984/1985 | Liga Regular · J28 | 86 - 84 |
|
|
| 28/10/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J8 | 89 - 91 |
|
|
El marcador refleja siempre BRE (local) - BAS (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Manel SánchezM. Sánchez | 7 | |
| Pablo LasoP. Laso | 7 | |
| Luis ScolaL. Scola | 6 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 5 | |
| Tito DíazT. Díaz | 5 | |
| Devin DavisD. Davis | 5 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 5 | |
| Iñaki GarayaldeI. Garayalde | 5 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 5 | |
| Josean QuerejetaJ. Querejeta | 5 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 4 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 4 | |
| Nacho BiotaN. Biota | 4 | |
| Ricardo GonzálezR. González | 4 | |
| Juanfra GarridoJ. Garrido | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Manel SánchezM. Sánchez | 135 | 7 | 19,3 | |
| Luis ScolaL. Scola | 82 | 6 | 13,7 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 79 | 3 | 26,3 | |
| Pablo LasoP. Laso | 78 | 7 | 11,1 | |
| Josean QuerejetaJ. Querejeta | 78 | 5 | 15,6 | |
| Devin DavisD. Davis | 71 | 5 | 14,2 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 69 | 4 | 17,3 | |
| Markus HowardM. Howard | 67 | 3 | 22,3 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 56 | 2 | 28,0 | |
| Essie HollisE. Hollis | 55 | 2 | 27,5 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 55 | 5 | 11,0 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 51 | 2 | 25,5 | |
| Nacho BiotaN. Biota | 48 | 4 | 12,0 | |
| Velimir PerasovicV. Perasovic | 46 | 2 | 23,0 | |
| Terence WhiteT. White | 45 | 3 | 15,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ramón RivasR. Rivas | 51 | 4 | 12,8 | |
| Devin DavisD. Davis | 41 | 5 | 8,2 | |
| Terence WhiteT. White | 31 | 3 | 10,3 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 29 | 3 | 9,7 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 24 | 5 | 4,8 | |
| Abdul JeelaniA. Jeelani | 23 | 2 | 11,5 | |
| Luis ScolaL. Scola | 22 | 6 | 3,7 | |
| Juanfra GarridoJ. Garrido | 21 | 4 | 5,3 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 21 | 2 | 10,5 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 20 | 2 | 10,0 | |
| Winfred KingW. King | 20 | 1 | 20,0 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 19 | 2 | 9,5 | |
| José Manuel CalderónJ. Manuel Calderón | 18 | 3 | 6,0 | |
| Josean QuerejetaJ. Querejeta | 18 | 5 | 3,6 | |
| Essie HollisE. Hollis | 17 | 2 | 8,5 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pablo LasoP. Laso | 37 | 7 | 5,3 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 18 | 3 | 6,0 | |
| Dominik MavraD. Mavra | 15 | 2 | 7,5 | |
| Luis ScolaL. Scola | 15 | 6 | 2,5 | |
| Markus HowardM. Howard | 11 | 3 | 3,7 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 9 | 2 | 4,5 | |
| Juan Miguel AlonsoJ. Miguel Alonso | 8 | 3 | 2,7 | |
| José Manuel CalderónJ. Manuel Calderón | 8 | 3 | 2,7 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 8 | 4 | 2,0 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 7 | 1 | 7,0 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 7 | 2 | 3,5 | |
| Sergi GarcíaS. García | 7 | 2 | 3,5 | |
| Tito DíazT. Díaz | 7 | 5 | 1,4 | |
| Darius ThompsonD. Thompson | 7 | 1 | 7,0 | |
| DeWayne RussellD. Russell | 7 | 1 | 7,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BRE (local) - BAS (visitante) de la historia de la Liga Endesa.