BRE
Río Breogán
Local
Precedentes del partido
BRE
Río Breogán
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
7 enfrentamientos registrados
Domina Río Breogán como local
82,1 - 81,0
BRE local · BLB visitante
Por partido en este cruce
21/12/2025
BRE en casa
4 victorias de BRE
30/03/2024
BLB fuera
3 victorias de BLB
+16 / +12
BRE · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J11 | 100 - 99 |
|
|
| 25/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J18 | 76 - 71 |
|
|
| 30/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J27 | 68 - 80 |
|
|
| 22/10/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J5 | 86 - 70 |
|
|
| 12/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J24 | 86 - 94 |
|
|
| 17/12/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J12 | 70 - 74 |
|
|
| 22/01/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J18 | 89 - 79 |
|
|
El marcador refleja siempre BRE (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Jordan SakhoJ. Sakho | 4 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 3 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 3 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 3 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 3 | |
| Toni NakicT. Nakic | 3 | |
| Xavi RabasedaX. Rabaseda | 3 | |
| Dominik MavraD. Mavra | 2 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 2 | |
| Denzel AnderssonD. Andersson | 2 | |
| Frederic WeisF. Weis | 2 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 2 | |
| Richard ScottR. Scott | 2 | |
| Sergi GarcíaS. García | 2 | |
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 2 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Melwin PantzarM. Pantzar | 36 | 3 | 12,0 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 31 | 4 | 7,8 | |
| Charlie BellC. Bell | 31 | 1 | 31,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 30 | 3 | 10,0 | |
| Dzanan MusaD. Musa | 27 | 1 | 27,0 | |
| Richard ScottR. Scott | 27 | 2 | 13,5 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 24 | 3 | 8,0 | |
| Andrew GoudelockA. Goudelock | 24 | 1 | 24,0 | |
| Marko LukovicM. Lukovic | 23 | 2 | 11,5 | |
| Keith HornsbyK. Hornsby | 22 | 1 | 22,0 | |
| Damien InglisD. Inglis | 22 | 1 | 22,0 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | 22 | 1 | 22,0 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 21 | 2 | 10,5 | |
| Toni NakicT. Nakic | 21 | 3 | 7,0 | |
| Stefan MomirovS. Momirov | 21 | 2 | 10,5 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 22 | 3 | 7,3 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 16 | 2 | 8,0 | |
| Richard ScottR. Scott | 12 | 2 | 6,0 | |
| Stefan MomirovS. Momirov | 12 | 2 | 6,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 11 | 3 | 3,7 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 11 | 3 | 3,7 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 11 | 4 | 2,8 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 10 | 2 | 5,0 | |
| Marko LukovicM. Lukovic | 10 | 2 | 5,0 | |
| Damien InglisD. Inglis | 9 | 1 | 9,0 | |
| Denzel AnderssonD. Andersson | 8 | 2 | 4,0 | |
| Alfons AlzamoraA. Alzamora | 8 | 2 | 4,0 | |
| Djuro OstojicD. Ostojic | 8 | 2 | 4,0 | |
| Adam SmithA. Smith | 8 | 2 | 4,0 | |
| Ethan HappE. Happ | 7 | 1 | 7,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Dominik MavraD. Mavra | 9 | 2 | 4,5 | |
| DeWayne RussellD. Russell | 8 | 1 | 8,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 8 | 3 | 2,7 | |
| Adam SmithA. Smith | 8 | 2 | 4,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 7 | 1 | 7,0 | |
| Juan SartorelliJ. Sartorelli | 6 | 1 | 6,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | 6 | 2 | 3,0 | |
| Justus HollatzJ. Hollatz | 6 | 1 | 6,0 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 6 | 1 | 6,0 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 5 | 1 | 5,0 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | 4 | 1 | 4,0 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 4 | 2 | 2,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Rasid MahalbasicR. Mahalbasic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Dzanan MusaD. Musa | 4 | 1 | 4,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BRE (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.