COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
BAS
Kosner Baskonia
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Kosner Baskonia como visitante
101,0 - 105,0
COR local · BAS visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
30/05/2025
BAS fuera
1 victoria de BAS
+0 / +4
COR · BAS
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J34 | 101 - 105 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - BAS (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Donta HallD. Hall | 1 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 1 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 1 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 1 | |
| Pavel SavkovP. Savkov | 1 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 1 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 1 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 1 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Karlis SilinsK. Silins | 18 | 1 | 18,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 16 | 1 | 16,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 16 | 1 | 16,0 | |
| Markus HowardM. Howard | 14 | 1 | 14,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 13 | 1 | 13,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 13 | 1 | 13,0 | |
| Aleix FontA. Font | 13 | 1 | 13,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 12 | 1 | 12,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 12 | 1 | 12,0 | |
| Donta HallD. Hall | 11 | 1 | 11,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 9 | 1 | 9,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 8 | 1 | 8,0 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 8 | 1 | 8,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 7 | 1 | 7,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 7 | 1 | 7,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Donta HallD. Hall | 11 | 1 | 11,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 7 | 1 | 7,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 7 | 1 | 7,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 6 | 1 | 6,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 5 | 1 | 5,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 5 | 1 | 5,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 4 | 1 | 4,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 2 | 1 | 2,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 2 | 1 | 2,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 2 | 1 | 2,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 9 | 1 | 9,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 5 | 1 | 5,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 5 | 1 | 5,0 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 5 | 1 | 5,0 | |
| Markus HowardM. Howard | 3 | 1 | 3,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 3 | 1 | 3,0 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 3 | 1 | 3,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 2 | 1 | 2,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 2 | 1 | 2,0 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 1 | 1 | 1,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | 1 | 1,0 | |
| Ognjen JaramazO. Jaramaz | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - BAS (visitante) de la historia de la Liga Endesa.