COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
2 enfrentamientos registrados
Igualdad total en el cara a cara
91,5 - 100,5
COR local · BLB visitante
Por partido en este cruce
04/10/2026
COR en casa
1 victoria de COR
28/12/2024
BLB fuera
1 victoria de BLB
+3 / +21
COR · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 2026/2027 | Liga Regular · J2 | 104 - 101 |
|
|
| 28/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J13 | 79 - 100 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 2 | |
| Harald FreyH. Frey | 2 | |
| Guillem JouG. Jou | 1 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 1 | |
| Luke PetrasekL. Petrasek | 1 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 1 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | 1 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 1 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 1 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | 1 | |
| Omar ThiamO. Thiam | 1 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Margiris NormantasM. Normantas | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 35 | 1 | 35,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 29 | 1 | 29,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 24 | 1 | 24,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 18 | 1 | 18,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 17 | 2 | 8,5 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 17 | 1 | 17,0 | |
| Margiris NormantasM. Normantas | 16 | 1 | 16,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 14 | 1 | 14,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | 14 | 1 | 14,0 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | 13 | 1 | 13,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 12 | 1 | 12,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | 12 | 1 | 12,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 12 | 2 | 6,0 | |
| Nate DarlingN. Darling | 12 | 1 | 12,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 12 | 1 | 12,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 14 | 2 | 7,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Luke PetrasekL. Petrasek | 8 | 1 | 8,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | 7 | 1 | 7,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 6 | 1 | 6,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 5 | 1 | 5,0 | |
| Bastien VautierB. Vautier | 5 | 1 | 5,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 5 | 1 | 5,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 5 | 1 | 5,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 5 | 1 | 5,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 5 | 1 | 5,0 | |
| Jacobo DiazJ. Diaz | 5 | 1 | 5,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 5 | 1 | 5,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 4 | 1 | 4,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 4 | 1 | 4,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Melwin PantzarM. Pantzar | 11 | 1 | 11,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 9 | 2 | 4,5 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 6 | 1 | 6,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 6 | 1 | 6,0 | |
| Dídac CuevasD. Cuevas | 6 | 1 | 6,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 6 | 1 | 6,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Darrun HilliardD. Hilliard | 3 | 1 | 3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 2 | 1 | 2,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 2 | 1 | 2,0 | |
| Margiris NormantasM. Normantas | 2 | 1 | 2,0 | |
| Nate DarlingN. Darling | 2 | 1 | 2,0 | |
| Luke PetrasekL. Petrasek | 2 | 1 | 2,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.