COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Surne Bilbao como visitante
79,0 - 100,0
COR local · BLB visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
28/12/2024
BLB fuera
1 victoria de BLB
+0 / +21
COR · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J13 | 79 - 100 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Harald FreyH. Frey | 1 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 1 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 1 | |
| Marvin JonesM. Jones | 1 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 1 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 35 | 1 | 35,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 24 | 1 | 24,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 18 | 1 | 18,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 14 | 1 | 14,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 12 | 1 | 12,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 12 | 1 | 12,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 11 | 1 | 11,0 | |
| Tomasz GieloT. Gielo | 11 | 1 | 11,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 10 | 1 | 10,0 | |
| Aleix FontA. Font | 6 | 1 | 6,0 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 5 | 1 | 5,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 5 | 1 | 5,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 4 | 1 | 4,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Goran HuskicG. Huskic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 6 | 1 | 6,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 5 | 1 | 5,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 5 | 1 | 5,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 5 | 1 | 5,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 5 | 1 | 5,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 5 | 1 | 5,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 4 | 1 | 4,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 4 | 1 | 4,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 4 | 1 | 4,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 4 | 1 | 4,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 3 | 1 | 3,0 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 2 | 1 | 2,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Melwin PantzarM. Pantzar | 11 | 1 | 11,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 6 | 1 | 6,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 6 | 1 | 6,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 4 | 1 | 4,0 | |
| Zoran DragicZ. Dragic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 2 | 1 | 2,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 1 | 1 | 1,0 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | 1 | 1,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | 1 | 1,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | 1 | 1,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 1 | 1 | 1,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 0 | 1 | 0,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 0 | 1 | 0,0 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 0 | 1 | 0,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.