GIR
FIATC Girona
Local
Precedentes del partido
GIR
FIATC Girona
Local
BAS
Kosner Baskonia
Visitante
4 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como visitante
84,0 - 82,8
GIR local · BAS visitante
Por partido en este cruce
12/01/2025
GIR en casa
1 victoria de GIR
11/01/2026
BAS fuera
3 victorias de BAS
+29 / +11
GIR · BAS
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J15 | 85 - 96 |
|
|
| 12/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J16 | 96 - 67 |
|
|
| 30/12/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J16 | 85 - 93 |
|
|
| 24/05/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J34 | 70 - 75 |
|
|
El marcador refleja siempre GIR (local) - BAS (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Sander RaiesteS. Raieste | 3 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 3 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 3 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 3 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 2 | |
| Jaume SorollaJ. Sorolla | 2 | |
| Martinas GebenM. Geben | 2 | |
| Markus HowardM. Howard | 2 | |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 2 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 2 | |
| Eric VilaE. Vila | 2 | |
| Maik KotsarM. Kotsar | 2 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 2 | |
| Matt CostelloM. Costello | 2 | |
| Juan FernándezJ. Fernández | 2 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan FernándezJ. Fernández | 40 | 2 | 20,0 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 33 | 2 | 16,5 | |
| Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos | 29 | 2 | 14,5 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 28 | 2 | 14,0 | |
| Trent ForrestT. Forrest | 27 | 2 | 13,5 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 26 | 2 | 13,0 | |
| Vanja MarinkovicV. Marinkovic | 22 | 2 | 11,0 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 21 | 3 | 7,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 20 | 2 | 10,0 | |
| Clement FrischC. Frisch | 19 | 1 | 19,0 | |
| Quino ColomQ. Colom | 18 | 2 | 9,0 | |
| Eric VilaE. Vila | 18 | 2 | 9,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 17 | 1 | 17,0 | |
| Jeremiah HillJ. Hill | 17 | 1 | 17,0 | |
| Martinas GebenM. Geben | 17 | 2 | 8,5 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 16 | 2 | 8,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | 14 | 3 | 4,7 | |
| Matt CostelloM. Costello | 13 | 2 | 6,5 | |
| Khalifa DiopK. Diop | 12 | 3 | 4,0 | |
| Martinas GebenM. Geben | 11 | 2 | 5,5 | |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | 10 | 2 | 5,0 | |
| Juan FernándezJ. Fernández | 10 | 2 | 5,0 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 10 | 2 | 5,0 | |
| Mindaugas SusinskasM. Susinskas | 9 | 3 | 3,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 8 | 3 | 2,7 | |
| Maik KotsarM. Kotsar | 8 | 2 | 4,0 | |
| Clement FrischC. Frisch | 8 | 1 | 8,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 7 | 1 | 7,0 | |
| Steven EnochS. Enoch | 6 | 1 | 6,0 | |
| Dusan MileticD. Miletic | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trent ForrestT. Forrest | 10 | 2 | 5,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | 9 | 2 | 4,5 | |
| Ike IroegbuI. Iroegbu | 8 | 2 | 4,0 | |
| Otis LivingstonO. Livingston | 6 | 1 | 6,0 | |
| Quino ColomQ. Colom | 6 | 2 | 3,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 5 | 2 | 2,5 | |
| Darius ThompsonD. Thompson | 5 | 1 | 5,0 | |
| Codi Miller-McIntyreC. Miller-McIntyre | 4 | 1 | 4,0 | |
| Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot | 4 | 2 | 2,0 | |
| Derek NeedhamD. Needham | 4 | 1 | 4,0 | |
| Markus HowardM. Howard | 4 | 2 | 2,0 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Aljami DurhamA. Durham | 3 | 1 | 3,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 3 | 3 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos GIR (local) - BAS (visitante) de la historia de la Liga Endesa.