18
agrupados por equipo que concede
Bases · jornadas 1–6
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–6
18
agrupados por equipo que concede
Bases · jornadas 1–6
6,5 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
3,0 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6,5 (2,2) | 8,0 (2,7) | 3,0 (1,5) | 11,0 (3,7) | 4,0 (2,0) | 6,0 (2,0) |
|
|
6 | 6,2 (1,9) | 6,0 (1,5) | 10,0 (3,3) | 4,0 (1,3) | 9,0 (3,0) | 1,0 (0,3) |
|
|
6 | 5,3 (2,1) | 8,0 (4,0) | 4,0 (1,3) | 5,0 (2,5) | 5,0 (1,7) | 3,0 (1,0) |
|
|
6 | 5,3 (2,1) | 8,0 (4,0) | 3,0 (3,0) | 1,0 (0,5) | 6,0 (2,0) | 5,0 (1,3) |
|
|
6 | 5,2 (2,1) | 2,0 (1,0) | 5,0 (1,7) | 9,0 (3,0) | 5,0 (2,5) | 2,0 (2,0) |
|
|
6 | 5,2 (2,2) | 11,0 (3,7) | 5,0 (2,5) | 5,0 (2,5) | 5,0 (1,7) | 4,0 (1,3) |
|
|
6 | 4,7 (1,8) | 3,0 (1,5) | 5,0 (2,5) | 5,0 (1,7) | 6,0 (2,0) | 7,0 (2,3) |
|
|
6 | 4,7 (1,6) | 8,0 (2,0) | 3,0 (1,0) | 6,0 (2,0) | 5,0 (1,7) | 0,0 (0,0) |
|
|
6 | 4,7 (1,6) | 1,0 (0,5) | 4,0 (1,3) | 1,0 (0,3) | 5,0 (2,5) | 5,0 (1,3) |
|
|
6 | 4,3 (1,7) | 2,0 (0,7) | 3,0 (1,0) | 3,0 (1,0) | 3,0 (3,0) | 6,0 (3,0) |
|
|
6 | 4,3 (1,6) | 4,0 (1,0) | 2,0 (0,5) | 4,0 (2,0) | 3,0 (1,5) | 2,0 (2,0) |
|
|
6 | 4,3 (1,4) | 2,0 (0,7) | 6,0 (2,0) | 7,0 (1,8) | 2,0 (1,0) | 7,0 (1,8) |
|
|
6 | 4,2 (1,9) | 4,0 (2,0) | 2,0 (0,7) | 1,0 (1,0) | 0,0 (0,0) | 10,0 (3,3) |
|
|
6 | 4,2 (1,5) | 2,0 (1,0) | 6,0 (3,0) | 3,0 (1,0) | 5,0 (1,3) | 8,0 (2,7) |
|
|
6 | 4,0 (1,8) | 2,0 (1,0) | 11,0 (3,7) | 6,0 (3,0) | 1,0 (0,5) | 3,0 (1,5) |
|
|
6 | 3,7 (1,6) | 7,0 (2,3) | 2,0 (1,0) | 2,0 (2,0) | 2,0 (0,5) | 4,0 (2,0) |
|
|
6 | 3,7 (1,5) | 2,0 (2,0) | 4,0 (1,0) | 4,0 (2,0) | 1,0 (0,3) | 3,0 (1,5) |
|
|
6 | 3,0 (1,3) | 2,0 (0,7) | 1,0 (0,5) | 8,0 (2,0) | 2,0 (1,0) | 1,0 (1,0) |
Ranking de rebotes que cada equipo CONCEDE a los bases rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.