• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja Karlis Silins (COR)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando Karlis Silins no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
Brandon Taylor 26,3 28,5 -2,3 20,3 17,1 3,2 24,3 23,4 1,0
Yunio Barrueta 25,0 29,1 -4,1 18,6 11,8 6,8 12,6 5,1 7,5
Phil Scrubb 23,6 20,0 3,5 11,5 14,2 -2,6 13,5 12,8 0,7
Thomas Heurtel 22,6 38,0 -15,5 21,3 18,4 2,9 30,6 26,0 4,7
Beqa Burjanadze 21,3 19,3 2,0 13,7 17,5 -3,7 17,9 23,8 -6,0
Trey Thompkins 20,6 18,9 1,7 22,4 29,1 -6,6 21,5 31,8 -10,3
Goran Huskic 19,0 3,9 15,1 17,7 5,8 11,9 27,6 -5,8 33,4
Ingus Jakovics 16,0 12,0 4,0 15,9 6,6 9,3 8,1 -1,5 9,6
Olle Lundqvist 15,2 20,2 -5,0 16,4 19,7 -3,3 18,6 24,2 -5,6
Aleix Font 14,9 9,7 5,2 17,4 10,4 7,0 8,0 7,3 0,7
Augusto Lima 14,9 12,8 2,1 12,8 24,2 -11,4 21,5 41,8 -20,3
Atoumane Diagne 14,6 3,2 11,4 18,9 23,1 -4,1 22,7 15,4 7,3
LJ Figueroa 13,9 nan nan 17,6 nan nan 16,3 nan nan
Angel Núñez 12,7 8,0 4,7 7,0 10,0 -3,0 3,9 4,0 -0,1
Alonzo Verge Jr. 11,4 17,9 -6,5 30,5 35,3 -4,8 38,6 33,5 5,1
Omar Thiam 5,5 nan nan 1,5 nan nan -4,4 nan nan
Alex Hernández 3,3 9,2 -5,9 10,8 0,0 10,8 8,1 -8,5 16,6
Santiago Martinez 1,4 nan nan 0,0 nan nan 45,3 nan nan