81,0
17º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–0
81,0
17º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
98,0
11º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.305.000 €
408.077 € por jugador
Precios de mercado · J2
1 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jassel PerezJ. Perez | A | 1 | 21:58 | 20,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | +3,0 | 29,0 | 34,8 | 460.000−400.000 | 34,8 |
| Martinas GebenM. Geben | P | 1 | 24:25 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | +17,0 | 18,0 | 21,6 | 713.000−620.000 | 21,6 |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | 1 | 25:59 | 19,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | +14,0 | 18,0 | 21,6 | 552.000−480.000 | 21,6 |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | 1 | 25:32 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,2 | 621.000−540.000 | 13,2 |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | 1 | 22:48 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | +4,0 | 6,0 | 7,2 | 360.000−340.000 | 7,2 |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | 1 | 16:30 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | -13,0 | 2,0 | 2,4 | 272.000−320.000 | 2,4 |
| Mac McClungM. McClung | B | 1 | 18:00 | 11,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | +12,0 | 1,0 | 1,2 | 705.500−830.000 | 1,2 |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | 1 | 24:18 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | +14,0 | 0,0 | 0,0 | 297.500−350.000 | 0,0 |
| Nikola MaricN. Maric | P | 1 | 15:35 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | -10,0 | -1,0 | -1,0 | 204.000−240.000 | -1,0 |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | 1 | 4:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -3,0 | -3,0 | 170.000−200.000 | -3,0 |
| Aljaz KuncA. Kunc | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000−450.000 | — |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000−300.000 | — |
| Isaac VázquezI. Vázquez | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000−200.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 18,08º | — | 18,017º |
| AAleros | 35,06º | — | 35,09º |
| PPívots | 28,08º | — | 28,016º |
| TTodos | 81,09º | — | 81,017º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 28,05º | — | 28,012º |
| AAleros | 19,01º | — | 19,01º |
| PPívots | 27,01º | — | 27,02º |
| TTodos | 74,01º | — | 74,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 32,02º | — | 32,06º |
| AAleros | 28,09º | — | 28,015º |
| PPívots | 24,07º | — | 24,014º |
| TTodos | 84,08º | — | 84,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 43,08º | — | 43,017º |
| AAleros | 15,01º | — | 15,01º |
| PPívots | 19,01º | — | 19,01º |
| TTodos | 77,01º | — | 77,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,02º | — | 8,05º |
| AAleros | 12,06º | — | 12,07º |
| PPívots | 18,04º | — | 18,07º |
| TTodos | 38,03º | — | 38,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 12,09º | — | 12,018º |
| AAleros | 10,07º | — | 10,07º |
| PPívots | 18,06º | — | 18,09º |
| TTodos | 40,08º | — | 40,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 3,03º | — | 3,07º |
| AAleros | 2,09º | — | 2,018º |
| PPívots | 1,03º | — | 1,08º |
| TTodos | 6,07º | — | 6,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,09º | — | 8,018º |
| AAleros | 3,01º | — | 3,02º |
| PPívots | 1,02º | — | 1,06º |
| TTodos | 12,07º | — | 12,013º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 6,07º | — | 6,015º |
| AAleros | 1,09º | — | 1,017º |
| PPívots | 3,03º | — | 3,06º |
| TTodos | 10,09º | — | 10,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 10,05º | — | 10,09º |
| AAleros | 3,03º | — | 3,04º |
| PPívots | 0,01º | — | 0,01º |
| TTodos | 13,01º | — | 13,02º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 84,0 |
| Puntos en contra | 77,0 |
| Ritmo | 83,0 |
| Eficiencia ofensiva | 101,2 |
| Eficiencia defensiva | 92,8 |
| Eficiencia neta | +8,4 |
| % Rebote defensivo | 73% |
| % Rebote ofensivo | 27% |
| % Rebote total | 51% |
| Asistencias / pérdida | 0,9 |
| % Asistencias | 37% |
| % Tapones | 3% |
| % Tiro real | 52% |
| Eficiencia tiro | 0,94 |
| Eficiencia tiro rival | 0,84 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel CateE. Cate | P | J1 | @ | 16,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J1 | @ | 16,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J1 | @ | 12,0 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J1 | @ | 10,0 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J1 | @ | 6,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J1 | @ | -1,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J1 | @ | -1,0 | |
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J1 | @ | 6,0 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J1 | @ | 10,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J1 | @ | 12,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J1 | @ | 16,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | P | J1 | @ | 16,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jassel PerezJ. Perez | A | J1 | L | 34,8 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J1 | L | 21,6 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J1 | L | 21,6 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J1 | L | 13,2 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J1 | L | 7,2 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J1 | L | 2,4 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J1 | L | 1,2 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J1 | L | 0,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J1 | L | -1,0 | |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J1 | L | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J1 | L | -3,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J1 | L | -1,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J1 | L | 0,0 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J1 | L | 1,2 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J1 | L | 2,4 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J1 | L | 7,2 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J1 | L | 13,2 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J1 | L | 21,6 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J1 | L | 21,6 | |
| Jassel PerezJ. Perez | A | J1 | L | 34,8 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al GIR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.