—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
4.890.000 €
407.500 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac McClungM. McClung | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 830.000 | — |
| Martinas GebenM. Geben | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620.000 | — |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 540.000 | — |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 480.000 | — |
| Aljaz KuncA. Kunc | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000 | — |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350.000 | — |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 340.000 | — |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320.000 | — |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Nikola MaricN. Maric | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240.000 | — |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220.000 | — |
| Isaac VázquezI. Vázquez | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al GIR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.