73,0
18º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–1
73,0
18º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
81,5
18º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.481.050 €
365.403 € por jugador
Precios de mercado · J3
1 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jassel PerezJ. Perez | A | 2 | 20:52 | 17,5 | 6,5 | 1,5 | 1,0 | -9,0 | 21,0 | 23,9 | 529.000+129.000 | 22,7 |
| Martinas GebenM. Geben | P | 2 | 23:07 | 10,5 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | -4,0 | 14,5 | 16,3 | 815.000+195.000 | 15,7 |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | 2 | 25:12 | 9,5 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | -11,0 | 12,0 | 13,1 | 655.000+115.000 | 13,1 |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | 2 | 23:01 | 13,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | -4,0 | 11,0 | 12,8 | 634.800+154.800 | 11,8 |
| Mac McClungM. McClung | B | 2 | 18:26 | 11,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | -3,0 | 5,5 | 5,6 | 599.675−230.325 | 6,1 |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | 2 | 22:04 | 8,0 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | -2,0 | 4,5 | 4,5 | 252.875−97.125 | 5,0 |
| Nikola MaricN. Maric | P | 2 | 16:00 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | -14,0 | 4,0 | 4,0 | 200.000−40.000 | 4,5 |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | 2 | 22:48 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | -3,5 | 1,5 | 2,1 | 306.000−34.000 | 1,5 |
| Khory BrunotK. Brunot | A | 1 | 5:04 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 2,0 | 2,0 | 110.500−19.500 | 2,0 |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | 2 | 15:47 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | -12,0 | 1,5 | 1,7 | 231.200−88.800 | 1,6 |
| Aljaz KuncA. Kunc | P | 1 | 9:10 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | -1,0 | -1,0 | 382.500−67.500 | -1,0 |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | 2 | 5:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | -3,0 | -3,0 | 144.500−55.500 | -3,0 |
| Maxi FjellerupM. Fjellerup | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Isaac VázquezI. Vázquez | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Enric SanmartínE. Sanmartín | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 18,011º | 12,017º | 15,018º |
| AAleros | 35,09º | 21,015º | 28,012º |
| PPívots | 28,016º | 32,010º | 30,014º |
| TTodos | 81,017º | 65,017º | 73,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 28,09º | 18,06º | 23,07º |
| AAleros | 19,01º | 56,016º | 37,512º |
| PPívots | 27,03º | 76,017º | 51,517º |
| TTodos | 74,02º | 150,017º | 112,014º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 32,04º | 24,012º | 28,09º |
| AAleros | 28,014º | 28,014º | 28,014º |
| PPívots | 24,012º | 26,012º | 25,014º |
| TTodos | 84,013º | 78,016º | 81,016º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 43,016º | 15,04º | 29,012º |
| AAleros | 15,01º | 53,015º | 34,06º |
| PPívots | 19,01º | 50,017º | 34,515º |
| TTodos | 77,01º | 118,016º | 97,511º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,02º | 6,09º | 7,05º |
| AAleros | 12,010º | 10,07º | 11,010º |
| PPívots | 18,07º | 13,014º | 15,513º |
| TTodos | 38,03º | 29,011º | 33,510º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 12,017º | 1,01º | 6,512º |
| AAleros | 10,08º | 12,03º | 11,07º |
| PPívots | 18,011º | 23,017º | 20,516º |
| TTodos | 40,015º | 36,09º | 38,014º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 3,05º | 3,010º | 3,09º |
| AAleros | 2,015º | 4,011º | 3,015º |
| PPívots | 1,07º | 0,015º | 0,513º |
| TTodos | 6,014º | 7,016º | 6,516º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,016º | 2,04º | 5,016º |
| AAleros | 3,01º | 9,016º | 6,010º |
| PPívots | 1,04º | 5,017º | 3,017º |
| TTodos | 12,011º | 16,017º | 14,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 6,013º | 9,09º | 7,512º |
| AAleros | 1,016º | 3,014º | 2,016º |
| PPívots | 3,08º | 4,04º | 3,58º |
| TTodos | 10,017º | 16,013º | 13,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 10,010º | 7,06º | 8,57º |
| AAleros | 3,03º | 11,014º | 7,012º |
| PPívots | 0,01º | 8,016º | 4,013º |
| TTodos | 13,02º | 26,017º | 19,510º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 81,0 |
| Puntos en contra | 97,5 |
| Ritmo | 81,5 |
| Eficiencia ofensiva | 99,4 |
| Eficiencia defensiva | 119,3 |
| Eficiencia neta | −19,9 |
| % Rebote defensivo | 67% |
| % Rebote ofensivo | 30% |
| % Rebote total | 48% |
| Asistencias / pérdida | 0,9 |
| % Asistencias | 43% |
| % Tapones | 5% |
| % Tiro real | 53% |
| Eficiencia tiro | 1,01 |
| Eficiencia tiro rival | 1,06 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris DuarteC. Duarte | A | J2 | L | 27,6 | |
| Kenneth FariedK. Faried | P | J2 | L | 25,2 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | P | J2 | L | 25,2 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | P | J2 | L | 16,8 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J1 | @ | 16,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | P | J1 | @ | 16,0 | |
| Marcio SantosM. Santos | P | J2 | L | 15,6 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | B | J2 | L | 14,4 | |
| AJ LawsonA. Lawson | A | J2 | L | 12,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J1 | @ | 12,0 | |
| Stefan JoksimovicS. Joksimovic | A | J2 | L | 10,8 | |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | A | J2 | L | 10,8 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J1 | @ | 10,0 | |
| Clement FrischC. Frisch | P | J2 | L | 8,4 | |
| Damion BaughD. Baugh | B | J2 | L | 7,2 | |
| Dewayne StewartD. Stewart | A | J2 | L | 6,0 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J1 | @ | 6,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J1 | @ | -1,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J1 | @ | -1,0 | |
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J1 | @ | 5,0 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J1 | @ | 6,0 | |
| Dewayne StewartD. Stewart | A | J2 | L | 6,0 | |
| Damion BaughD. Baugh | B | J2 | L | 7,2 | |
| Clement FrischC. Frisch | P | J2 | L | 8,4 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J1 | @ | 10,0 | |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | A | J2 | L | 10,8 | |
| Stefan JoksimovicS. Joksimovic | A | J2 | L | 10,8 | |
| AJ LawsonA. Lawson | A | J2 | L | 12,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J1 | @ | 12,0 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | B | J2 | L | 14,4 | |
| Marcio SantosM. Santos | P | J2 | L | 15,6 | |
| Emanuel CateE. Cate | P | J1 | @ | 16,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J1 | @ | 16,0 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | P | J2 | L | 16,8 | |
| Kenneth FariedK. Faried | P | J2 | L | 25,2 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | P | J2 | L | 25,2 | |
| Chris DuarteC. Duarte | A | J2 | L | 27,6 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jassel PerezJ. Perez | A | J1 | L | 34,8 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J1 | L | 21,6 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J1 | L | 21,6 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J1 | L | 13,2 | |
| Jassel PerezJ. Perez | A | J2 | @ | 13,0 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J2 | @ | 13,0 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J2 | @ | 11,0 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J2 | @ | 10,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J2 | @ | 9,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J2 | @ | 9,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J1 | L | 7,2 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J2 | @ | 4,0 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J1 | L | 2,4 | |
| Khory BrunotK. Brunot | A | J2 | @ | 2,0 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J1 | L | 1,2 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J2 | @ | 1,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J1 | L | 0,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J1 | L | -1,0 | |
| Aljaz KuncA. Kunc | P | J2 | @ | -1,0 | |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J2 | @ | -3,0 | |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J1 | L | -3,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J2 | @ | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J2 | @ | -3,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J2 | @ | -3,0 | |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | B | J1 | L | -3,0 | |
| Aljaz KuncA. Kunc | P | J2 | @ | -1,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J1 | L | -1,0 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J1 | L | 0,0 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J2 | @ | 1,0 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J1 | L | 1,2 | |
| Khory BrunotK. Brunot | A | J2 | @ | 2,0 | |
| Andrzej PlutaA. Pluta | B | J1 | L | 2,4 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J2 | @ | 4,0 | |
| Sergi MartínezS. Martínez | A | J1 | L | 7,2 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | A | J2 | @ | 9,0 | |
| Nikola MaricN. Maric | P | J2 | @ | 9,0 | |
| Mac McClungM. McClung | B | J2 | @ | 10,0 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J2 | @ | 11,0 | |
| Jassel PerezJ. Perez | A | J2 | @ | 13,0 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J2 | @ | 13,0 | |
| David N'GuessanD. N'Guessan | P | J1 | L | 13,2 | |
| Martinas GebenM. Geben | P | J1 | L | 21,6 | |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | B | J1 | L | 21,6 | |
| Jassel PerezJ. Perez | A | J1 | L | 34,8 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al GIR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.