| Jug | Jug | Eq | Pos | Broker | Últ5 | -10% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | ||||||
| COV | P | 1.698.529 | 32,6 | -60,7 | -60,7 | -169.853 | -18,2 | -84.926 | 24,3 | 24,3 | 0 | 66,7 | 84.926 | 109,2 | 109,2 | 169.853 | ||
| BAS | B | 1.342.173 | 18,2 | -26,8 | -26,8 | -134.217 | -3,8 | -67.109 | 19,2 | 19,2 | 0 | 42,2 | 67.109 | 65,2 | 65,2 | 134.217 | ||
| RMA | A | 1.317.498 | 20,5 | -35,8 | -35,8 | -131.750 | -8,5 | -65.875 | 18,8 | 18,8 | 0 | 46,1 | 65.875 | 73,4 | 73,4 | 131.750 | ||
| CAN | P | 1.267.238 | 9,3 | -27,9 | -27,9 | -126.724 | 0,1 | -63.362 | 28,2 | 28,2 | 0 | 56,3 | 63.362 | 84,3 | 84,3 | 126.724 | ||
| BAS | A | 1.222.816 | 20,2 | -40,2 | -40,2 | -122.282 | -11,4 | -61.141 | 17,5 | 17,5 | 0 | 46,3 | 61.141 | 75,1 | 75,1 | 122.282 | ||
| BUR | P | 1.212.400 | 16,6 | -27,7 | -27,7 | -121.240 | -5,2 | -60.620 | 17,3 | 17,3 | 0 | 39,8 | 60.620 | 62,4 | 62,4 | 121.240 | ||
| BLB | B | 1.211.210 | 20,6 | -41,5 | -41,5 | -121.121 | -12,1 | -60.561 | 17,3 | 17,3 | 0 | 46,7 | 60.561 | 76,1 | 76,1 | 121.121 | ||
| JOV | B | 1.190.000 | 25,3 | -40,4 | -40,4 | -119.000 | -13,2 | -59.500 | 14,0 | 14,0 | 0 | 41,2 | 59.500 | 68,4 | 68,4 | 119.000 | ||
| JOV | P | 1.186.955 | 0,0 | -23,7 | -23,7 | -118.696 | -3,4 | -59.348 | 17,0 | 17,0 | 0 | 37,3 | 59.348 | 57,7 | 57,7 | 118.696 | ||
| MUR | B | 1.163.232 | 18,8 | -41,5 | -41,5 | -116.323 | -12,5 | -58.162 | 16,6 | 16,6 | 0 | 45,7 | 58.162 | 74,8 | 74,8 | 116.323 | ||
| RMA | P | 1.150.002 | 0,0 | -19,7 | -19,7 | -115.000 | -1,6 | -57.500 | 16,4 | 16,4 | 0 | 34,5 | 57.500 | 52,6 | 52,6 | 115.000 | ||
| ZAR | P | 1.141.210 | 17,4 | -36,5 | -36,5 | -114.121 | -7,9 | -57.061 | 20,6 | 20,6 | 0 | 49,1 | 57.061 | 77,7 | 77,7 | 114.121 | ||
| BUR | A | 1.136.968 | 11,8 | -39,0 | -39,0 | -113.697 | -11,4 | -56.848 | 16,2 | 16,2 | 0 | 43,9 | 56.848 | 71,5 | 71,5 | 113.697 | ||
| VBC | P | 1.134.483 | 16,5 | -32,8 | -32,8 | -113.448 | -7,7 | -56.724 | 17,4 | 17,4 | 0 | 42,5 | 56.724 | 67,7 | 67,7 | 113.448 | ||
| CAN | B | 1.134.483 | 7,7 | -32,4 | -32,4 | -113.448 | -8,1 | -56.724 | 16,2 | 16,2 | 0 | 40,5 | 56.724 | 64,8 | 64,8 | 113.448 | ||
| BLB | P | 1.124.116 | 23,4 | -40,1 | -40,1 | -112.412 | -12,0 | -56.206 | 16,1 | 16,1 | 0 | 44,2 | 56.206 | 72,3 | 72,3 | 112.412 | ||
| ZAR | A | 1.120.000 | 8,8 | -39,0 | -39,0 | -112.000 | -11,0 | -56.000 | 17,0 | 17,0 | 0 | 45,0 | 56.000 | 73,0 | 73,0 | 112.000 | ||
| VBC | B | 1.117.081 | 9,0 | -29,6 | -29,6 | -111.708 | -8,8 | -55.854 | 11,9 | 11,9 | 0 | 32,7 | 55.854 | 53,4 | 53,4 | 111.708 | ||
| AND | A | 1.015.000 | 14,2 | -7,3 | -7,3 | -101.500 | 3,6 | -50.750 | 14,5 | 14,5 | 0 | 25,4 | 50.750 | 36,3 | 36,3 | 101.500 | ||
| CAN | B | 1.011.815 | 14,6 | -2,9 | -2,9 | -101.182 | 5,8 | -50.591 | 14,5 | 14,5 | 0 | 23,1 | 50.591 | 31,8 | 31,8 | 101.182 | ||
| AND | P | 1.002.645 | 18,2 | -35,8 | -35,8 | -100.265 | -10,7 | -50.132 | 14,3 | 14,3 | 0 | 39,4 | 50.132 | 64,5 | 64,5 | 100.265 | ||
| AND | B | 999.691 | 18,0 | -32,8 | -32,8 | -99.969 | -9,3 | -49.985 | 14,3 | 14,3 | 0 | 37,8 | 49.985 | 61,4 | 61,4 | 99.969 | ||
| HIO | A | 995.316 | 7,6 | -32,7 | -32,7 | -99.532 | -9,2 | -49.766 | 14,2 | 14,2 | 0 | 37,7 | 49.766 | 61,1 | 61,1 | 99.532 | ||
| JOV | A | 993.125 | 11,2 | -27,9 | -27,9 | -99.313 | -3,7 | -49.656 | 20,4 | 20,4 | 0 | 44,5 | 49.656 | 68,6 | 68,6 | 99.313 | ||
| RMA | P | 971.600 | 11,7 | -22,2 | -22,2 | -97.160 | -4,2 | -48.580 | 13,9 | 13,9 | 0 | 31,9 | 48.580 | 50,0 | 50,0 | 97.160 | ||
| BRE | A | 963.529 | 17,0 | -34,4 | -34,4 | -96.353 | -10,3 | -48.176 | 13,8 | 13,8 | 0 | 37,9 | 48.176 | 61,9 | 61,9 | 96.353 | ||
| GIR | P | 959.413 | 17,4 | -34,3 | -34,3 | -95.941 | -10,3 | -47.971 | 13,7 | 13,7 | 0 | 37,7 | 47.971 | 61,7 | 61,7 | 95.941 | ||
| UNI | B | 948.185 | 20,8 | -30,3 | -30,3 | -94.819 | -6,6 | -47.409 | 17,1 | 17,1 | 0 | 40,8 | 47.409 | 64,5 | 64,5 | 94.819 | ||
| ZAR | B | 936.670 | 8,2 | -1,0 | -1,0 | -93.667 | 14,4 | -46.834 | 29,8 | 29,8 | 0 | 45,2 | 46.834 | 60,5 | 60,5 | 93.667 | ||
| MAN | A | 935.452 | 12,8 | -32,1 | -32,1 | -93.545 | -9,4 | -46.773 | 13,4 | 13,4 | 0 | 36,1 | 46.773 | 58,8 | 58,8 | 93.545 | ||
| BUR | A | 931.000 | 0,0 | -14,6 | -14,6 | -93.100 | -0,7 | -46.550 | 13,3 | 13,3 | 0 | 27,3 | 46.550 | 41,2 | 41,2 | 93.100 | ||
| GCA | A | 912.058 | 18,6 | -32,6 | -32,6 | -91.206 | -9,8 | -45.603 | 13,0 | 13,0 | 0 | 35,8 | 45.603 | 58,6 | 58,6 | 91.206 | ||
| GIR | B | 912.058 | 10,8 | -32,6 | -32,6 | -91.206 | -9,8 | -45.603 | 13,0 | 13,0 | 0 | 35,8 | 45.603 | 58,6 | 58,6 | 91.206 | ||
| MUR | P | 910.000 | 12,8 | -29,9 | -29,9 | -91.000 | -8,4 | -45.500 | 13,0 | 13,0 | 0 | 34,5 | 45.500 | 55,9 | 55,9 | 91.000 | ||
| FCB | A | 906.500 | 0,0 | -14,2 | -14,2 | -90.650 | -0,6 | -45.325 | 13,0 | 13,0 | 0 | 26,5 | 45.325 | 40,1 | 40,1 | 90.650 | ||
| MAN | P | 904.813 | 14,2 | -23,3 | -23,3 | -90.481 | -5,2 | -45.241 | 12,9 | 12,9 | 0 | 31,0 | 45.241 | 49,1 | 49,1 | 90.481 | ||
| HIO | A | 899.703 | 19,4 | -32,1 | -32,1 | -89.970 | -9,6 | -44.985 | 12,9 | 12,9 | 0 | 35,3 | 44.985 | 57,8 | 57,8 | 89.970 | ||
| GCA | P | 898.331 | 13,6 | -3,9 | -3,9 | -89.833 | 4,5 | -44.917 | 12,8 | 12,8 | 0 | 21,2 | 44.917 | 29,5 | 29,5 | 89.833 | ||
| BRE | P | 895.587 | 11,8 | -32,0 | -32,0 | -89.559 | -9,6 | -44.779 | 12,8 | 12,8 | 0 | 35,2 | 44.779 | 57,6 | 57,6 | 89.559 | ||
| BAS | A | 892.500 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | -89.250 | 7,0 | -44.625 | 12,8 | 12,8 | 0 | 18,5 | 44.625 | 24,2 | 24,2 | 89.250 | ||
| FCB | P | 890.687 | 15,8 | -25,4 | -25,4 | -89.069 | -6,4 | -44.534 | 12,7 | 12,7 | 0 | 31,8 | 44.534 | 50,9 | 50,9 | 89.069 | ||
| HIO | A | 884.548 | 6,2 | -30,3 | -30,3 | -88.455 | -8,8 | -44.227 | 12,6 | 12,6 | 0 | 34,1 | 44.227 | 55,6 | 55,6 | 88.455 | ||
| VBC | B | 875.000 | 14,8 | -27,0 | -27,0 | -87.500 | -9,5 | -43.750 | 8,0 | 8,0 | 0 | 25,5 | 43.750 | 43,0 | 43,0 | 87.500 | ||
| BAS | P | 869.694 | 14,4 | -29,8 | -29,8 | -86.969 | -8,7 | -43.485 | 12,4 | 12,4 | 0 | 33,5 | 43.485 | 54,7 | 54,7 | 86.969 | ||
| VBC | A | 858.263 | 15,8 | -29,1 | -29,1 | -85.826 | -13,8 | -42.913 | 1,5 | 1,5 | 0 | 16,8 | 42.913 | 32,2 | 32,2 | 85.826 | ||
| FCB | P | 854.847 | 15,3 | -29,3 | -29,3 | -85.485 | -8,5 | -42.742 | 12,2 | 12,2 | 0 | 33,0 | 42.742 | 53,7 | 53,7 | 85.485 | ||
| FCB | A | 851.291 | 17,3 | -26,8 | -26,8 | -85.129 | -7,3 | -42.565 | 12,2 | 12,2 | 0 | 31,6 | 42.565 | 51,1 | 51,1 | 85.129 | ||
| GCA | A | 827.645 | 12,8 | -29,6 | -29,6 | -82.765 | -8,9 | -41.382 | 11,8 | 11,8 | 0 | 32,5 | 41.382 | 53,2 | 53,2 | 82.765 | ||
| FCB | A | 822.500 | 10,5 | -27,0 | -27,0 | -82.250 | -7,6 | -41.125 | 11,8 | 11,8 | 0 | 31,1 | 41.125 | 50,5 | 50,5 | 82.250 | ||
| BUR | B | 819.679 | 17,4 | -25,8 | -25,8 | -81.968 | -7,0 | -40.984 | 11,7 | 11,7 | 0 | 30,4 | 40.984 | 49,2 | 49,2 | 81.968 | ||
| RMA | B | 817.502 | 8,8 | -22,2 | -22,2 | -81.750 | -5,3 | -40.875 | 11,7 | 11,7 | 0 | 28,6 | 40.875 | 45,5 | 45,5 | 81.750 | ||
| JOV | P | 813.078 | 15,8 | -18,2 | -18,2 | -81.308 | -9,5 | -40.654 | -0,8 | -0,8 | 0 | 7,9 | 40.654 | 16,7 | 16,7 | 81.308 | ||
| COV | A | 812.609 | 16,5 | -16,3 | -16,3 | -81.261 | -2,3 | -40.630 | 11,6 | 11,6 | 0 | 25,5 | 40.630 | 39,5 | 39,5 | 81.261 | ||
| UNI | A | 811.482 | 2,0 | -20,9 | -20,9 | -81.148 | -4,6 | -40.574 | 11,6 | 11,6 | 0 | 27,8 | 40.574 | 44,1 | 44,1 | 81.148 | ||
| UNI | P | 806.064 | 8,6 | -40,3 | -40,3 | -80.606 | -20,1 | -40.303 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20,2 | 40.303 | 40,3 | 40,3 | 80.606 | ||
| MAN | B | 793.331 | 15,0 | -23,8 | -23,8 | -79.333 | -6,2 | -39.667 | 11,3 | 11,3 | 0 | 28,9 | 39.667 | 46,5 | 46,5 | 79.333 | ||
| BRE | A | 781.291 | 13,7 | -24,6 | -24,6 | -78.129 | -6,7 | -39.065 | 11,2 | 11,2 | 0 | 29,0 | 39.065 | 46,9 | 46,9 | 78.129 | ||
| MAN | B | 780.766 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -78.077 | 3,3 | -39.038 | 11,2 | 11,2 | 0 | 19,0 | 39.038 | 26,8 | 26,8 | 78.077 | ||
| BAS | A | 775.831 | 0,0 | -3,3 | -3,3 | -77.583 | 3,9 | -38.792 | 11,1 | 11,1 | 0 | 18,3 | 38.792 | 25,5 | 25,5 | 77.583 | ||
| RMA | B | 774.998 | 8,2 | -21,0 | -21,0 | -77.500 | -5,0 | -38.750 | 11,1 | 11,1 | 0 | 27,1 | 38.750 | 43,2 | 43,2 | 77.500 | ||
| UNI | P | 773.500 | 16,0 | -3,2 | -3,2 | -77.350 | 8,9 | -38.675 | 21,1 | 21,1 | 0 | 33,3 | 38.675 | 45,4 | 45,4 | 77.350 | ||
| BAS | B | 772.695 | 14,8 | -18,8 | -18,8 | -77.270 | -3,9 | -38.635 | 11,0 | 11,0 | 0 | 25,9 | 38.635 | 40,8 | 40,8 | 77.270 | ||
| MUR | A | 772.058 | 9,4 | -27,6 | -27,6 | -77.206 | -8,3 | -38.603 | 11,0 | 11,0 | 0 | 30,3 | 38.603 | 49,6 | 49,6 | 77.206 | ||
| GCA | P | 772.058 | 17,0 | -27,6 | -27,6 | -77.206 | -8,3 | -38.603 | 11,0 | 11,0 | 0 | 30,3 | 38.603 | 49,6 | 49,6 | 77.206 | ||
| ZAR | P | 770.000 | 8,4 | -16,0 | -16,0 | -77.000 | 0,5 | -38.500 | 17,0 | 17,0 | 0 | 33,5 | 38.500 | 50,0 | 50,0 | 77.000 | ||
| AND | A | 759.066 | 10,2 | -24,9 | -24,9 | -75.907 | -7,0 | -37.953 | 10,8 | 10,8 | 0 | 28,7 | 37.953 | 46,6 | 46,6 | 75.907 | ||
| FCB | B | 754.999 | 4,0 | -5,4 | -5,4 | -75.500 | 2,7 | -37.750 | 10,8 | 10,8 | 0 | 18,9 | 37.750 | 27,0 | 27,0 | 75.500 | ||
| BRE | B | 751.471 | 11,4 | -26,8 | -26,8 | -75.147 | -8,1 | -37.574 | 10,7 | 10,7 | 0 | 29,5 | 37.574 | 48,3 | 48,3 | 75.147 | ||
| CAN | A | 750.316 | 8,2 | -24,7 | -24,7 | -75.032 | -7,0 | -37.516 | 10,7 | 10,7 | 0 | 28,4 | 37.516 | 46,1 | 46,1 | 75.032 | ||
| BUR | A | 743.750 | 9,3 | -24,4 | -24,4 | -74.375 | -6,9 | -37.188 | 10,6 | 10,6 | 0 | 28,2 | 37.188 | 45,7 | 45,7 | 74.375 | ||
| MAN | A | 740.642 | 14,4 | -23,3 | -23,3 | -74.064 | -6,3 | -37.032 | 10,6 | 10,6 | 0 | 27,5 | 37.032 | 44,4 | 44,4 | 74.064 | ||
| COV | A | 735.000 | 0,0 | -5,3 | -5,3 | -73.500 | 2,6 | -36.750 | 10,5 | 10,5 | 0 | 18,4 | 36.750 | 26,3 | 26,3 | 73.500 | ||
| MUR | A | 719.600 | 0,0 | -16,4 | -16,4 | -71.960 | -3,1 | -35.980 | 10,3 | 10,3 | 0 | 23,6 | 35.980 | 37,0 | 37,0 | 71.960 | ||
| VBC | A | 719.313 | 16,3 | -26,3 | -26,3 | -71.931 | -10,4 | -35.966 | 5,6 | 5,6 | 0 | 21,5 | 35.966 | 37,4 | 37,4 | 71.931 | ||
| BUR | P | 710.297 | 9,2 | -25,4 | -25,4 | -71.030 | -7,6 | -35.515 | 10,1 | 10,1 | 0 | 27,9 | 35.515 | 45,7 | 45,7 | 71.030 | ||
| BLB | A | 708.750 | 12,0 | -23,3 | -23,3 | -70.875 | -6,6 | -35.438 | 10,1 | 10,1 | 0 | 26,8 | 35.438 | 43,5 | 43,5 | 70.875 | ||
| MUR | P | 708.232 | 10,2 | -25,3 | -25,3 | -70.823 | -7,6 | -35.412 | 10,1 | 10,1 | 0 | 27,8 | 35.412 | 45,5 | 45,5 | 70.823 | ||
| HIO | P | 686.000 | 4,7 | -15,7 | -15,7 | -68.600 | -2,9 | -34.300 | 9,8 | 9,8 | 0 | 22,5 | 34.300 | 35,3 | 35,3 | 68.600 | ||
| MAN | A | 683.529 | 10,0 | -7,8 | -7,8 | -68.353 | 1,0 | -34.176 | 9,8 | 9,8 | 0 | 18,6 | 34.176 | 27,3 | 27,3 | 68.353 | ||
| GIR | P | 682.500 | 3,5 | -10,7 | -10,7 | -68.250 | -0,5 | -34.125 | 9,8 | 9,8 | 0 | 20,0 | 34.125 | 30,2 | 30,2 | 68.250 | ||
| GCA | P | 682.500 | 10,8 | -22,4 | -22,4 | -68.250 | -6,3 | -34.125 | 9,8 | 9,8 | 0 | 25,8 | 34.125 | 41,9 | 41,9 | 68.250 | ||
| COV | B | 675.864 | 9,0 | -19,3 | -19,3 | -67.586 | -4,8 | -33.793 | 9,7 | 9,7 | 0 | 24,1 | 33.793 | 38,6 | 38,6 | 67.586 | ||
| JOV | P | 675.003 | 8,6 | -29,6 | -29,6 | -67.500 | -15,2 | -33.750 | -0,7 | -0,7 | 0 | 13,8 | 33.750 | 28,2 | 28,2 | 67.500 | ||
| RMA | P | 673.330 | 26,0 | -11,5 | -11,5 | -67.333 | -1,0 | -33.667 | 9,6 | 9,6 | 0 | 20,2 | 33.667 | 30,8 | 30,8 | 67.333 | ||
| MAN | P | 669.564 | 14,0 | -13,4 | -13,4 | -66.956 | -1,9 | -33.478 | 9,6 | 9,6 | 0 | 21,0 | 33.478 | 32,5 | 32,5 | 66.956 | ||
| COV | P | 658.000 | 13,4 | -10,3 | -10,3 | -65.800 | -0,5 | -32.900 | 9,4 | 9,4 | 0 | 19,3 | 32.900 | 29,1 | 29,1 | 65.800 | ||
| FCB | P | 654.346 | 13,8 | -13,1 | -13,1 | -65.435 | -1,9 | -32.717 | 9,3 | 9,3 | 0 | 20,6 | 32.717 | 31,8 | 31,8 | 65.435 | ||
| UNI | P | 648.669 | 10,0 | -10,1 | -10,1 | -64.867 | 4,7 | -32.433 | 19,5 | 19,5 | 0 | 34,4 | 32.433 | 49,2 | 49,2 | 64.867 | ||
| UNI | B | 648.669 | 8,4 | -25,1 | -25,1 | -64.867 | -10,3 | -32.433 | 4,5 | 4,5 | 0 | 19,4 | 32.433 | 34,2 | 34,2 | 64.867 | ||
| FCB | B | 636.090 | 0,0 | -12,7 | -12,7 | -63.609 | -1,8 | -31.805 | 9,1 | 9,1 | 0 | 20,0 | 31.805 | 30,9 | 30,9 | 63.609 | ||
| VBC | A | 630.000 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | -63.000 | 1,3 | -31.500 | 9,0 | 9,0 | 0 | 16,7 | 31.500 | 24,3 | 24,3 | 63.000 | ||
| VBC | P | 625.170 | 6,0 | -22,8 | -22,8 | -62.517 | -9,0 | -31.259 | 4,9 | 4,9 | 0 | 18,7 | 31.259 | 32,5 | 32,5 | 62.517 | ||
| ZAR | A | 623.637 | 7,0 | -15,4 | -15,4 | -62.364 | 0,2 | -31.182 | 15,8 | 15,8 | 0 | 31,4 | 31.182 | 47,0 | 47,0 | 62.364 | ||
| BAS | A | 620.872 | 13,5 | -12,4 | -12,4 | -62.087 | -1,8 | -31.044 | 8,9 | 8,9 | 0 | 19,5 | 31.044 | 30,2 | 30,2 | 62.087 | ||
| MUR | A | 616.455 | 12,4 | -19,4 | -19,4 | -61.646 | -5,3 | -30.823 | 8,8 | 8,8 | 0 | 22,9 | 30.823 | 37,0 | 37,0 | 61.646 | ||
| BRE | B | 614.194 | 11,2 | -19,3 | -19,3 | -61.419 | -5,3 | -30.710 | 8,8 | 8,8 | 0 | 22,8 | 30.710 | 36,9 | 36,9 | 61.419 | ||
| GIR | A | 613.529 | 3,2 | -21,9 | -21,9 | -61.353 | -6,6 | -30.676 | 8,8 | 8,8 | 0 | 24,1 | 30.676 | 39,4 | 39,4 | 61.353 | ||
| BAS | B | 606.669 | 7,8 | -20,8 | -20,8 | -60.667 | -6,1 | -30.333 | 8,7 | 8,7 | 0 | 23,4 | 30.333 | 38,1 | 38,1 | 60.667 | ||
| CAN | P | 606.669 | 8,8 | -20,8 | -20,8 | -60.667 | -6,1 | -30.333 | 8,7 | 8,7 | 0 | 23,4 | 30.333 | 38,1 | 38,1 | 60.667 | ||
| BRE | P | 602.000 | 8,0 | -18,1 | -18,1 | -60.200 | -4,7 | -30.100 | 8,6 | 8,6 | 0 | 21,9 | 30.100 | 35,3 | 35,3 | 60.200 | ||
| CAN | A | 599.116 | 8,6 | -21,4 | -21,4 | -59.912 | -6,4 | -29.956 | 8,6 | 8,6 | 0 | 23,5 | 29.956 | 38,5 | 38,5 | 59.912 | ||
| RMA | B | 597.499 | 5,8 | -16,2 | -16,2 | -59.750 | -3,8 | -29.875 | 8,5 | 8,5 | 0 | 20,9 | 29.875 | 33,3 | 33,3 | 59.750 | ||
| BAS | A | 596.400 | 2,2 | -13,6 | -13,6 | -59.640 | -2,6 | -29.820 | 8,5 | 8,5 | 0 | 19,6 | 29.820 | 30,7 | 30,7 | 59.640 | ||
| BRE | A | 595.000 | 13,8 | -21,3 | -21,3 | -59.500 | -6,4 | -29.750 | 8,5 | 8,5 | 0 | 23,4 | 29.750 | 38,3 | 38,3 | 59.500 | ||
| VBC | P | 593.873 | 10,3 | -21,0 | -21,0 | -59.387 | -7,0 | -29.694 | 7,0 | 7,0 | 0 | 21,0 | 29.694 | 35,0 | 35,0 | 59.387 | ||
| GIR | A | 593.873 | 1,7 | -18,7 | -18,7 | -59.387 | -5,1 | -29.694 | 8,5 | 8,5 | 0 | 22,1 | 29.694 | 35,6 | 35,6 | 59.387 | ||
| JOV | P | 590.002 | 11,8 | -21,4 | -21,4 | -59.000 | -8,8 | -29.500 | 3,9 | 3,9 | 0 | 16,5 | 29.500 | 29,1 | 29,1 | 59.000 | ||
| VBC | B | 585.928 | 0,3 | -6,5 | -6,5 | -58.593 | 5,6 | -29.296 | 17,7 | 17,7 | 0 | 29,9 | 29.296 | 42,0 | 42,0 | 58.593 | ||
| BLB | P | 584.703 | 5,4 | -20,9 | -20,9 | -58.470 | -6,3 | -29.235 | 8,4 | 8,4 | 0 | 23,0 | 29.235 | 37,6 | 37,6 | 58.470 | ||
| VBC | A | 578.669 | 11,0 | -16,9 | -16,9 | -57.867 | -3,7 | -28.933 | 9,5 | 9,5 | 0 | 22,8 | 28.933 | 36,0 | 36,0 | 57.867 | ||
| ZAR | B | 576.156 | 2,4 | -0,9 | -0,9 | -57.616 | 5,3 | -28.808 | 11,5 | 11,5 | 0 | 17,6 | 28.808 | 23,8 | 23,8 | 57.616 | ||
| FCB | P | 574.581 | 8,0 | -12,3 | -12,3 | -57.458 | -2,1 | -28.729 | 8,2 | 8,2 | 0 | 18,5 | 28.729 | 28,7 | 28,7 | 57.458 | ||
| AND | B | 567.497 | 10,0 | -15,4 | -15,4 | -56.750 | -3,6 | -28.375 | 8,1 | 8,1 | 0 | 19,9 | 28.375 | 31,6 | 31,6 | 56.750 | ||
| CAN | A | 567.238 | 0,0 | -16,2 | -16,2 | -56.724 | -4,1 | -28.362 | 8,1 | 8,1 | 0 | 20,3 | 28.362 | 32,4 | 32,4 | 56.724 | ||
| RMA | P | 560.000 | 7,0 | -12,8 | -12,8 | -56.000 | -2,4 | -28.000 | 8,0 | 8,0 | 0 | 18,4 | 28.000 | 28,8 | 28,8 | 56.000 | ||
| ZAR | B | 557.879 | 16,0 | -21,0 | -21,0 | -55.788 | -7,0 | -27.894 | 6,9 | 6,9 | 0 | 20,9 | 27.894 | 34,8 | 34,8 | 55.788 | ||
| COV | A | 555.884 | 4,8 | -6,4 | -6,4 | -55.588 | 0,8 | -27.794 | 7,9 | 7,9 | 0 | 15,1 | 27.794 | 22,2 | 22,2 | 55.588 | ||
| MAN | B | 555.485 | 10,2 | -17,5 | -17,5 | -55.549 | -4,8 | -27.774 | 7,9 | 7,9 | 0 | 20,6 | 27.774 | 33,3 | 33,3 | 55.549 | ||
| FCB | P | 552.629 | 3,0 | -7,9 | -7,9 | -55.263 | -0,0 | -27.631 | 7,9 | 7,9 | 0 | 15,8 | 27.631 | 23,7 | 23,7 | 55.263 | ||
| GIR | B | 547.645 | 8,4 | -19,6 | -19,6 | -54.765 | -5,9 | -27.382 | 7,8 | 7,8 | 0 | 21,5 | 27.382 | 35,2 | 35,2 | 54.765 | ||
| BLB | B | 541.331 | 2,4 | -16,2 | -16,2 | -54.133 | -4,3 | -27.067 | 7,7 | 7,7 | 0 | 19,7 | 27.067 | 31,7 | 31,7 | 54.133 | ||
| GIR | A | 539.413 | 5,8 | -19,3 | -19,3 | -53.941 | -5,8 | -26.971 | 7,7 | 7,7 | 0 | 21,2 | 26.971 | 34,7 | 34,7 | 53.941 | ||
| GCA | P | 535.864 | 2,0 | -15,3 | -15,3 | -53.586 | -3,8 | -26.793 | 7,7 | 7,7 | 0 | 19,1 | 26.793 | 30,6 | 30,6 | 53.586 | ||
| CAN | P | 535.297 | 19,6 | -19,1 | -19,1 | -53.530 | -5,7 | -26.765 | 7,6 | 7,6 | 0 | 21,0 | 26.765 | 34,4 | 34,4 | 53.530 | ||
| AND | A | 535.003 | 6,2 | -14,5 | -14,5 | -53.500 | -3,4 | -26.750 | 7,6 | 7,6 | 0 | 18,7 | 26.750 | 29,8 | 29,8 | 53.500 | ||
| JOV | A | 533.750 | 8,0 | -16,7 | -16,7 | -53.375 | -3,7 | -26.688 | 9,3 | 9,3 | 0 | 22,2 | 26.688 | 35,2 | 35,2 | 53.375 | ||
| BUR | P | 532.000 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -53.200 | 3,4 | -26.600 | 7,6 | 7,6 | 0 | 11,8 | 26.600 | 16,0 | 16,0 | 53.200 | ||
| MUR | P | 531.000 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | -53.100 | 7,2 | -26.550 | 7,6 | 7,6 | 0 | 8,0 | 26.550 | 8,3 | 8,3 | 53.100 | ||
| MUR | B | 529.116 | 9,8 | -18,9 | -18,9 | -52.912 | -5,7 | -26.456 | 7,6 | 7,6 | 0 | 20,8 | 26.456 | 34,0 | 34,0 | 52.912 | ||
| CAN | P | 526.127 | 6,0 | -16,5 | -16,5 | -52.613 | -4,5 | -26.306 | 7,5 | 7,5 | 0 | 19,5 | 26.306 | 31,6 | 31,6 | 52.613 | ||
| BUR | A | 525.000 | 6,4 | -9,8 | -9,8 | -52.500 | -1,1 | -26.250 | 7,5 | 7,5 | 0 | 16,1 | 26.250 | 24,8 | 24,8 | 52.500 | ||
| RMA | P | 525.000 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | -52.500 | 6,4 | -26.250 | 7,5 | 7,5 | 0 | 8,6 | 26.250 | 9,8 | 9,8 | 52.500 | ||
| BRE | P | 523.873 | 9,6 | -16,5 | -16,5 | -52.387 | -4,5 | -26.194 | 7,5 | 7,5 | 0 | 19,5 | 26.194 | 31,4 | 31,4 | 52.387 | ||
| BRE | P | 518.966 | 0,0 | -14,8 | -14,8 | -51.897 | -3,7 | -25.948 | 7,4 | 7,4 | 0 | 18,5 | 25.948 | 29,7 | 29,7 | 51.897 | ||
| RMA | A | 518.826 | 6,3 | -5,9 | -5,9 | -51.883 | 0,7 | -25.941 | 7,4 | 7,4 | 0 | 14,1 | 25.941 | 20,8 | 20,8 | 51.883 | ||
| JOV | A | 515.452 | 7,8 | -17,0 | -17,0 | -51.545 | -4,2 | -25.773 | 8,7 | 8,7 | 0 | 21,6 | 25.773 | 34,5 | 34,5 | 51.545 | ||
| CAN | A | 513.331 | 9,4 | -11,0 | -11,0 | -51.333 | -1,8 | -25.667 | 7,3 | 7,3 | 0 | 16,5 | 25.667 | 25,7 | 25,7 | 51.333 | ||
| MUR | P | 508.424 | 9,2 | -7,3 | -7,3 | -50.842 | 0,0 | -25.421 | 7,3 | 7,3 | 0 | 14,5 | 25.421 | 21,8 | 21,8 | 50.842 | ||
| UNI | P | 505.001 | 12,0 | -9,2 | -9,2 | -50.500 | 1,6 | -25.250 | 12,4 | 12,4 | 0 | 23,3 | 25.250 | 34,1 | 34,1 | 50.500 | ||
| UNI | B | 501.669 | 6,8 | 4,3 | 4,3 | -50.167 | 9,3 | -25.083 | 14,3 | 14,3 | 0 | 19,4 | 25.083 | 24,4 | 24,4 | 50.167 | ||
