logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Tablas Broker


Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
BAS B 1.428.000 25,0 -2,0 20,4 42,8
COV P 1.366.666 17,2 -23,4 19,5 62,5
ZAR A 1.344.000 18,0 -21,1 19,2 59,5
CAN P 1.323.336 20,2 -22,7 18,9 60,5
RMA A 1.243.529 25,7 -14,2 17,8 49,7
BAS A 1.230.523 10,3 -17,6 17,6 52,7
JOV P 1.216.670 12,8 -20,9 17,4 55,6
CAN B 1.166.669 17,3 -15,0 16,7 48,3
VBC P 1.133.335 16,8 -19,4 16,2 51,8
ZAR P 1.127.000 22,3 -17,7 16,1 49,9
BLB B 1.123.682 15,0 -16,1 16,1 48,2
VBC B 1.103.529 21,0 -12,6 15,8 44,1
HIO A 1.097.894 16,2 -15,7 15,7 47,1
JOV B 1.075.788 11,8 -15,4 15,4 46,1
RMA P 1.058.750 14,0 -10,6 15,1 40,8
ZAR B 1.050.000 14,0 6,0 33,0 60,0
BUR A 1.046.668 18,0 -17,9 15,0 47,8
BUR P 1.035.683 15,4 -18,6 2,1 22,9
MUR P 1.022.000 19,8 -16,1 14,6 45,3
JOV A 1.013.334 15,6 -17,4 14,5 46,3
BRE A 1.006.670 11,2 -17,3 14,4 46,0
AND B 987.000 15,3 -15,5 14,1 43,7
BLB P 969.500 11,5 -15,2 13,9 42,9
BRE P 940.002 12,6 -16,1 13,4 43,0
BUR A 931.000 6,3 -14,6 13,3 41,2
GIR B 913.332 15,8 -15,7 13,0 41,8
VBC A 910.000 16,7 -7,8 13,0 33,8
MAN P 898.732 15,0 -6,7 12,6 31,8
BAS A 892.500 0,0 1,3 12,8 24,2
FCB P 886.669 7,6 -15,2 12,7 40,5
FCB A 885.003 14,8 -6,3 12,6 31,6
UNI A 883.330 15,2 -15,1 12,6 40,4
RMA B 878.892 15,5 -11,3 12,6 36,4
AND A 865.788 16,0 -12,4 12,4 37,1
MAN B 865.452 7,0 -2,5 12,4 27,2
GIR P 856.667 14,6 -14,7 12,2 39,2
UNI P 850.003 9,6 -14,6 12,1 38,9
RMA P 849.331 12,0 -7,3 12,1 31,5
AND P 846.664 15,6 -14,5 12,1 38,7
MUR B 843.332 14,6 -14,5 12,0 38,6
UNI B 833.336 14,0 -14,3 11,9 38,1
VBC B 822.801 19,8 -14,6 6,6 27,7
BAS P 810.523 13,8 -11,6 11,6 34,7
MUR A 809.998 14,4 -13,9 11,6 37,0
FCB A 808.500 8,8 -12,7 11,6 35,8
MAN A 808.500 13,6 -12,7 11,6 35,8
FCB B 791.539 13,0 -4,5 11,3 27,1
CAN A 787.500 12,4 -12,4 11,3 34,9
HIO A 784.000 10,3 -12,3 11,2 34,7
FCB A 781.053 15,3 -11,2 11,2 33,5
RMA B 778.750 8,5 -7,8 11,1 30,0
GCA A 777.000 15,8 -12,2 11,1 34,4
FCB P 773.892 10,0 -9,9 11,1 32,1
GCA A 773.500 12,8 -12,2 11,1 34,3
BAS A 770.000 13,7 -7,7 11,0 29,7
BRE A 766.668 7,6 -13,1 11,0 35,0
BRE B 759.997 15,6 -13,0 10,9 34,7
ZAR P 756.000 19,5 -6,5 10,8 28,1
MUR P 746.669 8,6 -12,8 10,7 34,1
UNI B 742.777 7,0 -9,6 10,6 30,8
FCB P 738.892 14,0 0,0 10,6 21,1
COV A 735.000 0,0 -5,3 10,5 26,3
GIR P 731.108 6,5 -9,4 10,4 30,3
COV B 730.625 7,0 -7,3 10,4 28,2
UNI P 728.826 11,0 -8,3 10,4 29,2
VBC A 722.106 9,6 -10,3 10,3 30,9
MUR A 716.667 8,0 -12,3 10,2 32,8
RMA P 711.669 11,8 -3,0 10,2 23,4
BLB P 710.500 13,0 -11,2 10,2 31,5
HIO P 707.371 6,3 -10,1 10,1 30,3
JOV P 703.500 9,8 -11,1 10,1 31,2
MAN A 691.250 7,0 1,0 9,9 18,8
MAN B 689.500 11,8 -10,8 9,8 30,5
FCB B 688.947 7,7 -9,8 9,8 29,5
VBC B 684.446 5,0 -8,8 9,8 28,4
JOV P 682.000 16,0 1,5 3,5 5,4
MAN A 672.777 9,0 -8,7 9,6 27,9
GCA P 672.000 11,3 -10,6 9,6 29,8
BUR P 666.666 11,4 -11,4 9,5 30,5
BUR A 663.334 10,4 -11,4 9,5 30,3
VBC A 662.669 9,8 -5,7 9,5 24,6
GIR A 660.002 7,6 -11,3 9,4 30,2
GCA P 658.000 8,8 -10,3 9,4 29,1
BUR A 658.000 1,0 -0,9 9,4 19,7
HIO A 656.670 7,2 -11,3 9,4 30,0
COV A 656.250 0,0 0,9 9,4 17,8
MAN P 654.500 11,3 -10,3 9,3 29,0
BAS A 648.231 3,5 -3,3 6,9 17,1
VBC P 646.667 6,0 -11,1 9,2 29,6
COV P 636.658 0,0 -5,1 4,0 13,0
VBC P 633.682 4,7 -9,1 9,1 27,2
GIR A 630.000 15,0 -10,8 9,0 28,8
GIR A 626.500 9,3 -9,8 8,9 27,7
BAS B 626.318 14,0 -8,9 8,9 26,8
ZAR A 623.000 7,8 -9,8 8,9 27,6
BUR B 622.629 10,0 -8,9 8,9 26,7
COV A 613.846 14,4 -31,3 -20,8 -10,2
BAS A 609.002 0,0 2,6 9,6 16,6
BAS A 600.831 8,3 -2,6 8,6 19,7
BRE B 599.998 7,4 -10,3 8,6 27,4
UNI P 593.159 12,4 -8,5 8,5 25,4
MUR A 586.670 6,4 -10,1 8,4 26,8
CAN P 586.670 7,0 -10,1 8,4 26,8
GCA P 582.940 12,3 -18,6 -1,1 16,4
BLB B 582.106 8,3 -8,3 8,3 24,9
RMA P 579.999 11,8 -4,1 8,3 20,7
BUR P 574.735 7,0 -8,2 8,2 24,6
BLB A 574.000 8,3 -9,0 8,2 25,4
AND A 563.500 8,0 -8,9 8,1 25,0
AND B 560.000 9,2 -7,2 8,0 23,2
RMA P 560.000 3,3 -7,2 8,0 23,2
RMA A 554.169 1,0 -2,4 7,9 18,2
BRE P 553.336 7,0 -9,5 7,9 25,3
CAN P 549.997 6,6 -9,4 7,9 25,1
MAN B 544.446 9,4 -7,0 7,8 22,6
BAS B 543.844 6,0 -3,1 7,8 18,6
BRE P 535.297 6,4 -6,1 7,6 21,4
BUR P 532.000 0,0 -0,8 7,6 16,0
MUR P 532.000 7,8 -8,4 7,6 23,6
MUR P 531.000 0,0 6,8 7,6 8,3
VBC P 530.831 7,8 -2,3 7,6 17,4
GIR P 520.002 13,0 -8,9 7,4 23,8
MUR B 516.670 2,0 -8,9 7,4 23,6
CAN A 516.670 6,6 -8,9 7,4 23,6
MUR A 513.331 7,5 -6,6 7,3 21,3
BLB A 512.106 3,0 -7,3 7,3 21,9
CAN A 510.587 10,2 -5,8 7,3 20,4
CAN A 506.667 6,0 -8,7 7,2 23,2
AND A 506.000 22,0 -9,0 -7,5 -6,1
RMA A 503.335 7,4 -8,6 7,2 23,0
HIO P 493.682 7,2 -7,1 7,1 21,2
FCB P 490.219 16,5 -33,1 -24,0 -14,9
UNI P 490.000 0,0 -4,2 7,0 18,2
GCA P 490.000 6,5 -1,3 12,0 25,3
RMA B 490.000 10,0 -6,3 7,0 20,3
COV P 490.000 5,0 -7,7 7,0 21,7
ZAR B 484.000 13,0 -0,6 0,8 2,2
GCA A 480.669 0,0 -4,1 6,9 17,9
JOV B 479.500 5,4 -7,5 6,8 21,2
HIO A 476.665 5,6 -8,2 6,8 21,8
JOV A 476.000 10,0 -7,5 6,8 21,1
BAS P 475.265 3,0 -6,8 6,8 20,4
FCB A 474.836 12,3 -8,9 4,7 18,2
UNI A 471.439 12,6 -6,0 5,5 16,9
BRE P 470.554 8,5 -6,1 6,7 19,5
JOV A 466.669 8,0 -8,0 6,7 21,3
ZAR P 462.000 2,0 -9,0 2,2 13,4
GIR B 460.523 1,0 -6,6 6,6 19,7
ZAR P 460.000 0,0 5,9 6,6 7,2
FCB P 457.247 15,0 -12,2 -0,4 11,3
MAN P 453.334 7,4 -7,8 6,5 20,7
BRE A 453.334 7,8 -7,8 6,5 20,7
VBC A 451.500 6,5 -7,1 6,4 20,0
MAN P 450.002 9,0 -7,7 6,4 20,6
VBC P 448.826 5,8 -5,1 6,4 18,0
BAS A 447.662 13,0 -21,7 -14,7 -7,6
BAS B 445.946 0,0 1,1 5,6 10,1
AND P 445.788 7,8 -6,4 6,4 19,1
ZAR A 445.500 3,5 10,2 12,1 14,0
BLB P 444.703 7,3 -5,1 6,4 17,8
UNI P 441.000 0,0 8,4 11,5 14,7
RMA A 440.587 6,2 -5,0 6,3 17,6
UNI B 439.230 9,7 -6,4 -3,9 -1,4
COV P 437.500 5,8 0,6 6,3 11,9
FCB A 431.053 6,8 -6,2 6,2 18,5
BRE P 429.300 0,0 9,0 10,3 11,5
AND P 423.500 6,3 -6,7 6,1 18,8
RMA P 420.000 3,8 0,0 6,0 12,0
AND P 418.688 5,0 -6,1 4,7 15,4
HIO P 409.997 6,2 -7,0 5,9 18,7
BLB A 409.500 5,3 -6,4 5,8 18,1
CAN B 405.671 9,2 -11,3 1,5 14,2
MAN A 404.879 0,0 18,4 22,5 26,5
COV B 398.475 4,4 2,9 6,8 10,8
MAN P 396.669 0,0 -3,4 5,7 14,7
BLB P 395.500 6,3 -6,2 5,7 17,5
RMA A 395.297 8,2 -4,5 5,6 15,8
GCA A 394.212 5,7 -5,6 5,6 16,9
UNI P 390.561 7,8 -12,5 -0,8 10,9
HIO A 385.000 6,6 -6,1 5,5 17,1
AND A 383.334 6,8 -6,6 5,5 17,5
GIR B 380.002 4,4 -6,5 5,4 17,4
GCA B 379.477 5,7 -5,4 5,4 16,3
GIR A 376.164 7,0 7,3 9,5 11,6
HIO P 375.788 4,2 -5,4 5,4 16,1
VBC B 373.500 0,0 9,6 10,7 11,7
JOV P 372.680 8,8 -11,5 -2,5 6,6
ZAR B 372.600 2,0 10,4 12,0 13,6
BUR B 372.106 4,0 -5,3 5,3 15,9
COV P 372.028 11,2 -19,8 -12,9 -6,0
VBC A 366.471 8,0 -4,2 5,2 14,7
UNI P 362.726 2,6 -1,0 5,2 11,4
BLB P 358.750 0,0 0,5 5,1 9,7
ZAR A 358.750 3,3 -3,6 5,1 13,8
COV B 357.148 8,4 -11,0 0,2 11,5
UNI A 352.575 10,3 -5,8 4,8 15,3
GIR P 350.000 8,0 -5,5 5,0 15,5
CAN P 346.668 4,6 -5,9 5,0 15,8
RMA P 346.500 0,0 3,8 5,8 7,8
ZAR P 343.035 3,3 6,1 11,0 15,9
HIO A 339.500 4,6 -5,3 4,8 15,0
ZAR B 324.209 6,8 -7,5 2,3 12,0
COV A 315.000 1,0 7,1 8,0 8,9
VBC P 315.000 0,0 4,1 4,5 5,0
BAS P 308.315 3,0 -9,8 -0,5 8,7
UNI A 308.000 2,2 -4,8 4,4 13,6
COV A 308.000 0,0 -7,4 -3,4 0,6
RMA A 304.703 3,0 -3,5 4,4 12,2
BRE A 296.667 5,2 -5,1 4,2 13,6
GCA B 294.000 1,5 -4,6 4,2 13,0
ZAR A 292.718 0,0 7,9 11,6 15,4
CAN A 284.669 -0,7 -2,4 4,1 10,6
GCA A 282.123 1,0 13,8 16,2 18,6
ZAR A 280.000 4,3 -4,4 4,0 12,4
COV P 276.500 -1,5 -4,3 4,0 12,2
AND P 269.500 1,0 -4,2 3,8 11,9
JOV P 254.100 8,8 -21,1 -13,1 -5,2
MUR P 245.000 4,2 1,1 3,5 6,0
HIO A 243.334 3,6 -4,2 3,5 11,1
AND A 243.334 3,2 -4,2 3,5 11,1
BUR B 242.101 0,0 14,7 16,8 18,8
FCB B 230.000 0,0 3,0 3,3 3,6
COV B 229.635 0,0 19,8 21,1 22,4
MAN P 229.635 -0,3 16,8 18,4 20,0
JOV P 227.500 3,0 -1,0 3,3 7,5
JOV B 224.000 0,0 -3,5 3,2 9,9
AND B 220.399 0,0 7,5 10,3 13,2
FCB B 218.164 6,0 -4,9 1,3 7,6
BAS B 210.000 1,0 -3,3 3,0 9,3
GCA B 207.292 4,0 -0,3 1,7 3,8
MAN B 204.120 0,0 -0,5 3,0 6,5
COV A 196.004 4,5 -9,2 -5,6 -2,0
HIO B 190.001 0,0 -1,4 2,7 6,8
UNI A 189.000 -0,5 1,6 5,1 8,6
BLB A 177.331 -1,0 -1,5 2,5 6,6
ZAR P 159.926 0,3 -0,1 3,6 7,2
UNI P 157.500 0,0 4,1 4,5 5,0
MAN P 157.464 0,0 16,1 17,2 18,4
COV A 155.925 0,0 0,1 2,7 5,4
MAN A 153.267 1,0 -18,3 -16,1 -13,9
COV A 151.461 -1,0 17,6 19,1 20,7
BRE B 150.052 1,0 -1,7 0,4 2,6
BUR P 146.310 -0,7 9,4 10,5 11,5
AND P 142.157 2,0 -5,6 -2,5 0,5
BRE P 138.600 1,4 -3,8 0,6 4,9
ZAR A 135.000 0,0 3,5 3,9 4,2
HIO B 132.000 14,0 -10,6 -10,2 -9,9
VBC P 130.755 1,7 6,5 8,5 10,6
BUR P 128.331 1,3 -1,7 1,8 5,3
JOV A 124.386 4,0 -1,0 1,7 4,3
GCA P 121.331 2,3 -1,0 1,7 4,5
HIO P 118.800 4,0 0,6 1,1 1,6
MUR P 113.321 -1,0 1,0 2,8 4,6
GIR A 111.072 0,0 8,4 9,7 11,0
BUR A 110.000 5,0 -2,2 -1,9 -1,5
ZAR A 110.000 0,0 -2,2 -1,9 -1,5
BLB P 108.000 0,0 2,8 3,1 3,4
MAN A 100.658 2,5 6,4 8,6 10,7
HIO B 99.000 -1,0 3,5 3,8 4,1
JOV A 98.010 -1,0 8,0 8,6 9,2
MAN A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR P 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
MAN B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
UNI B 90.000 -1,0 3,3 3,6 3,8
MUR A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
HIO B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
BUR B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BUR A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
ZAR A 90.000 0,0 4,5 4,9 5,2
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 1,0 1,3 1,6 1,8
JOV A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
BLB B 89.100 0,0 3,4 3,8 4,2
BUR A 89.098 -0,5 -0,5 1,6 3,8
FCB A 88.209 4,7 -5,2 -4,4 -3,7
FCB A 81.000 2,0 4,1 4,5 4,8
MUR P 80.070 0,0 19,4 21,2 22,9
BAS A 78.594 1,5 -9,9 -8,9 -7,9
MUR A 77.000 0,0 -0,2 2,1 4,4
COV P 76.181 0,0 4,9 5,4 6,0
BLB A 74.432 5,0 -7,7 -5,9 -4,1
FCB P 71.449 0,0 6,3 7,2 8,0
MUR P 67.500 0,0 1,7 1,9 2,1
CAN A 67.480 0,0 2,1 2,7 3,4
GIR B 64.173 3,6 -12,0 -10,4 -8,9
BUR A 61.768 1,2 -0,7 0,9 2,5
CAN B 49.208 -0,5 5,2 5,5 5,9
COV A 47.352 -1,3 15,5 16,1 16,7
MAN B 42.190 0,7 11,5 12,2 13,0
AND B 40.678 0,0 4,6 4,9 5,2
VBC A 39.375 1,0 0,1 0,6 1,2
GCA B 28.243 2,5 1,7 2,2 2,8
ZAR P 8.858 1,0 -7,0 -6,9 -6,7
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
BAS B 1.428.000 25,0 -2,0 20,4 42,8
CAN B 1.166.669 17,3 -15,0 16,7 48,3
BLB B 1.123.682 15,0 -16,1 16,1 48,2
VBC B 1.103.529 21,0 -12,6 15,8 44,1
JOV B 1.075.788 11,8 -15,4 15,4 46,1
ZAR B 1.050.000 14,0 6,0 33,0 60,0
AND B 987.000 15,3 -15,5 14,1 43,7
GIR B 913.332 15,8 -15,7 13,0 41,8
RMA B 878.892 15,5 -11,3 12,6 36,4
MAN B 865.452 7,0 -2,5 12,4 27,2
MUR B 843.332 14,6 -14,5 12,0 38,6
UNI B 833.336 14,0 -14,3 11,9 38,1
VBC B 822.801 19,8 -14,6 6,6 27,7
FCB B 791.539 13,0 -4,5 11,3 27,1
RMA B 778.750 8,5 -7,8 11,1 30,0
BRE B 759.997 15,6 -13,0 10,9 34,7
UNI B 742.777 7,0 -9,6 10,6 30,8
COV B 730.625 7,0 -7,3 10,4 28,2
MAN B 689.500 11,8 -10,8 9,8 30,5
FCB B 688.947 7,7 -9,8 9,8 29,5
VBC B 684.446 5,0 -8,8 9,8 28,4
BAS B 626.318 14,0 -8,9 8,9 26,8
BUR B 622.629 10,0 -8,9 8,9 26,7
BRE B 599.998 7,4 -10,3 8,6 27,4
BLB B 582.106 8,3 -8,3 8,3 24,9
AND B 560.000 9,2 -7,2 8,0 23,2
MAN B 544.446 9,4 -7,0 7,8 22,6
BAS B 543.844 6,0 -3,1 7,8 18,6
MUR B 516.670 2,0 -8,9 7,4 23,6
RMA B 490.000 10,0 -6,3 7,0 20,3
ZAR B 484.000 13,0 -0,6 0,8 2,2
JOV B 479.500 5,4 -7,5 6,8 21,2
GIR B 460.523 1,0 -6,6 6,6 19,7
BAS B 445.946 0,0 1,1 5,6 10,1
UNI B 439.230 9,7 -6,4 -3,9 -1,4
CAN B 405.671 9,2 -11,3 1,5 14,2
COV B 398.475 4,4 2,9 6,8 10,8
GIR B 380.002 4,4 -6,5 5,4 17,4
GCA B 379.477 5,7 -5,4 5,4 16,3
VBC B 373.500 0,0 9,6 10,7 11,7
ZAR B 372.600 2,0 10,4 12,0 13,6
BUR B 372.106 4,0 -5,3 5,3 15,9
COV B 357.148 8,4 -11,0 0,2 11,5
ZAR B 324.209 6,8 -7,5 2,3 12,0
GCA B 294.000 1,5 -4,6 4,2 13,0
BUR B 242.101 0,0 14,7 16,8 18,8
FCB B 230.000 0,0 3,0 3,3 3,6
COV B 229.635 0,0 19,8 21,1 22,4
JOV B 224.000 0,0 -3,5 3,2 9,9
AND B 220.399 0,0 7,5 10,3 13,2
FCB B 218.164 6,0 -4,9 1,3 7,6
BAS B 210.000 1,0 -3,3 3,0 9,3
GCA B 207.292 4,0 -0,3 1,7 3,8
MAN B 204.120 0,0 -0,5 3,0 6,5
HIO B 190.001 0,0 -1,4 2,7 6,8
BRE B 150.052 1,0 -1,7 0,4 2,6
HIO B 132.000 14,0 -10,6 -10,2 -9,9
HIO B 99.000 -1,0 3,5 3,8 4,1
MAN B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
UNI B 90.000 -1,0 3,3 3,6 3,8
HIO B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
BUR B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BLB B 89.100 0,0 3,4 3,8 4,2
GIR B 64.173 3,6 -12,0 -10,4 -8,9
CAN B 49.208 -0,5 5,2 5,5 5,9
MAN B 42.190 0,7 11,5 12,2 13,0
AND B 40.678 0,0 4,6 4,9 5,2
GCA B 28.243 2,5 1,7 2,2 2,8
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
ZAR A 1.344.000 18,0 -21,1 19,2 59,5
RMA A 1.243.529 25,7 -14,2 17,8 49,7
BAS A 1.230.523 10,3 -17,6 17,6 52,7
HIO A 1.097.894 16,2 -15,7 15,7 47,1
BUR A 1.046.668 18,0 -17,9 15,0 47,8
JOV A 1.013.334 15,6 -17,4 14,5 46,3
BRE A 1.006.670 11,2 -17,3 14,4 46,0
BUR A 931.000 6,3 -14,6 13,3 41,2
VBC A 910.000 16,7 -7,8 13,0 33,8
BAS A 892.500 0,0 1,3 12,8 24,2
FCB A 885.003 14,8 -6,3 12,6 31,6
UNI A 883.330 15,2 -15,1 12,6 40,4
AND A 865.788 16,0 -12,4 12,4 37,1
MUR A 809.998 14,4 -13,9 11,6 37,0
MAN A 808.500 13,6 -12,7 11,6 35,8
FCB A 808.500 8,8 -12,7 11,6 35,8
CAN A 787.500 12,4 -12,4 11,3 34,9
HIO A 784.000 10,3 -12,3 11,2 34,7
FCB A 781.053 15,3 -11,2 11,2 33,5
GCA A 777.000 15,8 -12,2 11,1 34,4
GCA A 773.500 12,8 -12,2 11,1 34,3
BAS A 770.000 13,7 -7,7 11,0 29,7
BRE A 766.668 7,6 -13,1 11,0 35,0
COV A 735.000 0,0 -5,3 10,5 26,3
VBC A 722.106 9,6 -10,3 10,3 30,9
MUR A 716.667 8,0 -12,3 10,2 32,8
MAN A 691.250 7,0 1,0 9,9 18,8
MAN A 672.777 9,0 -8,7 9,6 27,9
BUR A 663.334 10,4 -11,4 9,5 30,3
VBC A 662.669 9,8 -5,7 9,5 24,6
GIR A 660.002 7,6 -11,3 9,4 30,2
BUR A 658.000 1,0 -0,9 9,4 19,7
HIO A 656.670 7,2 -11,3 9,4 30,0
COV A 656.250 0,0 0,9 9,4 17,8
BAS A 648.231 3,5 -3,3 6,9 17,1
GIR A 630.000 15,0 -10,8 9,0 28,8
GIR A 626.500 9,3 -9,8 8,9 27,7
ZAR A 623.000 7,8 -9,8 8,9 27,6
COV A 613.846 14,4 -31,3 -20,8 -10,2
BAS A 609.002 0,0 2,6 9,6 16,6
BAS A 600.831 8,3 -2,6 8,6 19,7
MUR A 586.670 6,4 -10,1 8,4 26,8
BLB A 574.000 8,3 -9,0 8,2 25,4
AND A 563.500 8,0 -8,9 8,1 25,0
RMA A 554.169 1,0 -2,4 7,9 18,2
CAN A 516.670 6,6 -8,9 7,4 23,6
MUR A 513.331 7,5 -6,6 7,3 21,3
BLB A 512.106 3,0 -7,3 7,3 21,9
CAN A 510.587 10,2 -5,8 7,3 20,4
CAN A 506.667 6,0 -8,7 7,2 23,2
AND A 506.000 22,0 -9,0 -7,5 -6,1
RMA A 503.335 7,4 -8,6 7,2 23,0
GCA A 480.669 0,0 -4,1 6,9 17,9
HIO A 476.665 5,6 -8,2 6,8 21,8
JOV A 476.000 10,0 -7,5 6,8 21,1
FCB A 474.836 12,3 -8,9 4,7 18,2
UNI A 471.439 12,6 -6,0 5,5 16,9
JOV A 466.669 8,0 -8,0 6,7 21,3
BRE A 453.334 7,8 -7,8 6,5 20,7
VBC A 451.500 6,5 -7,1 6,4 20,0
BAS A 447.662 13,0 -21,7 -14,7 -7,6
ZAR A 445.500 3,5 10,2 12,1 14,0
RMA A 440.587 6,2 -5,0 6,3 17,6
FCB A 431.053 6,8 -6,2 6,2 18,5
BLB A 409.500 5,3 -6,4 5,8 18,1
MAN A 404.879 0,0 18,4 22,5 26,5
RMA A 395.297 8,2 -4,5 5,6 15,8
GCA A 394.212 5,7 -5,6 5,6 16,9
HIO A 385.000 6,6 -6,1 5,5 17,1
AND A 383.334 6,8 -6,6 5,5 17,5
GIR A 376.164 7,0 7,3 9,5 11,6
VBC A 366.471 8,0 -4,2 5,2 14,7
ZAR A 358.750 3,3 -3,6 5,1 13,8
UNI A 352.575 10,3 -5,8 4,8 15,3
HIO A 339.500 4,6 -5,3 4,8 15,0
COV A 315.000 1,0 7,1 8,0 8,9
UNI A 308.000 2,2 -4,8 4,4 13,6
COV A 308.000 0,0 -7,4 -3,4 0,6
RMA A 304.703 3,0 -3,5 4,4 12,2
BRE A 296.667 5,2 -5,1 4,2 13,6
ZAR A 292.718 0,0 7,9 11,6 15,4
CAN A 284.669 -0,7 -2,4 4,1 10,6
GCA A 282.123 1,0 13,8 16,2 18,6
ZAR A 280.000 4,3 -4,4 4,0 12,4
AND A 243.334 3,2 -4,2 3,5 11,1
HIO A 243.334 3,6 -4,2 3,5 11,1
COV A 196.004 4,5 -9,2 -5,6 -2,0
UNI A 189.000 -0,5 1,6 5,1 8,6
BLB A 177.331 -1,0 -1,5 2,5 6,6
COV A 155.925 0,0 0,1 2,7 5,4
MAN A 153.267 1,0 -18,3 -16,1 -13,9
COV A 151.461 -1,0 17,6 19,1 20,7
ZAR A 135.000 0,0 3,5 3,9 4,2
JOV A 124.386 4,0 -1,0 1,7 4,3
GIR A 111.072 0,0 8,4 9,7 11,0
BUR A 110.000 5,0 -2,2 -1,9 -1,5
ZAR A 110.000 0,0 -2,2 -1,9 -1,5
MAN A 100.658 2,5 6,4 8,6 10,7
JOV A 98.010 -1,0 8,0 8,6 9,2
BUR A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
ZAR A 90.000 0,0 4,5 4,9 5,2
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 1,0 1,3 1,6 1,8
JOV A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
MAN A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
MUR A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BUR A 89.098 -0,5 -0,5 1,6 3,8
FCB A 88.209 4,7 -5,2 -4,4 -3,7
FCB A 81.000 2,0 4,1 4,5 4,8
BAS A 78.594 1,5 -9,9 -8,9 -7,9
MUR A 77.000 0,0 -0,2 2,1 4,4
BLB A 74.432 5,0 -7,7 -5,9 -4,1
CAN A 67.480 0,0 2,1 2,7 3,4
BUR A 61.768 1,2 -0,7 0,9 2,5
COV A 47.352 -1,3 15,5 16,1 16,7
VBC A 39.375 1,0 0,1 0,6 1,2
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
COV P 1.366.666 17,2 -23,4 19,5 62,5
CAN P 1.323.336 20,2 -22,7 18,9 60,5
JOV P 1.216.670 12,8 -20,9 17,4 55,6
VBC P 1.133.335 16,8 -19,4 16,2 51,8
ZAR P 1.127.000 22,3 -17,7 16,1 49,9
RMA P 1.058.750 14,0 -10,6 15,1 40,8
BUR P 1.035.683 15,4 -18,6 2,1 22,9
MUR P 1.022.000 19,8 -16,1 14,6 45,3
BLB P 969.500 11,5 -15,2 13,9 42,9
BRE P 940.002 12,6 -16,1 13,4 43,0
MAN P 898.732 15,0 -6,7 12,6 31,8
FCB P 886.669 7,6 -15,2 12,7 40,5
GIR P 856.667 14,6 -14,7 12,2 39,2
UNI P 850.003 9,6 -14,6 12,1 38,9
RMA P 849.331 12,0 -7,3 12,1 31,5
AND P 846.664 15,6 -14,5 12,1 38,7
BAS P 810.523 13,8 -11,6 11,6 34,7
FCB P 773.892 10,0 -9,9 11,1 32,1
ZAR P 756.000 19,5 -6,5 10,8 28,1
MUR P 746.669 8,6 -12,8 10,7 34,1
FCB P 738.892 14,0 0,0 10,6 21,1
GIR P 731.108 6,5 -9,4 10,4 30,3
UNI P 728.826 11,0 -8,3 10,4 29,2
RMA P 711.669 11,8 -3,0 10,2 23,4
BLB P 710.500 13,0 -11,2 10,2 31,5
HIO P 707.371 6,3 -10,1 10,1 30,3
JOV P 703.500 9,8 -11,1 10,1 31,2
JOV P 682.000 16,0 1,5 3,5 5,4
GCA P 672.000 11,3 -10,6 9,6 29,8
BUR P 666.666 11,4 -11,4 9,5 30,5
GCA P 658.000 8,8 -10,3 9,4 29,1
MAN P 654.500 11,3 -10,3 9,3 29,0
VBC P 646.667 6,0 -11,1 9,2 29,6
COV P 636.658 0,0 -5,1 4,0 13,0
VBC P 633.682 4,7 -9,1 9,1 27,2
UNI P 593.159 12,4 -8,5 8,5 25,4
CAN P 586.670 7,0 -10,1 8,4 26,8
GCA P 582.940 12,3 -18,6 -1,1 16,4
RMA P 579.999 11,8 -4,1 8,3 20,7
BUR P 574.735 7,0 -8,2 8,2 24,6
RMA P 560.000 3,3 -7,2 8,0 23,2
