—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
4.720.000 €
393.333 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas BirutisL. Birutis | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 660.000 | — |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580.000 | — |
| Nico BrussinoN. Brussino | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 550.000 | — |
| Jilson BangoJ. Bango | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 520.000 | — |
| Caleb HomesleyC. Homesley | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500.000 | — |
| Gabriel OlaseniG. Olaseni | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 480.000 | — |
| Roberts BlumbergsR. Blumbergs | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — |
| Justin JaworskiJ. Jaworski | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Guillem VivesG. Vives | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220.000 | — |
| Miguel GonzálezM. González | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Sergi GarcíaS. García | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180.000 | — |
| Jaime Fernández M.J. Fernández M. | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150.000 | — |

Todos juegan contra todos, en casa y fuera: sobre el papel el calendario no decide nada. Pero el orden sí. Arranque, peor tramo y final de cada equipo.

Gran Canaria pasó menos de 9 minutos en posición virtual de descenso en toda la temporada

De las 13 canastas ganadoras de la temporada, 8 tuvieron a los implicados como protagonistas.
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al ZAR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.