18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–6
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–6
18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–6
14,0 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
7,7 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 14,0 (1,3) | 12,0 (1,2) | 15,0 (1,5) | 20,0 (2,0) | 12,0 (1,0) | 13,0 (1,2) |
|
|
6 | 13,2 (1,1) | 9,0 (0,8) | 5,0 (0,4) | 15,0 (1,4) | 24,0 (2,0) | 16,0 (1,5) |
|
|
6 | 12,8 (1,1) | 13,0 (1,1) | 13,0 (1,3) | 6,0 (0,5) | 19,0 (1,6) | 16,0 (1,3) |
|
|
6 | 12,7 (1,1) | 16,0 (1,3) | 16,0 (1,3) | 11,0 (0,9) | 8,0 (0,8) | 13,0 (1,1) |
|
|
6 | 12,2 (1,1) | 8,0 (0,7) | 16,0 (1,5) | 11,0 (0,9) | 16,0 (1,5) | 10,0 (0,9) |
|
|
6 | 11,7 (1,0) | 13,0 (1,2) | 9,0 (0,8) | 13,0 (1,2) | 15,0 (1,3) | 11,0 (0,9) |
|
|
6 | 11,3 (1,0) | 10,0 (0,8) | 11,0 (1,0) | 14,0 (1,3) | 13,0 (1,2) | 8,0 (0,7) |
|
|
6 | 11,0 (1,0) | 11,0 (1,0) | 7,0 (0,6) | 17,0 (1,5) | 9,0 (0,8) | 11,0 (1,1) |
|
|
6 | 10,8 (0,9) | 10,0 (0,9) | 7,0 (0,6) | 20,0 (1,7) | 9,0 (0,8) | 10,0 (0,8) |
|
|
6 | 10,8 (0,9) | 17,0 (1,4) | 7,0 (0,6) | 9,0 (0,8) | 15,0 (1,3) | 7,0 (0,6) |
|
|
6 | 10,2 (0,9) | 10,0 (0,9) | 12,0 (1,0) | 7,0 (0,6) | 11,0 (1,0) | 8,0 (0,9) |
|
|
6 | 9,3 (0,8) | 6,0 (0,5) | 13,0 (1,3) | 11,0 (0,9) | 7,0 (0,6) | 10,0 (0,8) |
|
|
6 | 9,2 (0,8) | 8,0 (0,7) | 6,0 (0,5) | 15,0 (1,3) | 8,0 (1,0) | 8,0 (0,7) |
|
|
6 | 8,8 (0,8) | 11,0 (1,0) | 7,0 (0,6) | 10,0 (0,8) | 7,0 (0,7) | 12,0 (1,0) |
|
|
6 | 8,8 (0,8) | 7,0 (0,6) | 7,0 (0,6) | 10,0 (1,0) | 8,0 (0,7) | 6,0 (0,5) |
|
|
6 | 8,8 (0,8) | 13,0 (1,1) | 6,0 (0,5) | 4,0 (0,4) | 12,0 (1,1) | 12,0 (1,1) |
|
|
6 | 8,7 (0,8) | 10,0 (1,0) | 8,0 (0,7) | 10,0 (0,8) | 6,0 (0,5) | 12,0 (1,3) |
|
|
6 | 7,7 (0,7) | 7,0 (0,6) | 9,0 (0,8) | 8,0 (0,8) | 8,0 (0,7) | 10,0 (0,8) |
Ranking de triples que cada equipo CONCEDE a los todos rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.