18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–1
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–1
18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–1
119,0 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
77,0 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J1 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 119,0 (9,9) | 119,0 (9,9) |
|
|
1 | 110,0 (10,0) | 110,0 (10,0) |
|
|
1 | 107,0 (9,7) | 107,0 (9,7) |
|
|
1 | 105,0 (9,5) | 105,0 (9,5) |
|
|
1 | 104,0 (10,4) | 104,0 (10,4) |
|
|
1 | 101,0 (9,2) | 101,0 (9,2) |
|
|
1 | 100,0 (8,3) | 100,0 (8,3) |
|
|
1 | 98,0 (8,2) | 98,0 (8,2) |
|
|
1 | 97,0 (8,1) | 97,0 (8,1) |
|
|
1 | 92,0 (8,4) | 92,0 (8,4) |
|
|
1 | 90,0 (8,2) | 90,0 (8,2) |
|
|
1 | 89,0 (7,4) | 89,0 (7,4) |
|
|
1 | 87,0 (7,9) | 87,0 (7,9) |
|
|
1 | 85,0 (7,7) | 85,0 (7,7) |
|
|
1 | 84,0 (8,4) | 84,0 (8,4) |
|
|
1 | 81,0 (7,4) | 81,0 (7,4) |
|
|
1 | 80,0 (7,3) | 80,0 (7,3) |
|
|
1 | 77,0 (7,0) | 77,0 (7,0) |
Ranking de anotación que cada equipo CONCEDE a los todos rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.