• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Tablas Broker


SuperManager Ring Fantasy
Jug Eq Broker Últ3 -15% 0% 15%
Val Val Val
VBC 1.099.600 28,8 -63,8 22,0 107,8
CAN 998.519 23,4 -63,9 20,0 103,8
BAS 948.889 28,4 -60,7 19,0 98,7
COR 913.750 0,0 -6,4 18,3 42,9
ZAR 905.862 18,7 -63,4 18,1 99,6
RMA 875.926 18,6 -56,1 17,5 91,1
COR 850.714 21,5 -57,0 17,0 91,0
VBC 826.316 9,6 -33,1 16,5 66,1
AND 758.750 7,5 -41,7 15,2 72,1
JOV 734.194 18,8 -55,8 14,7 85,2
BLB 716.452 13,1 -54,5 14,3 83,1
FCB 694.138 17,4 -48,6 13,9 76,4
BRE 687.500 21,7 -29,6 13,8 57,1
UNI 679.333 12,8 -49,6 13,6 76,8
UNI 645.333 10,8 -47,1 12,9 72,9
CAN 623.333 13,2 -34,3 12,5 59,2
BRE 605.188 0,0 -12,5 5,6 23,8
BRE 590.455 4,5 -28,9 11,8 52,6
ZAR 560.345 3,7 -39,2 11,2 61,6
GCA 527.586 14,4 -36,9 10,6 58,0
HIO 504.000 16,4 -36,8 10,1 57,0
UNI 500.400 15,8 -29,0 10,0 49,0
BAS 498.462 0,0 -11,0 10,0 30,9
GIR 492.069 13,0 -34,4 9,8 54,1
MUR 490.000 16,5 -35,8 9,8 55,4
COV 488.333 6,5 -26,9 9,8 46,4
BLB 488.065 17,2 -37,1 9,8 56,6
FCB 480.000 0,0 8,2 9,6 11,0
GIR 476.667 10,5 -34,8 9,5 53,9
GIR 473.333 6,9 -26,0 9,5 45,0
GCA 461.765 0,0 -15,7 9,2 34,2
RMA 447.950 0,0 19,2 23,3 27,3
FCB 440.526 0,0 -17,6 8,8 35,2
MAN 438.387 5,0 -33,3 8,8 50,9
MAN 430.000 11,3 -31,4 8,6 48,6
COV 429.667 13,7 -31,4 8,6 48,6
RMA 428.000 12,7 -24,8 8,6 41,9
FCB 410.867 0,0 -9,9 -3,7 2,4
HIO 392.000 0,0 -11,0 7,8 26,7
VBC 377.222 -2,0 -14,0 7,5 29,0
GCA 373.750 0,0 1,9 4,1 6,4
AND 346.667 -0,3 -12,8 6,9 26,7
VBC 345.714 2,5 -15,9 6,9 29,7
MAN 319.355 3,3 -24,3 6,4 37,0
GCA 294.167 8,9 -5,6 5,9 17,4
AND 290.870 11,6 -15,1 5,8 26,8
HIO 276.663 0,0 18,9 23,1 27,2
FCB 235.932 6,6 -2,5 4,6 11,7
VBC 212.500 0,0 8,2 9,5 10,8
GIR 180.909 0,0 -8,9 3,6 16,1
JOV 162.963 -3,0 -10,4 3,3 16,9
MUR 158.125 0,0 -4,9 3,2 11,2
BRE 152.000 -1,0 -6,5 3,0 12,6
AND 146.423 9,0 2,3 5,0 7,6
COR 134.615 0,5 -8,2 2,7 13,6
AND 132.222 0,0 -1,3 2,6 6,6
AND 115.377 0,0 4,2 6,2 8,3
BRE 109.579 0,0 3,6 6,5 9,5
BAS 92.800 -2,7 -5,4 1,9 9,1
ZAR 88.741 0,0 11,1 12,6 14,2
GCA 85.000 0,0 3,9 4,4 4,9
FCB 85.000 0,0 2,9 3,4 3,9
BLB 85.000 0,0 3,9 4,4 4,9
UNI 85.000 0,0 3,9 4,4 4,9
CAN 80.000 -1,0 -3,7 1,6 6,9
MUR 77.975 3,7 -5,3 -1,3 2,7
VBC 72.250 0,0 8,7 9,3 10,0
COR 53.245 0,0 3,4 4,4 5,3
Jug Eq Broker Últ3 -15% 0% 15%
Val Val Val
AND 971.724 18,1 -68,0 19,4 106,9
BAS 952.174 23,5 -49,5 19,0 87,6
RMA 914.231 20,4 -55,8 18,3 92,3
MUR 872.258 12,1 -66,3 17,4 101,2
HIO 872.000 8,1 -11,3 17,4 46,2
RMA 832.593 10,8 -53,3 16,7 86,6
GCA 763.333 14,2 -55,7 15,3 86,3
HIO 762.500 21,0 -51,1 15,3 81,6
FCB 728.000 14,4 -42,2 14,6 71,3
MAN 721.071 14,3 -48,3 14,4 77,2
JOV 703.871 23,2 -53,5 14,1 81,6
UNI 702.069 11,0 -49,1 14,0 77,2
BRE 680.400 0,0 -39,5 13,6 66,7
FCB 672.963 14,4 -43,1 13,5 70,0
CAN 651.852 2,4 -41,7 13,0 67,8
MUR 644.483 15,3 -45,1 12,9 70,9
HIO 636.207 9,2 -44,5 12,7 70,0
GCA 632.857 9,0 -42,4 12,7 67,7
VBC 619.643 9,3 -41,5 12,4 66,3
CAN 575.714 16,2 -38,6 11,5 61,6
AND 549.630 18,5 -35,2 11,0 57,2
FCB 545.185 10,8 -34,9 10,9 56,7
GIR 542.414 14,7 -38,0 10,8 59,7
COV 538.333 0,0 3,8 11,8 19,9
VBC 531.786 19,1 -35,6 10,6 56,9
CAN 518.571 15,6 -34,7 10,4 55,5
ZAR 514.483 3,7 -36,0 10,3 56,6
RMA 513.158 0,0 -20,5 10,3 41,1
RMA 499.630 6,6 -32,0 10,0 52,0
VBC 485.172 10,3 -34,0 9,7 53,4
GIR 478.975 0,0 4,5 13,1 21,7
BAS 470.345 11,2 -32,9 9,4 51,7
COV 468.571 9,9 -31,4 9,4 50,1
AND 467.000 10,7 -34,1 9,3 52,8
GCA 465.862 8,1 -32,6 9,3 51,2
JOV 464.667 8,1 -33,9 9,3 52,5
RMA 460.667 7,2 -33,6 9,2 52,1
BAS 453.704 8,5 -29,0 9,1 47,2
MUR 450.800 13,6 -26,1 9,0 44,2
BAS 450.000 10,8 -28,8 9,0 46,8
FCB 424.000 14,4 -24,6 8,5 41,6
BRE 422.083 4,3 -23,2 8,4 40,1
JOV 411.935 12,8 -31,3 8,2 47,8
MAN 408.077 6,0 -24,9 8,2 41,2
VBC 407.308 4,3 -24,8 8,1 41,1
BLB 406.774 10,7 -30,9 8,1 47,2
BLB 406.129 3,1 -30,9 8,1 47,1
CAN 403.458 12,6 -13,4 3,6 20,5
COR 398.000 6,0 -23,1 8,0 39,0
HIO 394.828 -0,8 -27,6 7,9 43,4
MUR 390.323 4,5 -29,7 7,8 45,3
COR 386.500 10,0 -16,6 7,7 32,1
COV 377.727 0,0 -18,5 7,6 33,6
HIO 371.724 6,7 -26,0 7,4 40,9
COV 367.368 0,0 -14,7 7,3 29,4
COR 364.643 4,0 -24,4 7,3 39,0
GIR 354.444 1,0 -22,7 7,1 36,9
BRE 351.538 3,8 -21,4 7,0 35,5
GIR 346.250 9,2 -19,0 6,9 32,9
COV 342.197 19,1 -28,9 -20,6 -12,4
UNI 332.414 5,6 -23,3 6,6 36,6
GCA 332.000 10,5 -24,2 6,6 37,5
COR 321.818 0,0 -5,1 6,4 18,0
CAN 321.667 0,0 -17,7 6,4 30,6
COV 319.615 11,2 -19,5 6,4 32,3
FCB 317.407 8,6 -20,3 6,3 33,0
MAN 315.385 5,0 -6,9 6,3 19,6
BLB 308.571 0,0 -1,2 6,2 13,6
ZAR 307.586 12,0 -21,5 6,2 33,8
UNI 307.059 0,0 -10,4 6,1 22,7
GIR 299.583 0,0 -16,5 6,0 28,5
UNI 288.800 7,2 -16,8 5,8 28,3
MUR 277.143 2,1 -6,9 5,5 18,0
AND 268.065 8,1 -20,4 5,4 31,1
ZAR 266.897 -1,3 -18,7 5,3 29,4
COV 259.167 6,4 -4,9 5,2 15,3
BLB 255.769 5,4 -15,6 5,1 25,8
UNI 250.435 1,2 -13,0 5,0 23,0
GIR 247.037 21,6 -15,8 4,9 25,7
COV 246.667 0,0 -6,9 4,9 16,8
RMA 246.000 5,6 -14,3 4,9 24,1
BRE 244.348 9,1 -12,7 4,9 22,5
CAN 234.903 0,0 11,0 14,5 18,0
RMA 234.348 0,8 -12,2 4,7 21,6
MAN 229.524 0,0 -10,6 4,6 19,7
MAN 225.667 -2,0 -16,5 4,5 25,5
AND 221.613 3,3 -16,8 4,4 25,7
HIO 206.538 2,5 -12,6 4,1 20,9
ZAR 198.375 6,7 -5,0 -0,3 4,5
BLB 195.455 4,1 -9,6 3,9 17,4
BRE 182.702 0,8 15,1 17,9 20,6
BRE 180.000 0,0 -0,2 3,6 7,4
ZAR 170.000 0,0 5,8 6,8 7,8
COR 161.822 2,0 6,8 9,2 11,6
BAS 134.895 0,0 -0,4 1,2 2,8
COR 134.783 -1,5 -7,0 2,7 12,4
GIR 113.145 1,0 9,1 11,2 13,2
JOV 110.800 -0,3 -6,4 2,2 10,9
GIR 110.500 0,0 4,8 5,4 6,1
RMA 100.000 0,0 4,4 5,0 5,6
ZAR 96.316 0,0 -3,9 1,9 7,7
JOV 85.000 0,0 4,9 5,4 5,9
RMA 85.000 0,0 2,9 3,4 3,9
HIO 85.000 0,0 3,9 4,4 4,9
FCB 77.374 0,0 -43,5 -40,5 -37,5
COV 72.250 0,0 3,7 4,3 5,0
MAN 72.250 0,0 4,5 5,1 5,8
HIO 70.833 0,0 -1,3 1,4 4,2
JOV 63.984 0,0 5,2 7,3 9,4
MUR 61.413 0,0 4,2 4,9 5,6
COV 58.000 0,6 -2,5 1,2 4,8
BAS 56.000 2,7 -2,4 1,1 4,6
BLB 38.000 0,0 -1,6 0,8 3,2
GCA 27.727 2,7 -1,4 0,6 2,5
Jug Eq Broker Últ3 -15% 0% 15%
Val Val Val
JOV 1.181.333 22,8 -86,2 23,6 133,5
CAN 1.018.571 26,4 -68,2 20,4 109,0
MAN 951.290 12,7 -72,3 19,0 110,3
COV 919.333 20,5 -67,1 18,4 103,9
ZAR 908.889 0,0 -33,6 18,2 70,0
BAS 870.370 9,2 -55,7 17,4 90,5
ZAR 830.000 13,3 -53,1 16,6 86,3
RMA 815.357 18,4 -54,6 16,3 87,2
ZAR 802.857 13,0 -36,9 16,1 69,0
VBC 801.724 11,2 -56,1 16,0 88,2
FCB 792.105 0,0 -31,7 15,8 63,4
CAN 765.500 0,0 -32,9 15,3 63,5
BLB 721.538 9,0 -44,0 14,4 72,9
FCB 712.500 15,6 -47,7 14,2 76,2
JOV 684.091 13,6 -33,5 13,7 60,9
BAS 683.793 9,1 -47,9 13,7 75,2
COR 667.500 0,0 -36,7 13,3 63,4
JOV 663.000 15,2 -48,4 13,3 74,9
VBC 661.379 9,7 -46,3 13,2 72,8
GIR 654.706 16,3 -22,3 13,1 48,4
MUR 653.200 7,3 -37,9 13,1 64,0
FCB 650.000 17,4 -37,7 13,0 63,7
AND 643.704 15,3 -41,2 12,9 66,9
COR 633.600 2,5 -36,7 12,7 62,1
UNI 632.500 13,8 -42,4 12,6 67,7
GCA 614.000 16,3 -44,8 12,3 69,4
RMA 605.667 16,8 -11,5 8,4 28,4
GCA 601.667 15,7 -43,9 12,0 68,0
GIR 584.615 11,0 -35,7 11,7 59,0
AND 567.407 1,3 -36,3 11,3 59,0
MAN 562.903 11,0 -42,8 11,3 65,3
UNI 561.200 14,6 -32,5 11,2 55,0
MUR 553.684 1,2 -22,1 11,1 44,3
BRE 544.615 9,7 -33,2 10,9 55,0
BRE 531.000 4,3 -38,8 10,6 60,0
BLB 517.667 7,7 -37,8 10,4 58,5
RMA 482.632 2,4 -19,3 9,7 38,6
BLB 481.379 8,5 -33,7 9,6 53,0
UNI 471.304 5,6 -24,5 9,4 43,4
FCB 470.000 0,0 -13,2 9,4 32,0
UNI 468.750 8,1 -25,8 9,4 44,5
GCA 460.769 20,2 -28,1 9,2 46,5
COV 451.667 0,0 -16,7 9,0 34,8
GIR 451.538 0,0 -9,9 9,0 28,0
MUR 450.000 0,0 -15,3 9,0 33,3
HIO 449.333 9,1 -32,8 9,0 50,8
VBC 439.583 10,8 -24,2 8,8 41,8
COR 436.429 4,5 -29,2 8,7 46,7
CAN 432.143 13,8 -29,0 8,6 46,2
COR 420.357 19,0 -28,2 8,4 45,0
HIO 415.000 0,0 -5,4 8,3 22,0
COR 407.333 0,0 -11,4 8,1 27,7
COR 403.750 7,0 -2,8 8,1 19,0
MAN 402.000 2,0 -23,3 8,0 39,4
BLB 396.129 11,8 -30,1 7,9 46,0
RMA 393.500 3,6 -16,9 7,9 32,7
GCA 377.333 3,5 -27,5 7,5 42,6
FCB 370.400 16,2 -21,5 7,4 36,3
MUR 367.273 13,5 -5,9 7,3 20,6
VBC 357.857 3,4 -24,0 7,2 38,3
BRE 357.333 5,6 -26,1 7,1 40,4
BAS 353.311 21,7 -23,5 -5,5 12,5
MAN 352.000 10,3 0,7 7,0 13,4
VBC 348.846 1,3 -21,3 7,0 35,2
BAS 319.310 6,9 -22,4 6,4 35,1
AND 316.129 6,0 -24,0 6,3 36,7
MAN 307.000 3,5 -22,4 6,1 34,7
ZAR 306.800 7,0 -17,8 6,1 30,1
COV 300.000 4,3 -3,0 6,0 15,0
VBC 297.282 0,0 30,9 36,3 41,6
HIO 297.241 2,4 -20,8 5,9 32,7
JOV 294.100 8,0 0,4 6,6 12,8
BRE 285.000 9,1 -3,7 5,7 15,1
MUR 275.882 0,0 -9,4 5,5 20,4
MAN 274.550 0,0 15,0 17,5 19,9
ZAR 268.000 4,7 -3,5 5,4 14,2
HIO 267.000 -2,0 -3,5 5,3 14,2
BRE 265.000 6,0 -19,3 5,3 29,9
UNI 264.400 3,6 -15,3 5,3 25,9
CAN 256.667 -1,0 2,1 5,1 8,2
MUR 250.400 3,0 -14,5 5,0 24,5
ZAR 247.143 0,0 -11,4 4,9 21,3
UNI 239.600 4,8 -13,9 4,8 23,5
COV 230.333 -2,3 -16,8 4,6 26,0
BRE 225.116 0,0 1,6 5,6 9,7
HIO 224.000 7,0 0,4 4,5 8,5
MUR 222.308 6,1 -13,6 4,4 22,5
HIO 215.714 0,0 -0,9 4,3 9,5
RMA 208.750 10,4 -11,5 4,2 19,8
COV 192.353 6,0 -6,5 3,8 14,2
AND 189.048 2,7 -8,7 3,8 16,3
BLB 187.833 2,3 -5,3 2,6 10,5
HIO 178.077 0,0 -10,9 3,6 18,0
AND 169.652 0,0 12,4 15,0 17,5
CAN 160.000 4,8 -0,2 3,2 6,6
RMA 152.088 0,0 -4,1 -2,2 -0,4
JOV 150.000 0,0 2,6 3,0 3,5
GIR 143.638 9,7 -12,8 -6,8 -0,7
BRE 139.545 0,0 7,6 10,5 13,5
COV 133.684 8,2 -5,3 2,7 10,7
HIO 130.501 3,0 2,9 4,4 6,0
GIR 129.048 1,5 -5,9 2,6 11,1
CAN 128.333 0,0 -0,1 2,6 5,3
BAS 125.000 0,0 2,1 2,5 2,9
CAN 117.455 0,4 -0,4 4,1 8,7
ZAR 100.000 0,0 1,7 2,0 2,3
GCA 98.260 0,0 7,5 8,7 9,8
FCB 97.750 2,4 0,2 1,1 1,9
ZAR 97.750 0,0 1,4 2,3 3,1
COR 92.119 0,0 7,3 8,4 9,5
JOV 76.875 1,8 -2,4 1,5 5,5
FCB 72.250 -3,0 7,7 8,3 9,0
GCA 71.101 2,4 -3,3 -0,1 3,1
JOV 67.554 0,0 4,6 5,4 6,2
MAN 59.167 0,0 -1,1 1,2 3,5
MAN 37.715 0,0 7,1 7,9 8,7
BLB 10.058 8,8 -27,4 -27,2 -27,0