JOV
B
JFL
BAS
BAS
BAS
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BAS | 10:46 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | -7 | -1 | -1 | 0 | ||
| 12 | BAS | 15:03 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | -3 | 2 | 2.4 | 0 | ||
| 13 | BAS | 8:40 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | -10 | 5 | 6 | 0 | ||
| Media local | 1-0 | 15:03 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0/2 (0%) | -3,00 | 2,00 | 2,40 | 0 | ||
| Media visitante | 1-1 | 9:43 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 1/3 (33%) | -8,50 | 2,00 | 2,50 | 0 | ||
| Media total | 2-1 | 11:30 | 1,00 | 2,00 | 0,67 | 1/5 (20%) | -6,67 | 2,00 | 2,47 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -12,8 | -29.889 | 169.370 | 100% | 100% |
| -10% | -7,2 | -19.926 | 179.333 | 100% | 100% |
| -5% | -1,6 | -9.963 | 189.296 | 85% | 88% |
| 0% | 4,0 | 0 | 199.259 | 38% | 56% |
| 5% | 9,6 | 9.963 | 209.222 | 15% | 25% |
| 10% | 15,1 | 19.926 | 219.185 | 8% | 0% |
| 15% | 20,7 | 29.889 | 229.148 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,8 | 21,4 |
| WS Ataque (OWS) | 0,34 | 10,0 |
| WS Defensa (DWS) | 0,47 | 11,4 |
| WS / 40 min | 0,08 | — |
| Ritmo | 79,6 | 75,9 |
| Eficiencia Ofensiva | 107,5 | 111,9 |
| Eficiencia Defensiva | 110,1 | 106,4 |
| Eficiencia Neta | -2,7 | 5,6 |
| % Rebote Defensivo | 6% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 30% |
| % Rebote Total | 4% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 1,2 | 1,5 |
| % Asistencias | 13% | 54% |
| % Tapones | 1% | 9% |
| % Tiro Real | 65% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 1,28 | 1,06 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,01 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 6,9 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 1,1 | 7 |
| Resto | 3,8 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,2 | 5 |
| Partido Ajustado | 3,9 | 15 |
| Victoria Amplia | 4,7 | 9 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Ludde Hakanson | 12,7 | 7,3 | 5,4 |
| Cameron Hunt | 20,1 | 15,3 | 4,8 |
| Henri Drell | 8,6 | 4,4 | 4,2 |
| Simon Birgander | 14,8 | 11,3 | 3,5 |
| Adam Hanga | 11,2 | 8,0 | 3,1 |
| Michael Ruzic | 11,6 | 9,5 | 2,1 |
| Miguel Allen | 2,9 | 1,2 | 1,6 |
| Yannick Kraag | 8,9 | 8,1 | 0,8 |
| Ricky Rubio | 18,7 | 20,0 | -1,3 |
| Ferran Mauri | -0,5 | 1,2 | -1,7 |
| Diego Niebla | -3,0 | 0,2 | -3,2 |
| Jabari Parker | 11,2 | 16,5 | -5,3 |
| Ante Tomic | 13,2 | 20,0 | -6,8 |
| Guillem Vives | - | 4,0 | - |
| Humberto Ruiz | -3,0 | - | - |
| Adrián Torres | - | 1,2 | - |
| Sam Dekker | - | 3,8 | - |
| Yannis Morin | - | 3,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Guillem Vives | 13 | 10,2 |
| Cameron Hunt | 7 | 13,0 |
| Adam Hanga | 7 | 7,8 |
| Yannick Kraag | 7 | 13,1 |
| Simon Birgander | 6 | 14,5 |
| Michael Ruzic | 6 | 7,7 |
| Ante Tomic | 7 | 4,1 |
| Henri Drell | 4 | 8,4 |
| Ludde Hakanson | 4 | 9,0 |
| Ricky Rubio | 4 | 5,6 |
| Sam Dekker | 6 | 18,6 |
| Jabari Parker | 6 | 6,9 |
| Miguel Allen | 2 | 4,1 |
| Diego Niebla | 4 | -3,1 |
| Yannis Morin | 2 | 3,5 |
| Adrián Torres | 2 | 60,5 |