HIO
A
EXT
BRE
FCB
VBC
COV
JOV
| J | Rival | Pts | Val |
|---|---|---|---|
| 1 | Joventut | 12 | 10 |
| 2 | Manresa | 12 | 9 |
| 3 | Andorra | 15 |
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 11,9 | -105.000 | 595.000 | nan% | nan% |
| -10% | 12,6 | -70.000 | 630.000 | nan% | nan% |
| -5% | 13,3 | -35.000 | 665.000 | nan% | nan% |
| 0% | 14,0 | 0 | 700.000 | nan% | nan% |
| 5% | 14,7 | 35.000 | 735.000 | nan% | nan% |
| 10% | 15,4 | 70.000 | 770.000 | nan% | nan% |
| 15% | 16,1 | 105.000 | 805.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|