FCB
A
JFL
MUR
MUR
MUR
CAN
CAN
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 23:23 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 25 | 9 | 10.8 | 0 | ||
| 12 | MUR | 16:39 | 11 | 2 | 0 | 1/3 | -6 | 5 | 5 | 0 | ||
| 13 | MUR | 16:00 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 9 | 14 | 16.8 | 0 | ||
| 21 | CAN | 22:05 | 11 | 3 | 1 | 1/1 | 21 | 12 | 14.4 | 0 | ||
| 22 | CAN | 17:36 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 6 | 2 | 2.4 | 0 | ||
| Media local | 2-1 | 18:47 | 8,33 | 1,67 | 0,33 | 3/5 (60%) | 7,00 | 6,33 | 7,27 | 0 | ||
| Media visitante | 2-0 | 19:41 | 7,50 | 4,00 | 0,50 | 1/1 (100%) | 17,00 | 11,50 | 13,80 | 0 | ||
| Media total | 4-1 | 19:09 | 8,00 | 2,60 | 0,40 | 4/6 (67%) | 11,00 | 8,40 | 9,88 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -53,7 | -101.906 | 577.469 | 100% | 100% |
| -10% | -31,3 | -67.938 | 611.438 | 100% | 100% |
| -5% | -8,8 | -33.969 | 645.406 | 100% | 100% |
| 0% | 13,6 | 0 | 679.375 | 53% | 38% |
| 5% | 36,0 | 33.969 | 713.344 | 6% | 0% |
| 10% | 58,4 | 67.938 | 747.313 | 0% | 0% |
| 15% | 80,8 | 101.906 | 781.281 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,9 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,78 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 1,14 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,16 | — |
| Ritmo | 76,9 | 75,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 116,9 | 118,5 |
| Eficiencia Defensiva | 108,8 | 108,7 |
| Eficiencia Neta | 8,1 | 9,8 |
| % Rebote Defensivo | 18% | 75% |
| % Rebote Ofensivo | 7% | 28% |
| % Rebote Total | 12% | 53% |
| Asistencias/Pérdida | 1,5 | 1,3 |
| % Asistencias | 8% | 47% |
| % Tapones | 2% | 7% |
| % Tiro Real | 63% | 63% |
| Eficiencia Tiro | 1,20 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,09 | 1,09 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 14,1 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 13,1 | 8 |
| Resto | 12,9 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 9,5 | 6 |
| Partido Ajustado | 10,9 | 16 |
| Victoria Amplia | 18,9 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Tomas Satoransky | 28,8 | 9,3 | 19,5 |
| Darío Brizuela | 21,6 | 7,1 | 14,5 |
| Miles Norris | 19,2 | 8,4 | 10,8 |
| Willy Hernangómez | 22,8 | 13,9 | 8,9 |
| Sayon Keita | 3,6 | 0,2 | 3,4 |
| Youssoupha Fall | 13,2 | 10,9 | 2,3 |
| Juani Marcos | 7,2 | 5,6 | 1,6 |
| Dani González | -3,0 | 0,5 | -3,5 |
| Will Clyburn | 10,8 | 14,5 | -3,7 |
| Kevin Punter | 9,6 | 13,8 | -4,2 |
| Jan Vesely | -1,0 | 9,3 | -10,3 |
| Nico Laprovittola | - | 11,5 | - |
| Juan Núñez | - | 7,3 | - |
| Tornike Shengelia | - | 14,9 | - |
| Myles Cale | - | 7,0 | - |
| Joel Parra | - | 13,3 | - |
| Nikola Kusturica | - | 3,8 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Joel Parra | 22 | 20,5 |
| Kevin Punter | 12 | 20,5 |
| Tomas Satoransky | 12 | 24,1 |
| Darío Brizuela | 9 | 24,3 |
| Willy Hernangómez | 8 | 23,0 |
| Juani Marcos | 8 | 21,1 |
| Jan Vesely | 10 | 20,2 |
| Tornike Shengelia | 8 | 17,0 |
| Myles Cale | 9 | 23,9 |
| Will Clyburn | 10 | 22,2 |
| Nico Laprovittola | 10 | 16,6 |
| Youssoupha Fall | 7 | 17,8 |
| Miles Norris | 8 | 22,6 |
| Juan Núñez | 8 | 23,7 |
| Nikola Kusturica | 4 | 22,2 |
| Sayon Keita | 3 | 6,5 |
| Dani González | 3 | 27,6 |