FCB
B
MUR
MUR
MUR
CAN
CAN
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | MUR | 3:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | -1 | -1 | 0 | ||
| 13 | MUR | 12:59 | 14 | 0 | 2 | 4/7 | 22 | 15 | 18 | 0 | ||
| 21 | CAN | 16:45 | 12 | 2 | 6 | 4/7 | 18 | 13 | 15.6 | 0 | ||
| 22 | CAN | 10:26 | 13 | 1 | 2 | 3/3 | 11 | 10 | 12 | 0 | ||
| Media local | 2-1 | 10:17 | 8,33 | 1,00 | 3,00 | 7/10 (70%) | 10,67 | 7,33 | 8,87 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 12:59 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 4/7 (57%) | 22,00 | 15,00 | 18,00 | 0 | ||
| Media total | 3-1 | 10:58 | 9,75 | 0,75 | 2,75 | 11/17 (65%) | 13,50 | 9,25 | 11,15 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -15,5 | -93.107 | 527.607 | 100% | 100% |
| -10% | -6,2 | -62.071 | 558.643 | 100% | 100% |
| -5% | 3,1 | -31.036 | 589.678 | 75% | 86% |
| 0% | 12,4 | 0 | 620.714 | 38% | 71% |
| 5% | 21,7 | 31.036 | 651.750 | 0% | 29% |
| 10% | 31,0 | 62.071 | 682.785 | 0% | 14% |
| 15% | 40,3 | 93.107 | 713.821 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,2 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,90 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,29 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,17 | — |
| Ritmo | 79,1 | 75,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 115,4 | 118,5 |
| Eficiencia Defensiva | 107,3 | 108,7 |
| Eficiencia Neta | 8,2 | 9,8 |
| % Rebote Defensivo | 8% | 75% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 28% |
| % Rebote Total | 5% | 53% |
| Asistencias/Pérdida | 2,1 | 1,3 |
| % Asistencias | 28% | 47% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 64% | 63% |
| Eficiencia Tiro | 1,24 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,07 | 1,09 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 16,6 | 5 |
| Mejores 5 defensas | 3,4 | 5 |
| Resto | 14,4 | 5 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 7,0 | 2 |
| Partido Ajustado | 11,6 | 8 |
| Victoria Amplia | 13,0 | 5 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Juan Núñez | 9,3 | 0,5 | 8,8 |
| Tornike Shengelia | 17,8 | 11,1 | 6,7 |
| Joel Parra | 15,4 | 10,8 | 4,5 |
| Sayon Keita | 2,2 | -1,4 | 3,6 |
| Juani Marcos | 7,0 | 3,8 | 3,2 |
| Will Clyburn | 15,2 | 12,6 | 2,6 |
| Kevin Punter | 14,6 | 12,3 | 2,3 |
| Jan Vesely | 9,1 | 8,6 | 0,5 |
| Darío Brizuela | 7,6 | 7,5 | 0,1 |
| Myles Cale | 6,7 | 7,4 | -0,7 |
| Miles Norris | 8,4 | 9,5 | -1,1 |
| Willy Hernangómez | 13,4 | 15,0 | -1,6 |
| Tomas Satoransky | 9,3 | 11,0 | -1,7 |
| Dani González | -0,6 | 2,4 | -3,0 |
| Nikola Kusturica | 2,8 | 6,6 | -3,8 |
| Youssoupha Fall | 9,1 | 15,3 | -6,2 |
| Nico Laprovittola | - | 11,5 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Nico Laprovittola | 17 | 21,5 |
| Joel Parra | 10 | 22,4 |
| Tornike Shengelia | 10 | 26,8 |
| Darío Brizuela | 7 | 18,3 |
| Willy Hernangómez | 7 | 19,3 |
| Kevin Punter | 7 | 17,1 |
| Jan Vesely | 8 | 25,2 |
| Will Clyburn | 10 | 16,7 |
| Myles Cale | 6 | 21,8 |
| Miles Norris | 8 | 20,1 |
| Tomas Satoransky | 5 | 25,5 |
| Youssoupha Fall | 6 | 22,0 |
| Juani Marcos | 2 | 22,8 |
| Sayon Keita | 3 | 53,0 |
| Nikola Kusturica | 5 | 37,7 |
| Dani González | 4 | 65,6 |
| Juan Núñez | 3 | -12,4 |