JOV
B
JFL
BAS
BAS
BAS
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BAS | 22:40 | 15 | 6 | 4 | 1/5 | -4 | 15 | 15 | 0 | ||
| 12 | BAS | 19:01 | 10 | 3 | 2 | 0/1 | 17 | 6 | 7.2 | 0 | ||
| 13 | BAS | 21:42 | 23 | 3 | 4 | 4/7 | 12 | 28 | 33.6 | 0 | ||
| 21 | VBC | 28:32 | 22 | 4 | 11 | 2/7 | 9 | 33 | 33 | 0 | ||
| Media local | 1-0 | 19:01 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 0/1 (0%) | 17,00 | 6,00 | 7,20 | 0 | ||
| Media visitante | 1-2 | 24:18 | 20,00 | 4,33 | 6,33 | 7/19 (37%) | 5,67 | 25,33 | 27,20 | 0 | ||
| Media total | 2-2 | 22:59 | 17,50 | 4,00 | 5,25 | 7/20 (35%) | 8,50 | 20,50 | 22,20 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -67,2 | -143.948 | 815.707 | 100% | 100% |
| -10% | -38,4 | -95.966 | 863.690 | 100% | 100% |
| -5% | -9,6 | -47.983 | 911.672 | 100% | 100% |
| 0% | 19,2 | 0 | 959.655 | 63% | 47% |
| 5% | 48,0 | 47.983 | 1.007.638 | 0% | 0% |
| 10% | 76,8 | 95.966 | 1.055.621 | 0% | 0% |
| 15% | 105,6 | 143.948 | 1.103.603 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 3,2 | 21,4 |
| WS Ataque (OWS) | 1,70 | 10,0 |
| WS Defensa (DWS) | 1,47 | 11,4 |
| WS / 40 min | 0,19 | — |
| Ritmo | 82,9 | 75,9 |
| Eficiencia Ofensiva | 114,2 | 111,9 |
| Eficiencia Defensiva | 106,1 | 106,4 |
| Eficiencia Neta | 8,1 | 5,6 |
| % Rebote Defensivo | 15% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 30% |
| % Rebote Total | 9% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 2,2 | 1,5 |
| % Asistencias | 36% | 54% |
| % Tapones | 1% | 9% |
| % Tiro Real | 57% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 0,91 | 1,06 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,04 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 17,6 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 15,5 | 8 |
| Resto | 23,6 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 8,0 | 5 |
| Partido Ajustado | 20,8 | 15 |
| Victoria Amplia | 23,8 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Jabari Parker | 21,0 | 14,1 | 6,9 |
| Ludde Hakanson | 13,9 | 7,5 | 6,3 |
| Guillem Vives | 7,4 | 3,6 | 3,8 |
| Adam Hanga | 11,3 | 8,2 | 3,1 |
| Yannick Kraag | 10,0 | 8,1 | 1,9 |
| Henri Drell | 5,7 | 5,0 | 0,7 |
| Simon Birgander | 11,8 | 11,6 | 0,2 |
| Diego Niebla | -1,0 | -1,1 | 0,1 |
| Ante Tomic | 18,9 | 19,1 | -0,2 |
| Miguel Allen | -1,0 | 1,8 | -2,8 |
| Sam Dekker | 0,0 | 4,6 | -4,6 |
| Cameron Hunt | 10,3 | 16,5 | -6,1 |
| Michael Ruzic | 4,0 | 10,5 | -6,5 |
| Yannis Morin | -4,0 | 6,6 | -10,6 |
| Humberto Ruiz | - | -3,0 | - |
| Adrián Torres | - | 1,2 | - |
| Ricky Rubio | - | 19,8 | - |
| Ferran Mauri | - | 0,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Ricky Rubio | 21 | 32,0 |
| Cameron Hunt | 14 | 33,4 |
| Yannick Kraag | 13 | 33,7 |
| Adam Hanga | 10 | 32,4 |
| Michael Ruzic | 9 | 31,0 |
| Ante Tomic | 13 | 30,7 |
| Jabari Parker | 15 | 35,6 |
| Simon Birgander | 7 | 35,5 |
| Henri Drell | 6 | 40,7 |
| Ludde Hakanson | 5 | 44,6 |
| Miguel Allen | 6 | 31,0 |
| Guillem Vives | 4 | 40,6 |
| Sam Dekker | 7 | 33,1 |
| Yannis Morin | 5 | 43,3 |
| Diego Niebla | 4 | 22,1 |
| Humberto Ruiz | 5 | 39,1 |
| Ferran Mauri | 2 | 43,6 |
| Adrián Torres | 0 | 0,0 |