—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
360.000 €
Última variación 0 €
—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
360.000 €
Última variación 0 €
—
Regularidad —
Media ponderada de las últimas 5 jornadas
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Val | SM | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| Rival | Fecha | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria L | 03/09 | 13:57 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/6 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 3/3 | +6 | 4 |
| Zaragoza V | 05/09 | 12:38 | 13 | 4/4 | 0/0 | 5/8 | 3 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4/5 | +1 | 15 |
| Unicaja V | 10/09 | 12:01 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/6 | 3 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5/4 | +5 | 10 |
| Madrid L | 11/09 | 12:44 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 5 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/4 | +20 | 14 |
| Bilbao L | 18/09 | 14:31 | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/7 | 4 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2/6 | +2 | 20 |
| Bilbao L | 20/09 | 6:11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/1 | -6 | 0 |
| Medias | 12:00 | 9,3 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 3,2 | — | 0,5 | 0,7 | 1,2 | — | — | +5 | 10,5 |
Pulsa sobre el rival para abrir el acta completa de ese partido. Los huecos («—») son datos que el acta o la crónica no publicaba: no cuentan para las medias. En T2/T3/T1 el par es anotados/intentados; en O/D, Tap y Fal, ofensivos/defensivos, a favor/en contra y cometidas/recibidas.
| Var | SM nec. | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +15% | 8,3 | +54.000 € | 414.000 | — | — |
| ▲ +10% | 7,9 | +36.000 € | 396.000 | — | — |
| ▲ +5% | 7,6 | +18.000 € | 378.000 | — | — |
| 0% | 7,2 | 0 € | 360.000 | — | — |
| ▼ −5% | 6,8 | −18.000 € | 342.000 | — | — |
| ▼ −10% | 6,5 | −36.000 € | 324.000 | — | — |
| ▼ −15% | 6,1 | −54.000 € | 306.000 | — | — |
Temporada 2026/27
Sin datos suficientes para la gráfica.
Precio al cierre de cada jornada
Sin datos suficientes para la gráfica.
Aportación media por componente · vs media de pívots
Valoración media acumulada minuto a minuto
Sin datos suficientes para la gráfica.
Valoración del rival por 40' con Vince Hunter en pista vs media del equipo
Sin datos de play-by-play para esta temporada.
Valoración media positiva y negativa en cada cuarto
Sin datos de play-by-play para esta temporada.
No hay datos de tiro para este jugador.
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | — | 0,6 |
| WS Ataque (OWS) | — | 0,1 |
| WS Defensa (DWS) | — | 0,4 |
| WS / 40 min | — | — |
| Ritmo | — | 74,5 |
| Eficiencia ofensiva | — | 107,4 |
| Eficiencia defensiva | — | 104,5 |
| Eficiencia neta | — | 2,9 |
| % Rebote defensivo | — | 77% |
| % Rebote ofensivo | — | 29% |
| % Rebote total | — | 49% |
| Asistencias / pérdida | — | 2,4 |
| % Asistencias | — | 56% |
| % Tapones | — | 4% |
| % Tiro real | — | 50% |
| Eficiencia tiro | — | 0,89 |
| Eficiencia tiro rival | — | 1,24 |
Sin datos suficientes para medir la inmunidad defensiva.
Sin datos suficientes para el rendimiento por resultado.
| Compañero | Baja | Juega | Dif |
|---|---|---|---|
| Arturs KurucsA. Kurucs | 0,0 | — | — |
| TJ BambaT. Bamba | 1,0 | — | — |
| Kyle GuyK. Guy | 13,0 | — | — |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | 13,0 | — | — |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | 7,0 | — | — |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 16,0 | — | — |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | 4,0 | — | — |
| Ethan HappE. Happ | 13,0 | — | — |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 12,0 | — | — |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 7,0 | — | — |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | 2,0 | — | — |
Sin datos de play-by-play para esta temporada.