Pablo Aguilar

Temporada 2010/2011

Pablo Aguilar

ZARZAR 30 partidos
Partidos

30

16 ganados · 53% vict.

Puntos / partido

8,3

Máx. 23

Rebotes / partido

4,2

Máx. 10

Asistencias / partido

0,9

Máx. 5

Valoración y SM / partido

8,6

Valoración

Máx. 30

9,7

SuperManager

Máx. 36,0

2019/2020 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 UNIUNI En casa D 25:20 6 5 0 3/4 0/4 0/0 1 0 9 9,0 03/10
2 GCAGCA Fuera D 18:57 6 5 1 0/3 2/5 0/0 0 0 5 5,0 10/10
3 GRNGRN En casa V 23:19 9 2 2 1/2 2/6 1/2 1 0 7 8,4 17/10
4 FCBFCB Fuera V 31:47 11 6 0 2/5 1/1 4/5 1 0 11 13,2 24/10
5 BETBET En casa V 28:35 10 3 1 2/4 2/7 0/0 3 0 9 10,8 31/10
6 FUEFUE Fuera D 25:31 8 3 0 0/1 2/6 2/2 1 0 5 5,0 07/11
7 BASBAS En casa D 24:06 11 2 0 1/1 3/7 0/0 0 0 6 6,0 14/11
8 VBCVBC Fuera — 21/11
9 ESTEST En casa V 15:26 3 3 1 0/0 1/3 0/0 1 0 7 8,4 27/11
10 MENMEN Fuera D 20:16 7 7 1 2/2 1/5 0/0 1 0 9 9,0 05/12
11 RMARMA Fuera D 18:50 10 3 0 1/4 2/4 2/2 1 0 8 8,0 12/12
12 VALVAL En casa V 18:52 4 2 3 0/1 1/5 1/2 0 0 3 3,6 19/12
13 BLBBLB En casa D 19:30 10 5 1 2/4 2/5 0/0 0 0 9 9,0 29/12
14 MANMAN Fuera D 13:56 2 1 0 1/2 0/2 0/0 1 0 0 0,0 02/01
15 ALIALI Fuera V 26:12 8 4 0 1/3 2/5 0/0 0 0 8 9,6 09/01
16 GBCGBC En casa V 26:58 12 10 1 6/11 0/3 0/2 0 0 13 15,6 12/01
17 JOVJOV Fuera D 28:05 5 6 0 1/4 1/4 0/2 1 0 4 4,0 16/01
18 UNIUNI Fuera — 23/01
19 GCAGCA En casa V 28:55 14 2 2 1/2 4/6 0/0 2 0 16 19,2 29/01
20 GRNGRN Fuera V 28:37 17 2 1 1/5 3/7 6/7 2 0 11 13,2 06/02
21 FCBFCB En casa D 26:09 7 4 1 1/3 1/1 2/2 2 0 9 9,0 20/02
22 VBCVBC En casa D 27:03 13 5 2 2/7 3/4 0/2 1 0 8 8,0 27/02
23 BASBAS Fuera D 26:12 3 5 1 0/2 1/4 0/0 0 0 2 2,0 06/03
24 FUEFUE En casa V 21:39 5 7 0 1/6 1/4 0/0 0 0 3 3,6 16/03
25 BETBET Fuera V 30:15 23 6 5 5/6 3/5 4/4 1 0 30 36,0 13/03
26 MENMEN En casa V 27:48 10 4 3 1/3 2/6 2/2 1 0 15 18,0 20/03
27 ESTEST Fuera D 33:38 11 7 0 2/4 1/3 4/5 1 0 12 12,0 27/03
28 MANMAN En casa V 19:24 14 4 0 3/4 2/4 2/2 0 0 18 21,6 03/04
29 BLBBLB Fuera D 29:20 6 7 2 1/4 0/5 4/7 1 0 9 9,0 10/04
30 RMARMA En casa V 33:38 11 8 0 2/3 2/5 1/1 1 0 12 14,4 16/04
31 VALVAL Fuera D 31:16 14 8 2 3/3 2/6 2/4 0 0 22 22,0 24/04
32 JOVJOV En casa V 12:59 5 1 0 1/1 1/3 0/0 0 0 5 6,0 01/05
34 ALIALI En casa — 15/05
En casaCasa En casa 11-5 23:44 9,0 4,2 1,1 27/5648% 27/7337% 9/1560% 0,8 0,0 9,3 10,7
FueraFuera Fuera 4-10 25:55 9,4 5,0 0,9 20/4842% 21/6234% 28/3874% 0,8 0,0 9,7 10,6
Media totalTotal 15-15 24:45 9,2 4,6 1,0 47/10445% 48/13536% 37/5370% 0,8 0,0 9,5 10,6