Robert Archibald

Temporada 2009/2010

Robert Archibald

UNIUNI P 32 partidos
Partidos

32

19 ganados · 59% vict.

Puntos / partido

7,1

Máx. 15

Rebotes / partido

3,7

Máx. 13

Asistencias / partido

0,7

Máx. 3

Valoración y SM / partido

8,4

Valoración

Máx. 25

9,6

SuperManager

Máx. 30,0

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
3 RMARMA En casa D 12:07 8 5 0 2/6 0/0 4/4 0 0 13 13,0 17/10
4 GBCGBC Fuera D 14:30 8 5 1 4/5 0/0 0/0 0 0 9 9,0 25/10
5 BETBET Fuera D 20:54 0 0 2 0/3 0/0 0/2 1 0 -9 -9,0 01/11
6 MURMUR En casa V 23:44 2 5 1 1/3 0/0 0/2 0 0 6 7,2 07/11
7 OBROBR Fuera D 17:02 6 1 0 3/8 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 15/11
8 VBCVBC En casa V 14:33 4 4 1 1/3 0/0 2/4 1 0 -1 -1,0 18/11
9 ESTEST Fuera V 25:33 9 7 3 2/4 0/0 5/8 0 0 17 20,4 21/11
10 FCBFCB En casa D 17:31 2 0 1 1/5 0/0 0/0 0 0 -6 -6,0 28/11
11 ALIALI En casa V 11:54 4 1 1 2/3 0/0 0/2 0 0 0 0,0 05/12
13 VALVAL Fuera V 24:12 6 4 2 1/5 0/0 4/4 1 0 9 10,8 19/12
14 JOVJOV En casa D 16:49 8 0 1 2/3 0/0 4/4 0 0 5 5,0 27/12
15 GCAGCA Fuera D 19:28 8 4 1 2/3 0/0 4/6 0 0 9 9,0 30/12
18 FUEFUE Fuera V 23:56 12 6 0 3/5 0/0 6/8 0 0 17 20,4 17/01
19 MANMAN En casa V 23:35 14 13 1 5/6 0/0 4/6 0 0 25 30,0 23/01
20 RMARMA Fuera D 24:07 14 5 0 4/8 0/0 6/7 0 0 15 15,0 31/01
21 GBCGBC En casa V 19:40 13 4 0 5/5 0/0 3/4 0 0 15 18,0 06/02
22 BETBET En casa V 18:03 9 1 0 2/3 0/0 5/8 1 0 7 8,4 14/02
23 MURMUR Fuera V 19:26 8 6 2 4/9 0/0 0/0 0 0 9 10,8 28/02
24 BLBBLB En casa D 22:48 14 7 0 5/9 0/0 4/5 1 0 19 19,0 07/03
25 ALIALI Fuera D 12:01 4 2 0 1/1 0/0 2/7 0 0 2 2,0 14/03
26 OBROBR En casa V 17:34 7 7 2 3/6 0/0 1/2 2 0 17 20,4 20/03
27 VBCVBC Fuera D 15:02 2 0 0 1/2 0/0 0/0 1 0 4 4,0 27/03
28 GCAGCA En casa V 17:46 15 4 0 4/5 0/0 7/7 0 0 23 27,6 04/04
29 JOVJOV Fuera V 18:48 8 4 0 4/6 0/0 0/2 0 0 7 8,4 11/04
30 ESTEST En casa V 15:20 6 2 3 2/3 0/0 2/2 2 0 12 14,4 18/04
31 FCBFCB Fuera D 14:00 4 3 0 1/5 0/0 2/2 0 0 7 7,0 24/04
32 VALVAL En casa V 18:54 9 3 0 3/6 0/0 3/5 0 0 9 10,8 01/05
33 GRNGRN Fuera V 25:02 9 3 1 4/5 0/0 1/2 0 0 15 18,0 08/05
34 BASBAS En casa V 15:56 12 8 0 5/7 0/0 2/4 0 0 15 18,0 16/05
35 VBCVBC Fuera — 21/05
36 VBCVBC En casa — 23/05
38 FCBFCB Fuera D 1:15 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 1,0 27/05
39 FCBFCB Fuera D 20:12 9 5 0 4/6 0/0 1/1 0 0 11 11,0 29/05
40 FCBFCB En casa D 17:23 6 6 0 2/6 0/0 2/2 0 0 6 6,0 01/06
En casaCasa En casa 11-5 17:44 8,3 4,4 0,7 45/7957% 0/0 43/6170% 0,4 0,0 10,3 11,9
FueraFuera Fuera 6-10 18:28 6,7 3,6 0,8 38/7650% 0/0 31/4963% 0,2 0,0 7,6 8,6
Media totalTotal 17-15 18:06 7,5 4,0 0,7 83/15554% 0/0 74/11067% 0,3 0,0 9,0 10,2