Robert Archibald

Temporada 2011/2012

Robert Archibald

ZARZAR P 24 partidos
Partidos

24

14 ganados · 58% vict.

Puntos / partido

3,1

Máx. 10

Rebotes / partido

2,5

Máx. 8

Asistencias / partido

0,6

Máx. 3

Valoración y SM / partido

3,0

Valoración

Máx. 11

3,3

SuperManager

Máx. 12,0

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 VALVAL En casa V 13:38 9 3 1 4/6 0/0 1/1 0 +10 5 6,0 17/11
4 UNIUNI Fuera — 23/10
5 GBCGBC En casa D 13:18 6 5 1 2/3 0/0 2/2 0 −1 10 10,0 30/10
6 ESTEST Fuera D 27:34 10 4 0 5/8 0/0 0/3 2 −1 10 10,0 06/11
7 MURMUR En casa V 10:34 2 2 1 0/0 0/0 2/4 1 −2 0 0,0 13/11
8 MANMAN Fuera V 12:39 3 3 0 0/3 0/0 3/4 1 −7 2 2,4 20/11
9 RMARMA En casa D 4:38 1 1 0 0/1 0/0 1/2 0 +2 -2 -2,0 26/11
10 ALIALI Fuera — 04/12
12 BLBBLB En casa D 9:49 5 2 0 2/4 0/0 1/2 1 −8 4 4,0 12/01
13 OBROBR En casa — 28/12
14 GCAGCA En casa — 03/01
15 BETBET Fuera D 12:56 3 0 1 1/2 0/0 1/2 0 +5 0 0,0 08/01
16 JOVJOV En casa V 21:45 8 2 0 4/6 0/0 0/1 1 +9 5 6,0 15/01
17 FCBFCB Fuera D 18:23 6 8 2 2/4 0/0 2/2 0 +3 11 11,0 22/01
18 VALVAL Fuera V 17:00 6 6 1 2/2 0/0 2/4 0 +10 7 8,4 29/01
19 VBCVBC En casa V 18:32 6 5 2 3/5 0/0 0/0 0 +5 8 9,6 05/02
20 ESTEST En casa V 25:38 6 5 2 3/5 0/1 0/0 0 +2 10 12,0 12/02
21 GBCGBC Fuera D 21:09 6 6 2 3/4 0/0 0/1 0 +3 10 10,0 26/02
22 UNIUNI En casa V 14:30 0 3 3 0/2 0/0 0/0 0 +9 0 0,0 03/03
23 BASBAS Fuera D 14:04 5 2 0 2/4 0/0 1/2 0 −5 4 4,0 07/03
24 ALIALI En casa — 11/03
25 RMARMA Fuera D 18:16 2 5 0 1/3 0/0 0/0 1 −19 4 4,0 18/03
26 MANMAN En casa V 16:45 8 3 1 2/4 0/0 4/6 0 +2 7 8,4 25/03
27 MURMUR Fuera D 17:03 4 2 0 2/4 0/0 0/0 0 −2 1 1,0 01/04
28 FCBFCB En casa D 3:22 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 08/04
29 JOVJOV Fuera D 4:03 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 −2 -2 -2,0 15/04
30 FUEFUE En casa V 7:52 0 2 0 0/3 0/0 0/0 0 −2 -2 -2,0 21/04
31 BLBBLB Fuera — 25/04
32 BETBET En casa — 29/04
33 GCAGCA Fuera D 16:39 0 4 0 0/1 0/0 0/0 0 −3 0 0,0 03/05
34 OBROBR Fuera D 5:47 1 2 1 0/1 0/0 1/2 0 −2 3 3,0 06/05
En casaCasa En casa 8-4 13:22 4,3 2,9 0,9 20/4050% 0/10% 11/1861% 0,3 +2,2 3,6 4,2
FueraFuera Fuera 2-10 15:28 3,8 3,6 0,6 18/3749% 0/0 10/2050% 0,3 −1,7 4,2 4,3
Media totalTotal 10-14 14:25 4,0 3,3 0,8 38/7749% 0/10% 21/3855% 0,3 +0,3 3,9 4,2