Líderes históricos ACB

Líderes de rebotes

Totales de toda la historia de la Liga Endesa · Liga Regular · mín. 50 partidos

Jugadores listados

100

top 100 por rebotes

Mínimo 50 partidos disputados

En activo

0

jugadores del top que siguen en la ACB 2026/27

Marcados con la etiqueta ACB

Quitar filtros ×
Máximos anotadores Reboteadores Asistentes Triplistas Más valorados Mejor media de puntos

Ranking

Rebotes · Totales
# Jugador Pos Total REB/min Partidos Temporadas Equipo(s)
1 PFelipe ReyesF. Reyes P 3.859 0,29 652 98/99–20/21 (23) EST RMA
2 PGranger HallG. Hall P 3.838 0,28 387 85/86–97/98 (13) BET CHU HUE MAN SAL VAL
3 PAnte TomicA. Tomic P 3.113 0,28 512 09/10–25/26 (17) FCB JOV RMA
4 ACarlos JiménezC. Jiménez A 2.997 0,22 546 94/95–12/13 (19) EST UNI
5 PClaude RileyC. Riley P 2.722 0,27 278 84/85–94/95 (10) BRE CBZ ESP GRA SAL UNI
6 PBernard HopkinsB. Hopkins P 2.641 0,22 429 97/98–12/13 (14) GBC GCA OBR TEN VAL VBC
7 PJuan Antonio OrengaJ. Antonio Orenga P 2.490 0,20 528 83/84–02/03 (18) CAC CJM EST RMA UNI VIL
8 PDarryl MiddletonD. Middleton P 2.405 0,21 355 91/92–10/11 (12) AKA BET FCB JOV VBC
9 PLarry MicheauxL. Micheaux P 2.399 0,29 236 86/87–93/94 (8) BAS HUE VBC
10 PFran VázquezF. Vázquez P 2.360 0,24 552 01/02–19/20 (19) AKA CAN FCB GCA UNI ZAR
11 PArvydas SabonisA. Sabonis P 2.329 0,38 190 89/90–94/95 (6) RMA VAL
12 PHarper WilliamsH. Williams P 2.321 0,24 321 93/94–05/06 (10) EST GCA LEO MAN
13 AÁlex MumbrúÁ. Mumbrú A 2.284 0,15 623 97/98–17/18 (21) BLB JOV RMA
14 PEdy TavaresE. Tavares P 2.270 0,33 328 12/13–25/26 (12) GCA RMA
15 PJoe ArlauckasJ. Arlauckas P 2.215 0,21 307 88/89–97/98 (10) BAS RMA UNI
16 AMike SmithM. Smith A 2.174 0,23 333 88/89–00/01 (13) BET JOV MAY RMA UNI
17 PAnicet LavodramaA. Lavodrama P 2.157 0,22 312 85/86–97/98 (12) JOV OAR VAL
18 PAlfonso ReyesA. Reyes P 2.136 0,25 406 90/91–05/06 (15) BRE EST RMA UNI
19 PDevin DavisD. Davis P 2.091 0,26 266 97/98–09/10 (11) BRE CHU FCB FUE GBC GCA VAL
20 PBojan DubljevicB. Dubljevic P 2.078 0,26 374 12/13–25/26 (13) VBC ZAR
21 PAxel HervelleA. Hervelle P 2.040 0,22 421 04/05–17/18 (14) BLB RMA
22 PRichard ScottR. Scott P 2.025 0,19 326 95/96–05/06 (10) BET BLB FUE GRN
23 PCarlos SuárezC. Suárez P 2.024 0,20 493 04/05–21/22 (18) EST RMA UNI
24 PDarrell LockhartD. Lockhart P 2.019 0,23 253 86/87–95/96 (9) AKA BET BIL OUR
25 PRamón RivasR. Rivas P 1.985 0,28 256 89/90–97/98 (9) BAS CAC FCB
26 PGiorgi ShermadiniG. Shermadini P 1.972 0,25 355 13/14–25/26 (12) AND CAN UNI ZAR
27 PSalva GuardiaS. Guardia P 1.959 0,21 474 92/93–10/11 (15) BET BLB CBZ FUE GRN HUE
28 AJosé Antonio ParaísoJ. Antonio Paraíso A 1.947 0,15 520 92/93–08/09 (17) CAC FCB FUE GRN LEO VBC
29 PLou RoeL. Roe P 1.937 0,22 262 97/98–08/09 (9) ALI BET GBC GIJ MUR UNI
30 PRubén GarcésR. Garcés P 1.916 0,30 255 01/02–08/09 (8) BRE EST VAL VBC ZAR
31 PSitapha SavanéS. Savané P 1.904 0,19 466 03/04–17/18 (15) EST GCA JOV TEN
32 PBobby MartinB. Martin P 1.896 0,30 224 94/95–04/05 (10) BAS BRE CAC GCA JOV MUR RMA UNI
33 PBrad BransonB. Branson P 1.895 0,24 237 86/87–93/94 (8) RMA VBC
34 PFerran MartínezF. Martínez P 1.861 0,26 324 85/86–00/01 (13) ESP FCB JOV
35 PDerrick AlstonD. Alston P 1.855 0,23 258 97/98–04/05 (8) FCB LLE MAN RMA VBC
36 PRafa VecinaR. Vecina P 1.852 0,19 338 84/85–97/98 (13) EST JOV SAL UNI
37 PReggie JohnsonR. Johnson P 1.848 0,24 227 86/87–94/95 (8) JOV LEO
38 PJohn PinoneJ. Pinone P 1.844 0,18 278 84/85–92/93 (9) EST
39 PAugusto LimaA. Lima P 1.841 0,29 352 09/10–25/26 (16) BUR COR GRN MUR RMA UNI
40 POriol JunyentO. Junyent P 1.814 0,24 419 95/96–13/14 (17) ALI EST FCB FUE GRN OBR VAL
41 PAndy PankoA. Panko P 1.812 0,17 347 02/03–14/15 (12) AKA BET BLB FUE GBC UNI
42 PRoberto DueñasR. Dueñas P 1.789 0,30 303 95/96–06/07 (12) AKA FCB JOV
43 PGermán GabrielG. Gabriel P 1.777 0,20 461 98/99–15/16 (18) AKA BLB EST OUR UNI
44 PSteve TrumboS. Trumbo P 1.763 0,31 236 83/84–93/94 (11) BET FCB VAL
45 AFernando San EmeterioF. San Emeterio A 1.747 0,14 564 01/02–20/21 (20) AKA BAS VAL VBC
46 PGeorge SingletonG. Singleton P 1.746 0,22 218 84/85–93/94 (7) BRE MAN VAL
47 PTanoka BeardT. Beard P 1.735 0,31 168 93/94–01/02 (6) BRE JOV RMA VBC
48 PEulis BáezE. Báez P 1.706 0,20 392 09/10–22/23 (14) BET GCA JOV MAN VAL
49 PKenny MillerK. Miller P 1.690 0,25 245 94/95–01/02 (8) GCA UNI
50 PPedro Rodríguez F.P. Rodríguez F. P 1.664 0,20 442 83/84–97/98 (15) AKA EST VBC
51 AJavi BeiránJ. Beirán A 1.654 0,21 381 06/07–22/23 (16) CAN EST FUE GCA
52 APancho JasenP. Jasen A 1.641 0,19 405 99/00–11/12 (13) BET EST GIJ
53 PJuanjo TrigueroJ. Triguero P 1.631 0,23 372 06/07–17/18 (12) BET MUR OBR VBC ZAR
54 PNemanja RadovicN. Radovic P 1.621 0,23 367 13/14–24/25 (12) MUR OBR ZAR
55 PMike PhillipsM. Phillips P 1.612 0,26 172 83/84–88/89 (6) CCB ESP GRA VAL
56 BAlbert OliverA. Oliver B 1.588 0,12 647 97/98–21/22 (22) BET EST GCA JOV MAN OBR VBC
57 PDeon ThomasD. Thomas P 1.586 0,22 237 94/95–02/03 (8) AKA BET CAC GCA MAN UNI
58 PLance BerwaldL. Berwald P 1.585 0,30 151 88/89–92/93 (5) CAC MAN VIL
59 AMike SchlegelM. Schlegel A 1.577 0,23 187 88/89–93/94 (6) EST LEO OAR VAL VIL
60 PQuique AndreuQ. Andreu P 1.577 0,22 344 88/89–99/00 (12) CBZ FCB JOV
61 PFernando RomayF. Romay P 1.570 0,27 346 83/84–94/95 (12) CBZ OAR RMA
62 PGreg StewartG. Stewart P 1.540 0,24 184 83/84–97/98 (7) CAC GCA GRA JOV
63 PWarren KiddW. Kidd P 1.539 0,34 140 94/95–01/02 (4) BET GCA JOV VBC
64 PChuck KornegayC. Kornegay P 1.538 0,27 244 98/99–06/07 (8) ALI BET FUE MEN UNI
65 PBryan SallierB. Sallier P 1.538 0,23 226 93/94–02/03 (9) CAC EST HUE LEO LLE MAN UNI
66 PCorny ThompsonC. Thompson P 1.531 0,24 198 90/91–95/96 (6) JOV LEO
67 AAndrés JiménezA. Jiménez A 1.525 0,17 367 83/84–97/98 (15) FCB JOV
68 PLuis ScolaL. Scola P 1.512 0,22 252 99/00–06/07 (8) BAS GIJ
69 PJuanan MoralesJ. Morales P 1.512 0,25 315 87/88–99/00 (11) BAS JOV RMA
70 PRicky BrownR. Brown P 1.512 0,26 172 88/89–95/96 (6) AND BAS RMA UNI
71 BJoan CreusJ. Creus B 1.507 0,09 509 83/84–98/99 (16) GRA MAN
72 PNacho MartínN. Martín P 1.503 0,21 344 02/03–19/20 (13) AND BET EST FCB GCA GRN VAL ZAR
73 APere TomàsP. Tomàs A 1.499 0,18 480 07/08–25/26 (18) BLB COV GBC JOV MAN ZAR
74 POndrej BalvinO. Balvin P 1.498 0,30 256 10/11–20/21 (11) BET BLB EST GCA
75 ASergi VidalS. Vidal A 1.494 0,12 554 99/00–19/20 (21) BAS BRE FUE GBC JOV MAN RMA UNI
76 PJordi TriasJ. Trias P 1.493 0,25 370 99/00–15/16 (15) AKA AND FCB JOV VBC
77 PFrederic WeisF. Weis P 1.484 0,27 263 00/01–08/09 (9) BLB MEN UNI
78 AAlberto HerrerosA. Herreros A 1.475 0,09 536 88/89–04/05 (17) EST RMA
79 PNik Caner-MedleyN. Caner-Medley P 1.468 0,24 231 07/08–18/19 (8) BET EST GCA UNI VBC
80 AJohnny RogersJ. Rogers A 1.463 0,18 254 88/89–03/04 (8) CAC LLE MUR RMA VBC
81 BNacho RodríguezN. Rodríguez B 1.432 0,10 628 88/89–07/08 (20) ALI FCB MAY MEN UNI VAL
82 PLarry LewisL. Lewis P 1.430 0,18 270 02/03–10/11 (9) ALI EST GCA MAN UNI ZAR
83 PShaun VandiverS. Vandiver P 1.407 0,21 216 93/94–00/01 (7) AKA EST GCA
84 AOscar YebraO. Yebra A 1.398 0,14 427 93/94–07/08 (14) GIJ LEO VAL VBC
85 PRod SellersR. Sellers P 1.390 0,26 159 94/95–04/05 (5) CAC TEN VBC
86 PRaymond BrownR. Brown P 1.380 0,21 183 90/91–96/97 (7) CAC FUE JOV LEO OAR
87 PRay SmithR. Smith P 1.367 0,25 175 88/89–97/98 (6) CAN MAY OUR UNI VAL
88 PDanya AbramsD. Abrams P 1.364 0,21 220 98/99–04/05 (7) AKA BET CAC GRN UNI
89 PPierre OriolaP. Oriola P 1.346 0,23 377 09/10–25/26 (15) BET FCB GIR HIO MAN VBC
90 ABrian JacksonB. Jackson A 1.338 0,11 340 83/84–94/95 (11) BET HUE RMA
91 PEric StruelensE. Struelens P 1.329 0,27 198 98/99–04/05 (7) AKA RMA
92 PBlagota SekulicB. Sekulic P 1.323 0,23 271 06/07–18/19 (10) CAN FUE GBC MUR RMA
93 BMarcelinho HuertasM. Huertas B 1.315 0,10 613 04/05–25/26 (19) BAS BLB CAN FCB JOV
94 AAdam HangaA. Hanga A 1.314 0,16 377 11/12–25/26 (14) BAS FCB JOV MAN RMA
95 AMiguel Ángel ReyesM. Ángel Reyes A 1.313 0,16 418 86/87–99/00 (14) BAS CAC TOR VAL
96 PDavid DoblasD. Doblas P 1.312 0,19 329 02/03–15/16 (11) GBC GRN MEN
97 PTim AbromaitisT. Abromaitis P 1.306 0,18 333 15/16–25/26 (10) CAN UNI
98 PKevin ThompsonK. Thompson P 1.305 0,25 170 02/03–07/08 (6) AKA CAC LEO MUR VAL
99 ACarlos CazorlaC. Cazorla A 1.302 0,14 466 95/96–10/11 (15) ALI BAS BET FUE MEN
100 PAlbert MirallesA. Miralles P 1.295 0,23 315 99/00–16/17 (12) GBC JOV VBC

Ranking de las 100 mejores marcas de toda la historia de la Liga Endesa (desde 1983/84) por rebotes, en totales. «Partidos» es el total de encuentros disputados; «Temporadas», el rango y el número de campañas. Toca cualquier cabecera para reordenar el top. La etiqueta ACB marca a los jugadores en activo esta temporada.