Betis
Bilbao Basket
Jugadores que han jugado en el Betis y en el Bilbao Basket
20 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 6 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1993/94 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
20
Fichajes directos
6
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
R. Scott
215 partidos
Más valoración sumada
R. Scott
3.502 de valoración
Los 20 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022/23 | 22 | 4,6 | 2024/25 → 2025/26 | 33 | 3,1 |
|
|
|
2015/16 → 2016/17 | 13 | 0,0 | 2019/20 → 2021/22 · 2023/24 | 53 | 0,1 |
|
|
|
2022/23 | 16 | 6,5 | 2022/23 → 2023/24 | 36 | 3,1 |
|
|
|
2021/22 → 2022/23 | 68 | 4,0 | 2013/14 → 2015/16 | 94 | 8,2 |
|
|
|
2012/13 → 2016/17 | 91 | 5,1 | 2022/23 | 28 | 5,9 |
|
|
|
2015/16 | 17 | 12,6 | 2020/21 → 2022/23 | 81 | 9,8 |
|
|
|
2021/22 | 10 | 13,9 | 2014/15 → 2015/16 | 46 | 16,4 |
|
|
|
2010/11 → 2015/16 | 142 | 8,5 | 2019/20 → 2020/21 | 54 | 17,2 |
|
|
|
2019/20 → 2020/21 | 58 | 4,4 | 2014/15 → 2016/17 | 81 | 1,7 |
|
|
|
2017/18 | 33 | 2,6 | 2019/20 | 23 | 2,7 |
|
| Mikel Úriz | 2017/18 | 31 | 5,4 | 2009/10 → 2010/11 | 3 | 0,0 |
|
|
|
2013/14 · 2015/16 | 67 | 11,5 | 2016/17 | 23 | 15,4 |
|
| Latavious Williams | 2012/13 → 2013/14 | 24 | 13,9 | 2014/15 | 36 | 10,5 |
|
|
|
2001/02 → 2002/03 | 50 | 7,1 | 2008/09 → 2009/10 | 51 | 6,4 |
|
|
|
2008/09 | 12 | 2,3 | 2007/08 | 12 | 6,3 |
|
|
|
1993/94 → 1994/95 | 71 | 9,3 | 2006/07 | 24 | 1,9 |
|
|
|
2004/05 | 33 | 11,2 | 2005/06 → 2006/07 | 51 | 13,3 |
|
|
|
1995/96 · 1998/99 → 2000/01 | 147 | 17,2 | 2004/05 → 2005/06 | 68 | 14,3 |
|
|
|
1996/97 → 1999/00 | 72 | 2,3 | 2004/05 | 9 | -0,6 |
|
| Damon Johnson | 2004/05 | 11 | 0,4 | 2004/05 | 13 | 6,2 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.









