Betis
Estudiantes
Jugadores que han jugado en el Betis y en el Estudiantes
29 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 14 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1983/84 y el último, en 2022/23.
Jugadores en común
29
Fichajes directos
14
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
N. Azofra
681 partidos
Más valoración sumada
N. Azofra
4.300 de valoración
Los 29 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021/22 → 2022/23 | 55 | 4,5 | 2017/18 · 2020/21 | 57 | 4,4 |
|
|
|
2010/11 → 2011/12 · 2017/18 · 2022/23 | 82 | 7,8 | 2007/08 | 11 | 3,0 |
|
|
|
2019/20 | 22 | 5,7 | 2009/10 → 2010/11 | 68 | 7,4 |
|
|
|
2019/20 | 17 | 4,5 | 2014/15 → 2015/16 | 62 | 14,8 |
|
|
|
2019/20 | 23 | 8,8 | 2018/19 | 22 | 13,5 |
|
| Nik Caner-Medley | 2008/09 | 20 | 14,0 | 2009/10 → 2010/11 · 2017/18 → 2018/19 | 130 | 13,6 |
|
|
|
2015/16 | 17 | 12,6 | 2017/18 → 2018/19 | 67 | 5,2 |
|
|
|
2010/11 → 2015/16 | 142 | 8,5 | 2016/17 | 8 | 11,8 |
|
|
|
2009/10 · 2016/17 | 12 | 2,1 | 2007/08 | 32 | 5,1 |
|
| Xavi Rey | 2008/09 → 2009/10 | 48 | 4,8 | 2015/16 | 24 | 7,7 |
|
|
|
2015/16 | 15 | 5,9 | 2013/14 → 2014/15 | 51 | 7,8 |
|
|
|
2007/08 → 2009/10 | 93 | 6,4 | 2001/02 → 2005/06 · 2013/14 | 169 | 3,8 |
|
|
|
2011/12 | 36 | 4,6 | 2013/14 | 31 | 5,0 |
|
|
|
2006/07 | 1 | -3,0 | 2013/14 | 28 | 12,7 |
|
|
|
2009/10 → 2010/11 | 68 | 10,7 | 2011/12 → 2012/13 | 46 | 12,3 |
|
|
|
2011/12 | 33 | 5,0 | 2012/13 | 26 | 13,5 |
|
|
|
2011/12 | 36 | 7,3 | 2001/02 → 2010/11 | 363 | 10,3 |
|
| Louis Bullock | 2010/11 | 33 | 10,1 | 2011/12 | 3 | 0,7 |
|
|
|
2000/01 → 2002/03 | 43 | 2,8 | 2006/07 → 2007/08 · 2010/11 | 99 | 8,8 |
|
|
|
2007/08 → 2009/10 | 103 | 8,7 | 2010/11 | 34 | 4,1 |
|
|
|
2009/10 | 6 | 0,5 | 2010/11 | 32 | 7,2 |
|
|
|
2007/08 → 2008/09 | 45 | 3,4 | 1993/94 → 1998/99 | 166 | 6,6 |
|
|
|
2001/02 | 34 | 18,4 | 2002/03 → 2003/04 · 2008/09 | 106 | 8,3 |
|
|
|
2006/07 → 2007/08 | 66 | 5,1 | 2005/06 | 33 | 6,2 |
|
|
|
1993/94 → 1994/95 | 71 | 9,3 | 1988/89 → 1992/93 · 1995/96 → 2005/06 | 610 | 6,0 |
|
|
|
2003/04 | 30 | 4,7 | 1994/95 → 1995/96 | 77 | 17,0 |
|
| César Arranz | 1996/97 → 1997/98 | 57 | 4,7 | 1989/90 → 1990/91 · 1999/00 → 2000/01 | 49 | 1,9 |
|
|
|
1991/92 → 1995/96 | 187 | 9,9 | 1984/85 → 1990/91 | 225 | 6,1 |
|
| Chinche Lafuente | 1989/90 → 1993/94 | 177 | 5,8 | 1983/84 → 1985/86 · 1994/95 | 114 | 1,6 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.















