Betis
UCAM Murcia
Jugadores que han jugado en el Betis y en el UCAM Murcia
25 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 10 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1993/94 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
25
Fichajes directos
10
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
J. Triguero
264 partidos
Más valoración sumada
M. Anderson
3.021 de valoración
Los 25 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015/16 → 2016/17 | 28 | 2,0 | 2018/19 → 2021/22 · 2025/26 | 162 | 8,1 |
|
|
|
2015/16 | 17 | 12,6 | 2023/24 → 2024/25 | 70 | 8,5 |
|
|
|
2022/23 | 11 | 3,6 | 2023/24 → 2024/25 | 72 | 8,9 |
|
|
|
2021/22 | 10 | 13,9 | 2023/24 → 2024/25 | 37 | 8,5 |
|
|
|
2019/20 | 8 | 1,9 | 2019/20 → 2021/22 | 36 | 0,7 |
|
|
|
2012/13 → 2016/17 | 91 | 5,1 | 2019/20 | 2 | -3,0 |
|
|
|
2017/18 | 14 | 13,3 | 2018/19 → 2019/20 | 52 | 13,0 |
|
|
|
2013/14 → 2014/15 | 46 | 6,4 | 2017/18 → 2018/19 | 55 | 4,7 |
|
|
|
2013/14 · 2017/18 | 64 | 4,7 | 2011/12 → 2012/13 | 66 | 5,3 |
|
| Juanjo Triguero | 2008/09 → 2012/13 · 2016/17 | 196 | 7,9 | 2006/07 → 2007/08 | 68 | 11,6 |
|
|
|
2016/17 | 6 | 3,5 | 2014/15 → 2015/16 | 71 | 8,3 |
|
|
|
2016/17 | 9 | 1,1 | 2012/13 | 2 | 3,0 |
|
|
|
2014/15 → 2015/16 | 68 | 6,7 | 2012/13 → 2013/14 | 61 | 7,8 |
|
|
|
2013/14 · 2015/16 | 67 | 11,5 | 2014/15 | 29 | 8,0 |
|
|
|
2000/01 → 2002/03 | 43 | 2,8 | 2013/14 | 22 | 4,2 |
|
|
|
2007/08 → 2009/10 | 93 | 6,4 | 2011/12 → 2012/13 | 65 | 6,3 |
|
|
|
2008/09 | 26 | 3,9 | 2011/12 | 21 | 1,8 |
|
|
|
2009/10 | 6 | 0,5 | 2009/10 | 16 | 8,4 |
|
|
|
2002/03 → 2005/06 | 136 | 12,9 | 2008/09 | 24 | 5,8 |
|
|
|
2001/02 | 17 | 6,7 | 2007/08 → 2008/09 | 65 | 9,1 |
|
|
|
2004/05 → 2005/06 | 67 | 23,5 | 2007/08 | 16 | 12,9 |
|
|
|
1996/97 → 1999/00 | 72 | 2,3 | 2006/07 | 16 | 0,6 |
|
| Damon Johnson | 2004/05 | 11 | 0,4 | 2003/04 | 11 | 9,3 |
|
| Michael Anderson | 1995/96 → 1996/97 | 81 | 25,4 | 1994/95 | 38 | 25,5 |
|
| Jordi Grau | 1995/96 → 1996/97 | 18 | 3,0 | 1993/94 | 33 | 3,9 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.









