Fuenlabrada
UCAM Murcia
Jugadores que han jugado en el Fuenlabrada y en el UCAM Murcia
25 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 5 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1990/91 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
25
Fichajes directos
5
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
F. López
271 partidos
Más valoración sumada
F. López
1.687 de valoración
Los 25 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2012/13 → 2014/15 · 2016/17 | 84 | 7,3 | 2023/24 → 2025/26 | 92 | 4,9 |
|
|
|
2016/17 | 32 | 5,3 | 2023/24 → 2024/25 | 70 | 8,5 |
|
|
|
2018/19 → 2020/21 | 55 | 8,5 | 2020/21 → 2022/23 | 96 | 5,7 |
|
|
|
2022/23 | 17 | 4,1 | 2017/18 | 32 | 13,8 |
|
|
|
2015/16 · 2019/20 → 2020/21 | 65 | 8,1 | 2017/18 → 2018/19 | 55 | 4,7 |
|
|
|
2020/21 | 9 | 1,3 | 2017/18 → 2018/19 | 65 | 5,9 |
|
|
|
2019/20 | 2 | -0,5 | 2013/14 → 2015/16 | 103 | 5,2 |
|
| Brad Oleson | 2008/09 | 32 | 18,3 | 2017/18 → 2018/19 | 67 | 6,4 |
|
|
|
2014/15 · 2018/19 | 65 | 7,0 | 2016/17 | 7 | 0,1 |
|
| José Ángel Antelo | 2009/10 | 14 | 2,1 | 2012/13 → 2017/18 | 145 | 9,7 |
|
| Blagota Sekulic | 2016/17 → 2017/18 | 46 | 8,9 | 2011/12 | 33 | 8,8 |
|
|
|
2013/14 · 2016/17 | 39 | 9,5 | 2014/15 → 2015/16 | 71 | 8,3 |
|
|
|
2006/07 · 2014/15 | 66 | 7,8 | 2011/12 → 2012/13 | 65 | 6,3 |
|
|
|
2005/06 · 2011/12 → 2012/13 | 92 | 8,2 | 2013/14 | 22 | 4,2 |
|
|
|
2012/13 | 19 | 14,7 | 2011/12 | 14 | 5,1 |
|
|
|
2003/04 | 28 | 3,1 | 2011/12 | 19 | 0,9 |
|
|
|
2009/10 | 34 | 9,9 | 2007/08 → 2008/09 | 65 | 12,1 |
|
|
|
1998/99 → 2000/01 · 2005/06 → 2008/09 | 237 | 6,5 | 2003/04 | 34 | 4,0 |
|
|
|
2006/07 | 8 | 6,0 | 2008/09 | 32 | 11,3 |
|
|
|
2005/06 → 2007/08 | 96 | 4,6 | 1998/99 | 8 | -0,3 |
|
|
|
2001/02 → 2002/03 | 62 | 3,3 | 2006/07 | 16 | 0,6 |
|
| Marty Conlon | 1999/00 | 6 | 8,8 | 2003/04 | 11 | 1,8 |
|
|
|
1998/99 · 2001/02 → 2002/03 | 92 | 1,0 | 1991/92 → 1993/94 | 105 | 2,8 |
|
|
|
2000/01 → 2002/03 | 108 | 12,5 | 1998/99 | 13 | 12,6 |
|
| Jordi Soler | 1996/97 | 29 | 6,2 | 1990/91 · 1995/96 | 70 | 12,9 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.









