Fuenlabrada
Unicaja
Jugadores que han jugado en el Fuenlabrada y en Unicaja
25 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 8 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1991/92 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
25
Fichajes directos
8
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
A. Díaz
396 partidos
Más valoración sumada
C. Cabezas
3.078 de valoración
Los 25 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014/15 | 34 | 5,4 | 2011/12 → 2012/13 · 2015/16 → 2025/26 | 362 | 7,9 |
|
|
|
2017/18 | 3 | 3,0 | 2025/26 | 29 | 7,0 |
|
|
|
2017/18 → 2022/23 | 182 | 8,2 | 2016/17 | 6 | 8,8 |
|
|
|
2022/23 | 28 | 4,4 | 2015/16 → 2018/19 | 58 | 1,5 |
|
|
|
2021/22 | 20 | 6,1 | 2017/18 → 2018/19 | 66 | 4,7 |
|
|
|
2019/20 | 3 | -0,7 | 2020/21 → 2021/22 | 67 | 5,8 |
|
| Ray McCallum | 2021/22 | 4 | 1,3 | 2017/18 | 36 | 7,4 |
|
|
|
2021/22 | 6 | 2,8 | 2021/22 | 3 | 0,3 |
|
|
|
2018/19 → 2019/20 | 26 | 7,8 | 2011/12 | 29 | 4,8 |
|
|
|
2019/20 | 6 | 3,2 | 2012/13 → 2013/14 | 48 | 5,5 |
|
|
|
2013/14 · 2016/17 | 39 | 9,5 | 1999/00 → 2008/09 | 340 | 8,0 |
|
|
|
2016/17 | 15 | 8,5 | 2013/14 | 28 | 4,1 |
|
|
|
2011/12 | 1 | -1,0 | 2016/17 | 34 | 11,1 |
|
|
|
2013/14 → 2014/15 | 67 | 17,9 | 2012/13 | 21 | 9,0 |
|
|
|
2009/10 → 2012/13 | 116 | 2,8 | 2001/02 · 2008/09 | 16 | -0,1 |
|
|
|
2008/09 · 2010/11 · 2012/13 | 88 | 11,1 | 2011/12 | 29 | 8,7 |
|
| Saúl Blanco | 2005/06 → 2008/09 · 2011/12 | 130 | 9,1 | 2009/10 → 2011/12 | 64 | 5,0 |
|
|
|
2009/10 | 26 | 17,9 | 2010/11 → 2011/12 | 39 | 12,0 |
|
|
|
2010/11 | 34 | 7,2 | 2007/08 | 38 | 5,0 |
|
|
|
2009/10 | 12 | 0,7 | 2004/05 | 1 | -1,0 |
|
|
|
2002/03 | 30 | 25,4 | 2003/04 → 2005/06 | 122 | 9,5 |
|
|
|
1999/00 | 34 | 18,5 | 2001/02 → 2003/04 | 125 | 9,7 |
|
|
|
2000/01 → 2002/03 | 108 | 12,5 | 1997/98 | 16 | 14,8 |
|
| Gaby Ruiz | 1999/00 → 2000/01 | 58 | 4,2 | 1991/92 → 1998/99 | 273 | 4,4 |
|
| Chris King | 1996/97 | 20 | 13,4 | 1992/93 | 33 | 13,7 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.













