Joventut
CB León
Jugadores que han jugado en el Joventut y en el CB León
11 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 2 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1986/87 y el último, en 2007/08.
Jugadores en común
11
Fichajes directos
2
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
R. Johnson
270 partidos
Más valoración sumada
R. Johnson
4.790 de valoración
Los 11 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002/03 → 2004/05 | 112 | 10,9 | 2007/08 | 32 | 4,4 |
|
|
|
1994/95 → 1998/99 | 131 | 4,8 | 2007/08 | 8 | 0,8 |
|
| Byron Houston | 1999/00 | 12 | 11,9 | 1996/97 | 38 | 15,4 |
|
| Roy Fisher | 1995/96 | 36 | 13,4 | 1997/98 → 1998/99 | 67 | 14,6 |
|
| Xavi Crespo | 1986/87 → 1987/88 · 1995/96 → 1996/97 | 111 | 1,5 | 1991/92 → 1992/93 | 62 | 10,9 |
|
| Corny Thompson | 1990/91 → 1993/94 | 172 | 16,5 | 1994/95 → 1995/96 | 76 | 14,5 |
|
| Daniel Pérez | 1987/88 → 1989/90 · 1992/93 → 1993/94 | 95 | 2,3 | 1994/95 → 1995/96 | 73 | 8,6 |
|
|
|
1990/91 → 1991/92 | 10 | -0,3 | 1994/95 → 1995/96 | 70 | 1,5 |
|
| Raymond Brown | 1995/96 | 4 | 8,3 | 1991/92 → 1992/93 | 74 | 19,3 |
|
| Reggie Johnson | 1986/87 → 1989/90 | 152 | 17,1 | 1991/92 → 1994/95 | 118 | 18,5 |
|
| Harold Pressley | 1990/91 → 1992/93 | 97 | 19,5 | 1994/95 | 20 | 17,8 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.

