Previsiones · J8

Previsión SuperManager y dificultad por rival y posición · ACB 2026/27

Posición
Quitar filtros ×
Un bloque por enfrentamiento, con bajas, chollos y jugadores en forma.
BREBRE BURBUR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B BUR DJ StewardD. Steward 2,5 Normal 2,5 2,5 — 5,3 (13º) -1% 5,3 (13º) -1% 818.571
B BRE Rasir BoltonR. Bolton 1,0 Difícil 1,3 1,3 — 3,8 (6º) -25% 3,8 (6º) -25% 731.429
B BRE Dominik MavraD. Mavra 0,8 Difícil 1,0 1,0 — 3,8 (6º) -25% 3,8 (6º) -25% 1.008.333
B BRE Erik QuintelaE. Quintela 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 3,8 (6º) -25% 3,8 (6º) -25% 67.861
B BUR Retin ObasohanR. Obasohan 0,0 Normal 0,0 0,0 — 5,3 (13º) -1% 5,3 (13º) -1% 494.500
ANDAND CANCAN
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B AND James AkinjoJ. Akinjo 6,3 Normal 5,7 5,7 — 5,3 (14º) +10% 5,3 (14º) +10% 1.078.333
B CAN Arturs KurucsA. Kurucs 2,2 Normal 2,3 2,3 — 3,3 (3º) -7% 3,3 (3º) -7% 105.625
B CAN Bruno FitipaldoB. Fitipaldo 1,9 Normal 2,0 2,0 — 3,3 (3º) -7% 3,3 (3º) -7% 481.429
B CAN Marcelinho HuertasM. Huertas 0,3 Normal 0,3 0,3 — 3,3 (3º) -7% 3,3 (3º) -7% 991.429
B AND Luka BottiroliL. Bottiroli 0,0 Normal 0,0 0,0 — 5,3 (14º) +10% 5,3 (14º) +10% 120.000
B AND Rati AndronikashviliR. Andronikashvili 0,0 Normal 0,0 0,0 — 5,3 (14º) +10% 5,3 (14º) +10% 98.260
JOVJOV ZARZAR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B ZAR Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes 4,5 Normal 5,0 5,0 — 4,3 (8º) -9% 4,3 (8º) -9% 796.667
B JOV Nico LaprovittolaN. Laprovittola 3,0 Difícil 4,3 4,3 — 3,3 (5º) -31% 3,3 (5º) -31% 940.000
B JOV Ricky RubioR. Rubio 1,8 Difícil 2,7 2,7 — 3,3 (5º) -31% 3,3 (5º) -31% 791.667
B ZAR Guillem VivesG. Vives 1,5 Normal 1,7 1,7 — 4,3 (8º) -9% 4,3 (8º) -9% 555.135
B ZAR Sergi GarcíaS. García 1,4 Normal 1,5 1,5 — 4,3 (8º) -9% 4,3 (8º) -9% 108.000
B ZAR Juan GarciaJ. Garcia 0,0 Normal 0,0 0,0 — 4,3 (8º) -9% 4,3 (8º) -9% 108.375
B JOV Nikola RadicevicN. Radicevic 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 3,3 (5º) -31% 3,3 (5º) -31% 204.000
ILEILE MANMAN
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B ILE Darius McGheeD. McGhee 3,2 Favorable 2,7 2,7 — 5,0 (11º) +18% 5,0 (11º) +18% 532.857
B MAN JD NotaeJ. Notae 1,4 Favorable 1,0 1,0 — 5,7 (16º) +35% 5,7 (16º) +35% 439.875
B ILE Dani GarcíaD. García 1,2 Favorable 1,0 1,0 — 5,0 (11º) +18% 5,0 (11º) +18% 203.333
B MAN Ferran BassasF. Bassas 0,9 Favorable 0,7 0,7 — 5,7 (16º) +35% 5,7 (16º) +35% 222.984
B MAN Hugo BenítezH. Benítez 0,9 Favorable 0,7 0,7 — 5,7 (16º) +35% 5,7 (16º) +35% 333.500
B MAN Lucas BeaufortL. Beaufort 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 5,7 (16º) +35% 5,7 (16º) +35% 96.667
B ILE Pau TorrensP. Torrens 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 5,0 (11º) +18% 5,0 (11º) +18% 108.375
VBCVBC CORCOR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B VBC TJ ShortsT. Shorts 3,2 Difícil 4,0 4,0 — 4,3 (7º) -20% 4,3 (7º) -20% 1.194.286
B COR Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. 2,8 Favorable 2,3 2,3 — 5,0 (12º) +20% 5,0 (12º) +20% 915.170
B VBC Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery 2,4 Difícil 3,0 3,0 — 4,3 (7º) -20% 4,3 (7º) -20% 234.721
B COR Didac CuevasD. Cuevas 1,8 Favorable 1,5 1,5 — 5,0 (12º) +20% 5,0 (12º) +20% 371.667
B VBC Álvaro CárdenasÁ. Cárdenas 1,6 Difícil 2,0 2,0 — 4,3 (7º) -20% 4,3 (7º) -20% 378.571
B COR Caio PachecoC. Pacheco 0,8 Favorable 0,7 0,7 — 5,0 (12º) +20% 5,0 (12º) +20% 379.500
UNIUNI GIRGIR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B UNI Melwin PantzarM. Pantzar 1,2 Difícil 2,0 2,0 — 3,3 (4º) -39% 3,3 (4º) -39% 564.286
B GIR Mac McClungM. McClung 1,1 Difícil 3,0 3,0 — 1,3 (1º) -63% 1,3 (1º) -63% 527.143
B UNI Kendrick PerryK. Perry 0,6 Difícil 1,0 1,0 — 3,3 (4º) -39% 3,3 (4º) -39% 744.286
B GIR Andrzej PlutaA. Pluta 0,4 Difícil 1,0 1,0 — 1,3 (1º) -63% 1,3 (1º) -63% 330.791
B GIR Stanley WhittakerS. Whittaker 0,4 Difícil 1,0 1,0 — 1,3 (1º) -63% 1,3 (1º) -63% 408.333
B GIR Dominykas StenionisD. Stenionis 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 1,3 (1º) -63% 1,3 (1º) -63% 95.551
B GIR Isaac VázquezI. Vázquez 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 1,3 (1º) -63% 1,3 (1º) -63% 230.000
FCBFCB OBROBR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B OBR Brandon ChildressB. Childress 1,4 Normal 1,5 1,5 — 4,5 (9º) -9% 4,5 (9º) -9% 653.583
B FCB Justin RobinsonJ. Robinson 1,1 Favorable 0,7 0,7 — 8,0 (18º) +60% 8,0 (18º) +60% 491.667
BLBBLB MURMUR
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B MUR Juani MarcosJ. Marcos 2,2 Normal 2,5 2,5 — 4,7 (10º) -13% 4,7 (10º) -13% 272.000
B MUR Souley BoumS. Boum 2,2 Normal 2,5 2,5 — 4,7 (10º) -13% 4,7 (10º) -13% 604.000
B BLB Adam SomogyiA. Somogyi 1,8 Favorable 1,3 1,3 — 7,3 (17º) +35% 7,3 (17º) +35% 425.714
B BLB Harald FreyH. Frey 1,8 Favorable 1,3 1,3 — 7,3 (17º) +35% 7,3 (17º) +35% 627.143
B MUR Jonah RadebaughJ. Radebaugh 1,7 Normal 2,0 2,0 — 4,7 (10º) -13% 4,7 (10º) -13% 308.571
B MUR Michael ForrestM. Forrest 0,9 Normal 1,0 1,0 — 4,7 (10º) -13% 4,7 (10º) -13% 488.571
B BLB Dan DuščakD. Duščak 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 7,3 (17º) +35% 7,3 (17º) +35% 110.543
BASBAS RMARMA
Jugador Prev. Rebotes Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
B RMA Andrés FelizA. Feliz 3,0 Normal 3,5 3,5 — 5,7 (15º) -14% 5,7 (15º) -14% 790.000
B BAS Kobi SimmonsK. Simmons 0,8 Difícil 2,0 2,0 — 1,5 (2º) -59% 1,5 (2º) -59% 866.899
B BAS Damion BaughD. Baugh 0,6 Difícil 1,3 1,3 — 1,5 (2º) -59% 1,5 (2º) -59% 482.857
B RMA Pablo MeraP. Mera 0,0 Normal 0,0 0,0 — 5,7 (15º) -14% 5,7 (15º) -14% 126.500

Previsión: estimación de Rebotes combinando la media de temporada, las últimas 5 jornadas y el partido de ida, ajustada por lo que el rival concede a cada posición. Dificultad: Favorable / Normal / Difícil según lo generoso que sea el rival con esa posición (mismos umbrales que la ficha del jugador). Rvl Temp / Rvl Últ5: Rebotes que el rival concede de media a esa posición en toda la temporada y en las últimas 5 jornadas (ranking de la liga y variación sobre la media entre paréntesis). PJ: partidos jugados esta temporada.