18
agrupados por equipo que concede
Aleros · jornadas 1–6
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–6
18
agrupados por equipo que concede
Aleros · jornadas 1–6
7,7 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
2,8 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 7,7 (1,8) | 7,0 (1,8) | 9,0 (2,3) | 11,0 (3,7) | 3,0 (0,8) | 8,0 (2,0) |
|
|
6 | 6,8 (1,4) | 6,0 (1,2) | 6,0 (1,5) | 2,0 (0,3) | 9,0 (1,8) | 9,0 (2,3) |
|
|
6 | 6,7 (1,4) | 3,0 (0,5) | 3,0 (0,5) | 7,0 (1,4) | 11,0 (2,8) | 8,0 (2,0) |
|
|
6 | 6,7 (1,5) | 9,0 (1,8) | 12,0 (3,0) | 7,0 (1,4) | 4,0 (1,0) | 5,0 (1,3) |
|
|
6 | 6,5 (1,5) | 5,0 (1,7) | 7,0 (2,3) | 10,0 (2,0) | 6,0 (1,0) | 7,0 (1,4) |
|
|
6 | 6,5 (1,4) | 7,0 (1,8) | 4,0 (0,8) | 7,0 (1,8) | 9,0 (1,5) | 5,0 (1,3) |
|
|
6 | 6,3 (1,4) | 6,0 (1,0) | 8,0 (1,6) | 8,0 (1,6) | 3,0 (1,0) | 7,0 (1,4) |
|
|
6 | 6,0 (1,2) | 7,0 (1,8) | 3,0 (0,5) | 3,0 (1,0) | 8,0 (2,0) | 12,0 (1,7) |
|
|
6 | 6,0 (1,3) | 6,0 (1,5) | 6,0 (1,2) | 6,0 (1,2) | 6,0 (1,5) | 7,0 (1,2) |
|
|
6 | 5,8 (1,1) | 6,0 (1,5) | 4,0 (0,7) | 6,0 (1,5) | 6,0 (1,2) | 7,0 (1,2) |
|
|
6 | 5,5 (1,1) | 2,0 (0,5) | 7,0 (1,8) | 9,0 (1,5) | 2,0 (0,5) | 7,0 (1,4) |
|
|
6 | 5,3 (1,1) | 5,0 (1,3) | 3,0 (0,8) | 6,0 (1,0) | 7,0 (1,2) | 3,0 (0,8) |
|
|
6 | 5,3 (1,1) | 4,0 (1,0) | 3,0 (0,5) | 10,0 (2,5) | 8,0 (1,3) | 3,0 (0,6) |
|
|
6 | 5,0 (1,2) | 3,0 (0,8) | 4,0 (1,0) | 3,0 (0,8) | 5,0 (1,0) | 6,0 (1,2) |
|
|
6 | 4,8 (1,0) | 8,0 (1,3) | 3,0 (0,8) | 6,0 (1,2) | 6,0 (1,5) | 2,0 (0,3) |
|
|
6 | 4,2 (0,9) | 2,0 (0,3) | 3,0 (0,6) | 5,0 (1,3) | 7,0 (1,2) | 2,0 (0,5) |
|
|
6 | 3,7 (0,9) | 4,0 (1,0) | 3,0 (0,8) | 4,0 (1,3) | 4,0 (1,0) | 4,0 (1,3) |
|
|
6 | 2,8 (0,7) | 4,0 (0,7) | 2,0 (0,5) | 1,0 (0,3) | 5,0 (1,0) | 3,0 (0,8) |
Ranking de triples que cada equipo CONCEDE a los aleros rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.