Ranking de valoración

ACB 2026/27 · jornadas 1–6

Jugadores listados

92

de 259 en el mercado de la J7

19 van marcados como baja o duda

Líder de valoración

MANTimmy AllenT. Allen

22,0 de valoración de media

Mayor media de valoración

Posición
Quitar filtros ×
Jugador Eq PJ Media Valoración Forma Rent Reg Precio € J2 J3 J4 J5 J6
P MAN Timmy AllenT. Allen Lesionado MAN 2 22,0 19,1 2,7 Buena 409.975 35,0 9,0
P AND Artem PustovyiA. Pustovyi AND 6 20,7 20,5 1,0 Excelente 1.034.000 8,0 24,0 20,4 21,0 22,0
P BLB Tryggvi HlinasonT. Hlinason BLB 6 20,5 18,6 1,0 Excelente 1.025.000 23,0 22,8 10,0 12,0 26,4
P ZAR Laurynas BirutisL. Birutis ZAR 6 19,3 23,3 1,2 Buena 834.015 7,0 27,6 32,4 14,0 27,6
P BAS Tadas SedekerskisT. Sedekerskis Lesionado BAS 4 19,3 18,1 1,7 Excelente 559.682 25,2 16,8 16,0
P OBR Joel SorianoJ. Soriano OBR 6 19,2 18,2 1,2 Muy buena 809.571 19,0 30,0 3,6 21,0 20,0
P UNI Amine NouaA. Noua UNI 6 19,2 16,7 1,0 Muy buena 960.000 16,0 27,6 16,8 28,8 3,0
P BRE Danko BrankovicD. Brankovic BRE 6 18,9 16,6 1,0 Muy buena 945.000 14,4 18,0 4,0 23,0 19,2
P ILE Zacharie PerrinZ. Perrin ILE 6 18,3 18,4 1,0 Excelente 916.667 22,0 10,0 28,0 12,0 20,0
P BAS Kenneth FariedK. Faried BAS 6 18,1 17,5 1,0 Excelente 903.333 25,2 20,4 6,0 16,0 22,8
P RMA Mikael JantunenM. Jantunen Lesionado RMA 4 17,7 17,4 1,7 Excelente 507.212 18,0 16,8 21,6 14,4
P RMA Jaime PradillaJ. Pradilla RMA 6 17,0 19,8 1,0 Muy buena 850.000 21,6 19,2 16,8 12,0 27,6
P MUR Emanuel CateE. Cate MUR 6 17,0 18,6 1,0 Muy buena 848.333 15,6 18,0 3,0 26,4 22,8
P FCB Olek BalcerowskiO. Balcerowski FCB 5 17,0 10,9 1,2 Buena 703.975 16,0 14,4 10,0 8,4
P VBC Neal SakoN. Sako VBC 6 15,9 19,2 1,1 Muy buena 750.298 9,6 6,0 16,8 30,0 19,2
P FCB Josh NeboJ. Nebo FCB 4 15,1 14,2 1,1 Excelente 664.623 20,4 10,0 21,6 8,4
P COR George Conditt IVG. Conditt IV COR 6 14,8 17,3 1,0 Buena 719.900 3,6 8,0 14,0 17,0 26,4
P BUR Christian SengfelderC. Sengfelder BUR 6 14,7 15,9 1,0 Muy buena 736.667 15,6 2,0 17,0 22,8 15,0
P ZAR Roberts BlumbergsR. Blumbergs ZAR 6 14,5 14,0 1,0 Muy buena 726.667 8,0 12,0 9,6 12,0 20,4
P BAS Clement FrischC. Frisch BAS 5 14,4 15,4 1,8 Excelente 402.271 8,4 12,0 11,0 22,8
P GIR David N'GuessanD. N'Guessan GIR 6 13,9 14,4 1,0 Buena 693.333 13,0 4,0 30,0 12,0 11,0
P UNI David KravishD. Kravish UNI 6 13,2 17,8 1,7 Buena 393.221 9,0 19,2 3,6 21,6 25,0
P BLB Martin KrampeljM. Krampelj Lesionado BLB 5 13,2 14,4 1,1 Buena 583.625 8,0 20,4 -1,0 25,2
P GIR Martinas GebenM. Geben GIR 6 13,1 10,6 1,0 Buena 685.100 11,0 6,0 22,8 19,2 -2,0
P FCB Olivier NkamhouaO. Nkamhoua FCB 6 12,8 13,8 1,0 Buena 631.494 19,0 7,2 0,0 20,4 18,0
P RMA Edy TavaresE. Tavares RMA 6 12,4 14,0 1,0 Excelente 620.000 13,2 8,4 6,0 18,0 18,0
P MAN Nick OngendaN. Ongenda MAN 6 12,2 13,1 1,0 Muy buena 608.333 8,0 4,0 10,0 20,0 14,0
P BLB Luke PetrasekL. Petrasek BLB 6 12,1 13,0 1,0 Excelente 578.266 13,0 12,0 15,0 13,2 12,0
P BAS Rodions KurucsR. Kurucs Lesionado BAS 4 12,0 14,4 1,2 Irregular 517.098 16,8 26,4 6,0
P VBC Jasiel RiveroJ. Rivero VBC 6 12,0 15,2 1,8 Irregular 334.593 1,2 7,0 30,0 19,2 9,6
P BRE Mihajlo AndricM. Andric BRE 6 11,8 16,1 1,3 Buena 445.998 0,0 12,0 17,0 8,0 27,6
P CAN Vince HunterV. Hunter CAN 5 11,4 9,9 1,0 Muy buena 568.000 10,8 16,8 16,8 8,4 4,0
P RMA Damian JonesD. Jones RMA 3 11,2 8,6 1,1 Muy buena 517.098 16,8 3,6
P ZAR Gabriel OlaseniG. Olaseni ZAR 6 10,9 10,9 1,0 Buena 543.333 23,0 3,6 8,4 17,0 7,2
P VBC Nikola MiroticN. Mirotic Lesionado VBC 5 10,8 7,9 0,9 Irregular 605.625 20,4 1,0 21,6 -3,0
P CAN Tim AbromaitisT. Abromaitis CAN 6 10,8 12,4 1,0 Buena 532.306 9,6 0,0 9,6 14,4 18,0
P MUR Jean Marc PansaJ. Marc Pansa MUR 6 10,7 9,7 1,0 Buena 533.333 18,0 16,0 2,0 1,2 16,8
P BRE Andersson GarcíaA. García BRE 6 10,4 9,0 1,0 Excelente 518.333 12,0 10,8 5,0 8,0 10,8
P RMA Olivier SarrO. Sarr RMA 6 10,2 13,9 1,1 Irregular 454.916 -3,0 28,8 9,6 7,2 20,4
P BUR Balsa KoprivicaB. Koprivica BUR 6 10,0 6,4 0,9 Irregular 545.488 14,4 19,0 16,0 2,4 -3,0
P ILE Melvin EjimM. Ejim ILE 6 9,9 9,7 1,0 Muy buena 493.333 15,0 8,0 15,0 2,0 12,0
P ILE Kur KuathK. Kuath ILE 6 9,8 10,2 1,0 Excelente 490.000 11,0 5,0 8,0 13,0 11,0
P MAN Pierre OriolaP. Oriola MAN 4 9,8 10,2 1,0 Irregular 487.500 0,0 21,0 11,0 7,0
P BLB Bastien VautierB. Vautier BLB 6 9,3 9,1 1,0 Buena 463.333 0,0 14,4 4,0 9,6 12,0
P UNI Willy HernangómezW. Hernangómez UNI 6 9,2 6,9 1,0 Buena 461.667 9,0 2,4 4,8 7,2 9,0
P MAN Yordan MinchevY. Minchev MAN 6 9,2 10,9 1,2 Irregular 368.000 4,0 12,0 2,0 4,0 23,0
P JOV Simon BirganderS. Birgander JOV 6 9,0 11,3 1,1 Muy buena 418.792 18,0 7,0 6,0 13,0 13,0
P AND Leon RadosevicL. Radosevic Lesionado AND 6 8,9 6,8 1,0 Buena 444.000 9,0 9,0 8,4 1,0 9,0
P BUR Dani DíezD. Díez BUR 6 8,1 7,7 1,0 Buena 405.000 2,4 13,0 0,0 7,2 12,0
P JOV Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic JOV 5 8,1 5,5 0,8 Irregular 512.833 6,0 14,0 19,2 3,0 -4,0
P CAN Ethan HappE. Happ Lesionado CAN 5 8,0 8,7 1,0 Buena 402.000 6,0 2,4 4,8 14,0
P JOV Eli John NdiayeE. John Ndiaye JOV 6 8,0 7,4 1,0 Irregular 400.000 10,8 -3,0 24,0 3,0 4,0
P BRE Aleksa IlicA. Ilic Lesionado BRE 5 8,0 6,8 1,0 Irregular 400.000 -1,0 16,8 6,0 5,0
P FCB Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan FCB 4 7,8 7,1 1,0 Buena 390.000 14,4 6,0 0,0 10,8
P JOV Kwan CheathamK. Cheatham JOV 6 7,5 6,4 1,0 Buena 376.125 14,4 12,0 2,4 10,0 2,0
P OBR Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos OBR 6 7,4 2,0 0,8 Irregular 437.113 10,0 14,4 2,4 -3,0 -1,0
P CAN Aaron DoornekampA. Doornekamp CAN 6 7,2 9,7 1,4 Buena 263.618 1,2 7,2 9,6 12,0 11,0
P COR Dmytro SkapintsevD. Skapintsev COR 6 7,1 3,8 1,0 Irregular 364.263 19,2 5,0 1,0 4,0 1,2
P RMA Chuma OkekeC. Okeke RMA 5 7,0 4,9 1,0 Irregular 350.000 15,6 10,8 -1,0 4,8
P BAS Marcio SantosM. Santos Lesionado BAS 5 6,8 7,2 1,1 Irregular 308.629 15,6 -1,0 0,0 5,0 14,4
P COR Karlis SilinsK. Silins COR 6 6,6 8,9 1,1 Irregular 289.800 7,2 8,0 10,0 2,0 14,4
P AND Cameron McGriffC. McGriff AND 5 6,3 5,6 0,9 Irregular 363.093 7,0 4,0 14,4 10,0 -3,0
P GIR Nikola MaricN. Maric GIR 6 5,4 6,5 1,0 Buena 270.000 9,0 5,0 4,8 9,6 5,0
P MUR Rubén López de la TorreR. López de la Torre MUR 1 4,8 4,8 1,7 — 138.000 4,8
P COR Dino RadoncicD. Radoncic COR 6 4,5 3,8 1,0 Irregular 226.667 4,8 6,0 12,0 -2,0 2,4
P VBC Dylan OsetkowskiD. Osetkowski VBC 4 4,5 5,0 0,9 Buena 261.004 0,0 6,0 8,4 3,6
P ILE John ShurnaJ. Shurna ILE 3 4,3 1,6 0,9 Irregular 249.263 0,0 2,0
P VBC Nate ReuversN. Reuvers Lesionado VBC 4 3,4 3,6 0,9 Buena 182.702 1,2 7,0 2,4
P CAN Giorgi ShermadiniG. Shermadini Lesionado CAN 3 3,3 4,0 0,3 Muy buena 503.583 1,2 4,8
P BRE Jonathan KasikabuJ. Kasikabu BRE 5 3,3 2,2 0,8 Lotería 204.708 9,6 2,4 5,0 -4,0 3,6
P OBR Alejandro GalánA. Galán OBR 6 3,2 4,4 1,2 Lotería 134.895 2,0 7,2 0,0 10,0 2,0
P MUR Moussa DiagneM. Diagne MUR 1 3,0 3,0 1,0 — 153.000 3,0
P OBR Efe AbogidiE. Abogidi OBR 6 2,9 1,4 0,8 Irregular 186.357 3,0 2,4 4,8 -3,0 2,0
P MUR Marcis SteinbergsM. Steinbergs Lesionado MUR 5 2,6 2,4 0,9 Irregular 138.125 6,0 1,0 5,0 0,0
P ZAR Jaime Fernández M.J. Fernández M. ZAR 6 2,3 0,8 0,8 Lotería 141.100 2,0 9,6 3,6 -1,0 -3,0
P GIR Aljaz KuncA. Kunc GIR 5 2,1 2,0 0,5 Lotería 199.668 -1,0 5,0 2,4 6,0 -2,0
P BUR Rubén GuerreroR. Guerrero BUR 4 1,5 -0,1 0,6 Lotería 127.500 -2,0 6,0 -3,0
P MUR Kaiser GatesK. Gates MUR 2 1,3 1,0 0,2 Lotería 289.000 3,6 -1,0
P BLB Ondřej HustakO. Hustak BLB 1 1,0 1,0 0,3 — 144.500 1,0
P MAN Eric VilaE. Vila MAN 5 1,0 0,8 0,6 Lotería 79.868 -1,0 -2,0 7,0 -2,0
P OBR Alonso FaureA. Faure OBR 4 0,1 0,0 0,0 Lotería 130.501 2,4 -3,0 1,0 0,0
P BRE Edgar VicedoE. Vicedo BRE 1 0,0 0,0 0,0 — 161.500 0,0
P MAN Michael EnabuleleM. Enabulele MAN 1 0,0 0,0 0,0 — 110.500 0,0
P MAN Jan PumarolaJ. Pumarola MAN 1 0,0 0,0 0,0 — 110.500 0,0
P AND Owen AquinoO. Aquino AND 4 0,0 -0,2 0,0 Lotería 104.401 -1,0 -1,0 1,0
P VBC Mo GueyeM. Gueye Lesionado VBC 3 -1,3 -0,2 -0,2 Lotería 264.074 -5,0 1,2
P JOV Ante TomicA. Tomic Lesionado JOV 0 — — — — 780.000
P UNI Tyson PérezT. Pérez Lesionado UNI 0 — — — — 450.000
P FCB Yoan MakoundouY. Makoundou Lesionado FCB 0 — — — — 360.000
P ILE Atoumane DiagneA. Diagne Lesionado ILE 0 — — — — 270.000
P VBC Yankuba SimaY. Sima VBC 0 — — — — 190.000
P UNI Yannick NzosaY. Nzosa Lesionado UNI 0 — — — — 150.000

Media Valoración: la valoración del SuperManager, o sea la de la ACB con el ×1,2 de victoria, por partido válido (ordena la tabla). Forma: media ponderada de las últimas 5 jornadas (33 % / 26,5 % / 20 % / 12,5 % / 8 %). Rent: SM por cada 50.000 € de precio. Reg: regularidad (media / desviación típica). Las columnas J muestran el valor de cada jornada.