• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja Guillem Jou (MAN)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando Guillem Jou no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
Devin Robinson 25,6 21,3 4,4 22,1 27,7 -5,6 24,3 19,1 5,2
Brancou Badio 24,8 20,5 4,2 22,8 26,9 -4,1 20,3 20,6 -0,3
Musa Sagnia 21,2 0,8 20,4 10,7 0,0 10,7 13,0 -122,4 135,5
Dani Pérez 19,5 17,5 2,0 13,2 25,3 -12,1 13,6 28,5 -14,9
Marcis Steinbergs 18,4 20,4 -1,9 15,2 20,1 -4,9 12,9 23,3 -10,4
Brandon Taylor 17,7 15,9 1,8 20,7 16,7 4,1 17,8 20,2 -2,4
Travante Williams 17,3 18,0 -0,7 15,6 19,4 -3,8 14,2 17,3 -3,2
Dani García 16,1 13,2 2,9 15,2 26,1 -10,9 18,1 30,5 -12,4
Martinas Geben 16,0 14,4 1,6 19,8 26,2 -6,4 21,2 27,5 -6,3
Juampi Vaulet 15,8 16,3 -0,5 14,1 15,5 -1,4 15,2 19,7 -4,6
Elias Valtonen 14,6 0,0 14,6 13,0 nan nan 13,3 nan nan
Pierre Oriola 11,4 18,9 -7,5 9,8 16,8 -7,0 11,2 14,0 -2,7
Selom Mawugbe 8,7 10,1 -1,4 12,2 0,0 12,2 7,9 -4,9 12,8
Jonas Zohore 7,6 7,7 -0,1 9,2 29,4 -20,2 11,1 35,3 -24,2
Ladji Coulibaly 5,6 nan nan 9,0 nan nan 7,2 nan nan