• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja Yannick Kraag (JOV)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando Yannick Kraag no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
Andres Feliz 28,5 24,3 4,2 21,4 23,1 -1,6 24,7 25,2 -0,5
Deshaun Thomas 28,2 18,4 9,8 22,7 28,2 -5,5 23,7 21,4 2,3
Andrew Andrews 25,6 23,4 2,2 18,4 19,0 -0,5 14,6 14,6 -0,0
Pep Busquets 24,9 5,0 19,9 10,8 13,0 -2,2 11,2 6,1 5,1
Ante Tomic 24,2 21,7 2,5 21,4 27,6 -6,1 24,9 34,0 -9,1
Guillem Vives 22,6 18,6 4,1 10,2 9,3 0,9 11,8 4,5 7,3
Vladimir Brodziansky 21,6 20,1 1,4 13,6 18,6 -5,0 14,0 20,5 -6,5
Shannon Evans 21,2 20,8 0,4 16,6 19,1 -2,5 16,6 14,3 2,3
Pau Ribas 16,8 15,6 1,2 12,8 14,5 -1,7 11,3 17,5 -6,2
Michael Ruzic 16,1 19,0 -2,8 9,0 12,9 -4,0 7,7 13,7 -6,1
Chinanu Onuaku 15,9 22,9 -6,9 21,9 12,8 9,1 21,9 14,1 7,8
Tyler Cook 15,9 16,5 -0,6 20,2 23,2 -3,0 23,7 22,1 1,6
Kenny Chery 15,3 13,3 1,9 15,0 14,2 0,8 9,5 5,3 4,2
Ruben Prey 13,8 16,4 -2,6 10,4 9,7 0,8 12,8 12,2 0,5
Miguel Allen 13,6 12,8 0,8 11,8 8,5 3,3 9,0 4,9 4,1
Jordi Rodriguez 9,8 7,6 2,2 13,2 0,0 13,2 6,9 -1,3 8,2
Ian Platteeuw 0,8 nan nan 0,0 nan nan 184,6 nan nan
Karim Lopez 0,4 4,8 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4 13,4