BLB
P
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 24:13 | 8 | 3 | 1 | 2/7 | -7 | 7 | 7 | 0 | ||
| 12 | VBC | 12:49 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | -6 | -3 | -3 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-1 | 12:49 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0/4 (0%) | -6,00 | -3,00 | -3,00 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 24:13 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 2/7 (29%) | -7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | ||
| Media total | 0-2 | 18:31 | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 2/11 (18%) | -6,50 | 2,00 | 2,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -28,9 | -54.891 | 311.046 | 100% | 100% |
| -10% | -16,8 | -36.594 | 329.343 | 100% | 100% |
| -5% | -4,8 | -18.297 | 347.640 | 100% | 94% |
| 0% | 7,3 | 0 | 365.937 | 71% | 35% |
| 5% | 19,4 | 18.297 | 384.234 | 6% | 6% |
| 10% | 31,5 | 36.594 | 402.531 | 0% | 0% |
| 15% | 43,5 | 54.891 | 420.828 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,5 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,57 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 0,90 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,08 | — |
| Ritmo | 82,2 | 78,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 103,7 | 105,8 |
| Eficiencia Defensiva | 110,1 | 108,0 |
| Eficiencia Neta | -6,4 | -2,2 |
| % Rebote Defensivo | 12% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 4% | 27% |
| % Rebote Total | 8% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 1,0 | 1,2 |
| % Asistencias | 7% | 56% |
| % Tapones | 1% | 7% |
| % Tiro Real | 57% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 1,08 | 1,04 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,04 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 6,2 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 6,5 | 10 |
| Resto | 8,7 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 8,3 | 7 |
| Partido Ajustado | 6,4 | 19 |
| Victoria Amplia | 9,2 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Margiris Normantas | - | 7,9 | - |
| Harald Frey | - | 8,8 | - |
| Melwin Pantzar | - | 19,4 | - |
| Bingen Errasti | - | 0,0 | - |
| Kepa De Castro | - | -2,0 | - |
| Luke Petrasek | - | 7,5 | - |
| Martin Krampelj | - | 9,3 | - |
| Tryggvi Hlinason | - | 18,0 | - |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
| Bassala Bagayoko | - | 5,8 | - |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Justin Jaworski | - | 7,8 | - |
| Stefan Lazarevic | - | 2,7 | - |
| Aleix Font | - | 2,0 | - |
| Darrun Hilliard | - | 11,7 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Luke Petrasek | 21 | 12,2 |
| Melwin Pantzar | 14 | 12,8 |
| Justin Jaworski | 13 | 13,7 |
| Tryggvi Hlinason | 13 | 13,1 |
| Darrun Hilliard | 11 | 12,3 |
| Margiris Normantas | 9 | 8,6 |
| Harald Frey | 9 | 12,9 |
| Bassala Bagayoko | 6 | 8,1 |
| Stefan Lazarevic | 7 | 14,0 |
| Aleix Font | 5 | 14,3 |
| Amar Sylla | 4 | 21,5 |
| Martin Krampelj | 1 | 7,4 |
| Kepa de Castro | 2 | 0,0 |
| Aleksandar Zecevic | 0 | 0,0 |
| Bingen Errasti | 0 | 0,0 |