logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Aaron Swinson

Aaron Swinson

Lugar de nacimiento
Douglas (Georgia), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
54 años
Altura
1,96 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

4
Temporadas en ACB
Debut: 1996/1997
132
Partidos totales
62 ganados (47,0%)
3
Equipos diferentes
En ACB
20.6
Media valoración
22.8
Media SM
Máx: 41 Val | 49.20 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
JOV JOV
34 53% 34:37 17,9 5,1 0,9 0,1/0.74 0,5 0,0 18,5 20,7
OUR OUR
26 23% 36:24 18,0 7,4 0,9 0,1/0.27 0,5 0,0 22,7 23,9
VBC VBC
72 53% 38:13 19,0 6,4 1,0 0,2/0.40 0,5 0,0 20,9 23,3
JOV JOV
34 100% 44:11 28,0 14,0 4,0 1,0/2 3,0 0,0 41,0 49,2
OUR OUR
26 100% 45:00 31,0 13,0 3,0 1,0/1 3,0 0,0 37,0 44,4
VBC VBC
72 100% 45:00 34,0 16,0 6,0 2,0/4 3,0 0,0 39,0 46,8
JOV JOV
34 0% 22:41 6,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
OUR OUR
26 0% 28:05 5,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
VBC VBC
72 0% 27:26 10,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
JOV JOV
34 18 1176:59 610 172 29 4/25 16 0 630 704
OUR OUR
26 6 946:22 469 193 22 2/7 12 0 589 621
VBC VBC
72 38 2751:52 1.369 459 74 12/29 39 0 1.504 1.681
Medias 132 47,0% 36:56 18.5 6.2 0.9 0.1/0.5 0.5 0.0 20.6 22.8
Máximas 132 1 45:00 34 16 6 2/4 3 0 41 49.20
Mínimas 132 0 22:41 5 0 0 0/0 0 0 3 3.60
Totales 132 62 4875:13 2.448 824 125 18/61 67 0 2.723 3.006

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
MUR 4 100% 38:12 22,8 10,8 1,3 0,0/0.50 0,5 0,0 30,0 36,0
FUE 6 50% 35:41 23,7 5,8 0,5 0,0/0.50 0,5 0,0 27,3 29,8
OUR 4 100% 38:10 19,3 6,0 1,3 0,0/0.00 0,5 0,0 24,5 29,4
BRE 2 50% 38:16 21,5 5,5 0,0 0,5/0.50 0,0 0,0 26,0 28,5
LEO 6 83% 36:59 21,5 6,2 1,0 0,2/0.33 0,2 0,0 24,2 28,5
JOV 5 20% 39:25 21,4 9,8 1,0 0,0/0.20 0,4 0,0 25,6 26,8
AKA 7 43% 35:16 21,3 6,1 0,9 0,1/0.29 0,3 0,0 23,9 26,0
BAS 8 25% 37:53 19,6 6,4 1,3 0,3/1.00 1,3 0,0 23,9 24,9
GCA 8 75% 35:35 18,5 5,9 2,0 0,4/0.38 0,4 0,0 21,5 24,9
VAL 7 71% 33:29 18,0 7,1 0,9 0,1/0.14 0,3 0,0 20,0 23,2
UNI 8 50% 37:21 17,3 5,4 0,6 0,1/0.38 0,5 0,0 20,4 22,9
CAC 8 63% 38:08 20,1 5,3 0,6 0,0/0.13 0,5 0,0 20,3 22,7
GRN 6 83% 36:53 18,8 5,3 1,3 0,3/0.83 0,8 0,0 19,2 22,6
TOR 6 50% 36:15 17,3 8,7 0,5 0,2/0.50 0,7 0,0 18,5 20,9
EST 7 29% 35:45 16,9 4,7 0,9 0,1/0.71 0,4 0,0 18,6 19,9
RMA 11 9% 37:22 17,0 5,4 0,9 0,2/0.45 0,6 0,0 18,7 19,0
CHU 2 50% 42:30 18,0 6,0 0,5 0,0/0.50 1,0 0,0 17,0 18,7
ALI 2 0% 36:38 16,5 4,0 1,5 0,0/0.50 0,0 0,0 18,5 18,5
FCB 7 29% 37:53 17,3 6,0 0,6 0,1/0.57 0,1 0,0 17,1 18,4
MAN 6 50% 37:29 14,7 7,2 0,5 0,2/0.33 0,7 0,0 15,7 17,5
BET 7 29% 38:39 15,0 5,4 1,4 0,0/0.86 0,7 0,0 15,7 16,5
VBC 4 0% 34:37 15,3 6,3 1,3 0,0/0.50 0,3 0,0 14,0 14,0
GIJ 1 0% 29:58 14,0 5,0 0,0 0,0/0.00 1,0 0,0 8,0 8,0
MUR 4 1 40:00 25,0 16,0 4,0 0,0/1 1,0 0,0 41,0 49,2
FUE 6 1 40:00 34,0 10,0 1,0 0,0/2 1,0 0,0 39,0 46,8
VAL 7 1 40:00 27,0 11,0 3,0 1,0/1 1,0 0,0 37,0 44,4
GCA 8 1 40:00 28,0 11,0 6,0 1,0/1 1,0 0,0 33,0 39,6
LEO 6 1 40:00 30,0 9,0 2,0 1,0/1 1,0 0,0 33,0 39,6
OUR 4 1 40:00 28,0 10,0 3,0 0,0/0 1,0 0,0 32,0 38,4
JOV 5 1 40:00 28,0 13,0 4,0 0,0/1 1,0 0,0 34,0 37,2
AKA 7 1 40:00 26,0 11,0 2,0 1,0/1 1,0 0,0 31,0 37,2
UNI 8 1 44:11 30,0 8,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 30,0 36,0
TOR 6 1 40:00 24,0 13,0 3,0 1,0/2 3,0 0,0 30,0 36,0
BAS 8 1 45:00 29,0 10,0 3,0 1,0/2 3,0 0,0 36,0 36,0
CAC 8 1 40:00 26,0 9,0 2,0 0,0/1 2,0 0,0 29,0 34,8
GRN 6 1 40:00 24,0 9,0 3,0 2,0/4 2,0 0,0 28,0 33,6
BRE 2 1 38:19 23,0 6,0 0,0 1,0/1 0,0 0,0 27,0 30,0
RMA 11 1 40:50 23,0 10,0 4,0 1,0/2 1,0 0,0 29,0 29,0
FCB 7 1 40:00 23,0 11,0 1,0 1,0/2 1,0 0,0 27,0 28,8
EST 7 1 40:00 21,0 7,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 23,0 27,6
MAN 6 1 44:51 22,0 10,0 1,0 1,0/1 2,0 0,0 26,0 26,4
ALI 2 0 37:52 21,0 6,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 25,0 25,0
BET 7 1 45:00 22,0 8,0 4,0 0,0/1 3,0 0,0 23,0 23,0
CHU 2 1 45:00 20,0 9,0 1,0 0,0/1 2,0 0,0 17,0 20,4
VBC 4 0 37:16 22,0 7,0 2,0 0,0/2 1,0 0,0 20,0 20,0
GIJ 1 0 29:58 14,0 5,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 8,0 8,0
BRE 2 0 38:13 20,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 25,0 27,0
OUR 4 1 32:39 14,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 22,0 26,4
MUR 4 1 33:57 21,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 22,0 26,4
CHU 2 0 40:00 16,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 17,0 17,0
AKA 7 0 28:55 17,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 15,0 17,0
BAS 8 0 24:37 12,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 17,0 17,0
LEO 6 0 31:10 15,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 12,0 14,4
VAL 7 0 22:41 13,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 12,0 14,0
EST 7 0 31:36 11,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 14,0 14,0
ALI 2 0 35:24 12,0 2,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 12,0 12,0
GRN 6 0 31:54 10,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 11,0 11,0
VBC 4 0 29:39 12,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 11,0 11,0
JOV 5 0 37:06 12,0 8,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 10,0
FCB 7 0 35:07 12,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 10,0
RMA 11 0 29:39 12,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 10,0
CAC 8 0 30:57 13,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,4
FUE 6 0 24:58 9,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,4
BET 7 0 33:29 10,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 8,0
GIJ 1 0 29:58 14,0 5,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 8,0 8,0
MAN 6 0 32:42 6,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
TOR 6 0 30:46 10,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
UNI 8 0 28:05 5,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
GCA 8 0 27:26 10,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
RMA 11 1 410:57 187 59 10 2/5 6 0 206 209
BAS 8 2 303:02 157 51 10 2/8 10 0 191 199
GCA 8 6 284:37 148 47 16 3/3 3 0 172 199
UNI 8 4 298:46 138 43 5 1/3 4 0 163 183
AKA 7 3 246:54 149 43 6 1/2 2 0 167 182
CAC 8 5 305:09 161 42 5 0/1 4 0 162 182
FUE 6 3 214:08 142 35 3 0/3 3 0 164 179
LEO 6 5 221:56 129 37 6 1/2 1 0 145 171
VAL 7 5 234:21 126 50 6 1/1 2 0 140 162
MUR 4 4 152:48 91 43 5 0/2 2 0 120 144
EST 7 2 250:13 118 33 6 1/5 3 0 130 139
GRN 6 5 221:21 113 32 8 2/5 5 0 115 136
JOV 5 1 197:06 107 49 5 0/1 2 0 128 134
FCB 7 2 265:08 121 42 4 1/4 1 0 120 129
TOR 6 3 217:29 104 52 3 1/3 4 0 111 125
OUR 4 4 152:39 77 24 5 0/0 2 0 98 118
BET 7 2 270:31 105 38 10 0/6 5 0 110 115
MAN 6 3 224:54 88 43 3 1/2 4 0 94 105
BRE 2 1 76:32 43 11 0 1/1 0 0 52 57
VBC 4 0 138:28 61 25 5 0/2 1 0 56 56
CHU 2 1 85:00 36 12 1 0/1 2 0 34 37
ALI 2 0 73:16 33 8 3 0/1 0 0 37 37
GIJ 1 0 29:58 14 5 0 0/0 1 0 8 8
Medias 132 47,0% 36:56 18.5 6.2 0.9 0.1/0.5 0.5 0.0 20.6 22.8
Máximas 132 1 45:00 34 16 6 2/4 3 0 41 49.20
Mínimas 132 0 22:41 5 0 0 0/0 0 0 3 3.60
Totales 132 62 4875:13 2.448 824 125 18/61 67 0 2.723 3.006

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1996/1997 34 50% 37:26 19,5 7,0 1,0 0,1/0.24 0,6 0,0 22,2 24,7
1997/1998 38 55% 38:55 18,6 5,8 1,1 0,2/0.55 0,5 0,0 19,7 22,2
1998/1999 34 53% 34:37 17,9 5,1 0,9 0,1/0.74 0,5 0,0 18,5 20,7
2000/2001 26 23% 36:24 18,0 7,4 0,9 0,1/0.27 0,5 0,0 22,7 23,9
1996/1997 34 1 44:51 34,0 16,0 4,0 1,0/1 2,0 0,0 39,0 46,8
1997/1998 38 1 45:00 30,0 10,0 6,0 2,0/4 3,0 0,0 31,0 37,2
1998/1999 34 1 44:11 28,0 14,0 4,0 1,0/2 3,0 0,0 41,0 49,2
2000/2001 26 1 45:00 31,0 13,0 3,0 1,0/1 3,0 0,0 37,0 44,4
1996/1997 34 0 27:26 10,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 10,0
1997/1998 38 0 29:39 12,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
1998/1999 34 0 22:41 6,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
2000/2001 26 0 28:05 5,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
1996/1997 34 17 1272:54 662 238 34 4/8 20 0 754 839
1997/1998 38 21 1478:58 707 221 40 8/21 19 0 750 842
1998/1999 34 18 1176:59 610 172 29 4/25 16 0 630 704
2000/2001 26 6 946:22 469 193 22 2/7 12 0 589 621
Medias 132 47,0% 36:56 18.5 6.2 0.9 0.1/0.5 0.5 0.0 20.6 22.8
Máximas 132 1 45:00 34 16 6 2/4 3 0 41 49.20
Mínimas 132 0 22:41 5 0 0 0/0 0 0 3 3.60
Totales 132 62 4875:13 2.448 824 125 18/61 67 0 2.723 3.006

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 128 48% 37:00 18,7 6,3 1,0 0,1/0.46 0,5 0,0 20,8 23,0
PT 4 25% 34:47 14,8 5,5 0,3 0,3/0.50 0,8 0,0 15,8 16,6
LR 128 1 45:00 34,0 16,0 6,0 2,0/4 3,0 0,0 41,0 49,2
PT 4 1 40:00 19,0 10,0 1,0 1,0/2 1,0 0,0 23,0 23,0
LR 128 0 22:41 5,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
PT 4 0 29:39 12,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 10,0
LR 128 61 4736:04 2.389 802 124 17/59 64 0 2.660 2.940
PT 4 1 139:09 59 22 1 1/2 3 0 63 66
Medias 132 47,0% 36:56 18.5 6.2 0.9 0.1/0.5 0.5 0.0 20.6 22.8
Máximas 132 1 45:00 34 16 6 2/4 3 0 41 49.20
Mínimas 132 0 22:41 5 0 0 0/0 0 0 3 3.60
Totales 132 62 4875:13 2.448 824 125 18/61 67 0 2.723 3.006