logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Andrew Andrews

Andrew Andrews

Lugar de nacimiento
Portland (Oregon), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
32 años
Altura
1,88 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

1
Temporadas en ACB
Debut: 2023/2024
28
Partidos totales
13 ganados (46,4%)
1
Equipos diferentes
En ACB
7.8
Media valoración
8.6
Media SM
Máx: 27 Val | 27.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
JOV JOV
28 46% 24:26 10,7 1,8 2,7 1,1/3.82 0,0 -3,3 7,8 8,6
JOV JOV
28 100% 31:12 23,0 5,0 7,0 3,0/7 1,0 15,0 27,0 27,0
JOV JOV
28 0% 11:32 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -28,0 -5,0 -5,0
JOV JOV
28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240
Medias 28 46,4% 24:26 10.7 1.8 2.7 1.1/3.8 0.0 -3.3 7.8 8.6
Máximas 28 1 31:12 23 5 7 3/7 1 15 27 27.00
Mínimas 28 0 11:32 0 0 0 0/1 0 -28 -5 -5.00
Totales 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BAS 1 100% 28:45 20,0 2,0 2,0 3,0/5.00 0,0 11,0 22,0 26,4
OBR 1 100% 25:07 23,0 0,0 3,0 3,0/6.00 0,0 -1,0 20,0 24,0
BRE 2 50% 24:43 15,0 2,5 3,0 0,5/3.50 0,0 8,5 15,5 15,9
MAN 2 0% 25:26 16,0 3,0 4,0 3,0/5.50 0,0 -10,0 14,0 14,0
UNI 1 100% 29:24 14,0 1,0 2,0 1,0/5.00 0,0 6,0 11,0 13,2
RMA 2 0% 22:46 12,0 4,0 2,5 2,0/5.00 0,5 -11,0 10,5 10,5
VBC 2 50% 28:25 11,5 1,5 3,0 2,0/5.00 0,0 3,0 8,5 10,5
GCA 2 50% 24:51 7,5 1,5 4,0 0,0/3.00 0,0 -3,0 8,5 9,5
AND 1 0% 25:03 16,0 1,0 5,0 0,0/6.00 0,0 -7,0 9,0 9,0
PAL 1 100% 28:40 11,0 2,0 3,0 1,0/3.00 0,0 5,0 7,0 8,4
GIR 2 100% 25:56 10,5 1,0 3,0 1,0/4.00 0,0 6,5 6,0 7,2
FCB 2 0% 25:23 8,0 2,0 1,0 0,5/3.00 0,0 -9,5 4,5 4,5
BLB 2 50% 24:55 5,0 2,0 3,5 0,0/2.00 0,0 -6,0 3,5 3,9
ZAR 2 50% 22:43 8,0 3,0 2,5 1,0/3.50 0,0 -10,5 3,0 3,2
CAN 2 50% 21:55 7,0 0,0 1,0 0,5/3.00 0,0 -11,5 1,0 1,0
COV 2 50% 15:02 4,5 1,0 2,0 0,5/2.00 0,0 -7,0 -0,5 -0,1
MUR 1 0% 23:15 5,0 1,0 2,0 1,0/3.00 0,0 -4,0 -1,0 -1,0
BRE 2 1 31:12 23,0 4,0 4,0 1,0/4 0,0 11,0 27,0 27,0
BAS 1 1 28:45 20,0 2,0 2,0 3,0/5 0,0 11,0 22,0 26,4
OBR 1 1 25:07 23,0 0,0 3,0 3,0/6 0,0 -1,0 20,0 24,0
VBC 2 1 30:18 18,0 2,0 3,0 3,0/5 0,0 9,0 20,0 24,0
MAN 2 0 30:15 19,0 4,0 6,0 3,0/6 0,0 -4,0 19,0 19,0
FCB 2 0 27:01 15,0 2,0 2,0 1,0/4 0,0 -6,0 14,0 14,0
UNI 1 1 29:24 14,0 1,0 2,0 1,0/5 0,0 6,0 11,0 13,2
GCA 2 1 25:26 11,0 2,0 7,0 0,0/4 0,0 11,0 10,0 12,0
RMA 2 0 24:16 13,0 5,0 3,0 3,0/7 1,0 -11,0 11,0 11,0
AND 1 0 25:03 16,0 1,0 5,0 0,0/6 0,0 -7,0 9,0 9,0
PAL 1 1 28:40 11,0 2,0 3,0 1,0/3 0,0 5,0 7,0 8,4
GIR 2 1 27:29 11,0 1,0 3,0 1,0/5 0,0 15,0 7,0 8,4
COV 2 1 18:32 9,0 1,0 3,0 1,0/3 0,0 0,0 4,0 4,8
BLB 2 1 26:17 5,0 3,0 5,0 0,0/3 0,0 2,0 4,0 4,8
ZAR 2 1 25:22 9,0 3,0 3,0 2,0/5 0,0 5,0 4,0 4,0
CAN 2 1 27:47 12,0 0,0 1,0 1,0/4 0,0 5,0 3,0 3,0
MUR 1 0 23:15 5,0 1,0 2,0 1,0/3 0,0 -4,0 -1,0 -1,0
BAS 1 1 28:45 20,0 2,0 2,0 3,0/5 0,0 11,0 22,0 26,4
OBR 1 1 25:07 23,0 0,0 3,0 3,0/6 0,0 -1,0 20,0 24,0
UNI 1 1 29:24 14,0 1,0 2,0 1,0/5 0,0 6,0 11,0 13,2
RMA 2 0 21:16 11,0 3,0 2,0 1,0/3 0,0 -11,0 10,0 10,0
AND 1 0 25:03 16,0 1,0 5,0 0,0/6 0,0 -7,0 9,0 9,0
MAN 2 0 20:37 13,0 2,0 2,0 3,0/5 0,0 -16,0 9,0 9,0
PAL 1 1 28:40 11,0 2,0 3,0 1,0/3 0,0 5,0 7,0 8,4
GCA 2 0 24:16 4,0 1,0 1,0 0,0/2 0,0 -17,0 7,0 7,0
GIR 2 1 24:24 10,0 1,0 3,0 1,0/3 0,0 -2,0 5,0 6,0
BRE 2 0 18:14 7,0 1,0 2,0 0,0/3 0,0 6,0 4,0 4,8
BLB 2 0 23:32 5,0 1,0 2,0 0,0/1 0,0 -14,0 3,0 3,0
ZAR 2 0 20:04 7,0 3,0 2,0 0,0/2 0,0 -26,0 2,0 2,4
MUR 1 0 23:15 5,0 1,0 2,0 1,0/3 0,0 -4,0 -1,0 -1,0
CAN 2 0 16:03 2,0 0,0 1,0 0,0/2 0,0 -28,0 -1,0 -1,0
VBC 2 0 26:32 5,0 1,0 3,0 1,0/5 0,0 -3,0 -3,0 -3,0
FCB 2 0 23:45 1,0 2,0 0,0 0,0/2 0,0 -13,0 -5,0 -5,0
COV 2 0 11:32 0,0 1,0 1,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
BRE 2 1 49:26 30 5 6 1/7 0 17 31 32
MAN 2 0 50:52 32 6 8 6/11 0 -20 28 28
BAS 1 1 28:45 20 2 2 3/5 0 11 22 26
OBR 1 1 25:07 23 0 3 3/6 0 -1 20 24
VBC 2 1 56:50 23 3 6 4/10 0 6 17 21
RMA 2 0 45:32 24 8 5 4/10 1 -22 21 21
GCA 2 1 49:42 15 3 8 0/6 0 -6 17 19
GIR 2 2 51:53 21 2 6 2/8 0 13 12 14
UNI 1 1 29:24 14 1 2 1/5 0 6 11 13
AND 1 0 25:03 16 1 5 0/6 0 -7 9 9
FCB 2 0 50:46 16 4 2 1/6 0 -19 9 9
PAL 1 1 28:40 11 2 3 1/3 0 5 7 8
BLB 2 1 49:49 10 4 7 0/4 0 -12 7 8
ZAR 2 1 45:26 16 6 5 2/7 0 -21 6 6
CAN 2 1 43:50 14 0 2 1/6 0 -23 2 2
COV 2 1 30:04 9 2 4 1/4 0 -14 -1 -0
MUR 1 0 23:15 5 1 2 1/3 0 -4 -1 -1
Medias 28 46,4% 24:26 10.7 1.8 2.7 1.1/3.8 0.0 -3.3 7.8 8.6
Máximas 28 1 31:12 23 5 7 3/7 1 15 27 27.00
Mínimas 28 0 11:32 0 0 0 0/1 0 -28 -5 -5.00
Totales 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2023/2024 28 46% 24:26 10,7 1,8 2,7 1,1/3.82 0,0 -3,3 7,8 8,6
2023/2024 28 1 31:12 23,0 5,0 7,0 3,0/7 1,0 15,0 27,0 27,0
2023/2024 28 0 11:32 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -28,0 -5,0 -5,0
2023/2024 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240
Medias 28 46,4% 24:26 10.7 1.8 2.7 1.1/3.8 0.0 -3.3 7.8 8.6
Máximas 28 1 31:12 23 5 7 3/7 1 15 27 27.00
Mínimas 28 0 11:32 0 0 0 0/1 0 -28 -5 -5.00
Totales 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 28 46% 24:26 10,7 1,8 2,7 1,1/3.82 0,0 -3,3 7,8 8,6
LR 28 1 31:12 23,0 5,0 7,0 3,0/7 1,0 15,0 27,0 27,0
LR 28 0 11:32 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -28,0 -5,0 -5,0
LR 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240
Medias 28 46,4% 24:26 10.7 1.8 2.7 1.1/3.8 0.0 -3.3 7.8 8.6
Máximas 28 1 31:12 23 5 7 3/7 1 15 27 27.00
Mínimas 28 0 11:32 0 0 0 0/1 0 -28 -5 -5.00
Totales 28 13 684:24 299 50 76 31/107 1 -91 217 240