• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas ()


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 158 78% 17:25 7.66 9.44
Medias 158 78% 17:25 7,66 9,44
Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 158 1 31:07 26 36.00
Máximas     31:7 26,00 36,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 158 0 2:10 0 -6.00
Mínimas     2:10 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 158 124 2750:06 1211 1492.00
Totales 158 124 2750:6 1.211 1.492

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
GIR 1 100% 19:16 12.00 24.00
GBC 1 100% 20:38 15.00 16.80
BLB 5 80% 18:35 12.20 16.20
VBC 16 75% 20:35 8.63 13.90
ZAR 11 91% 17:14 10.27 12.36
UNI 11 82% 21:53 8.82 12.13
COV 1 100% 17:57 8.00 12.00
BAS 10 70% 15:26 8.40 11.58
EST 3 100% 15:37 8.67 11.40
FUE 7 100% 14:19 7.71 10.29
BUR 6 83% 20:50 10.00 10.13
AND 11 55% 17:03 7.91 9.76
BET 5 80% 15:10 6.80 9.60
MUR 7 100% 16:13 7.00 7.71
BRE 2 100% 19:51 9.00 7.20
JOV 12 83% 15:13 5.58 6.88
CAN 8 88% 20:29 7.63 6.70
FCB 14 36% 17:26 5.79 6.39
OBR 5 80% 15:35 5.60 5.84
GCA 13 85% 15:04 6.46 5.42
MAN 9 89% 14:43 3.78 3.84
Medias 158 78% 17:25 7,66 9,44
Eq PJ Vict Min Pts SM
VBC 16 1 30:04 24 36.00
BLB 5 1 28:02 26 36.00
BAS 10 1 26:39 22 31.20
EST 3 1 24:36 18 31.20
UNI 11 1 28:52 18 27.00
GIR 1 1 19:16 12 24.00
ZAR 11 1 24:11 14 22.80
BUR 6 1 25:33 17 22.80
AND 11 1 24:30 14 21.60
FUE 7 1 20:01 16 19.20
MAN 9 1 20:56 15 19.20
MUR 7 1 22:44 12 18.00
FCB 14 1 25:38 11 17.00
CAN 8 1 31:07 13 16.80
BET 5 1 22:24 11 16.80
GBC 1 1 20:38 15 16.80
JOV 12 1 25:04 13 14.40
GCA 13 1 24:10 14 13.20
BRE 2 1 20:46 13 13.20
COV 1 1 17:57 8 12.00
OBR 5 1 27:18 9 9.60
Máximas     31:7 26,00 36,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
GIR 1 1 19:16 12 24.00
GBC 1 1 20:38 15 16.80
COV 1 1 17:57 8 12.00
FUE 7 1 6:42 4 4.80
BET 5 0 6:34 2 2.40
BLB 5 0 13:30 7 2.40
BUR 6 0 17:09 3 1.20
BRE 2 1 18:56 5 1.20
UNI 11 0 12:27 2 0.00
AND 11 0 5:54 2 0.00
GCA 13 0 2:10 0 -1.00
OBR 5 0 5:35 0 -1.00
ZAR 11 0 6:00 4 -2.00
JOV 12 0 3:48 0 -2.00
EST 3 1 6:35 1 -3.00
CAN 8 0 13:14 3 -3.00
VBC 16 0 7:04 0 -4.00
BAS 10 0 7:13 0 -4.00
MAN 9 0 5:36 0 -4.00
FCB 14 0 5:13 0 -4.00
MUR 7 1 4:49 2 -6.00
Mínimas     2:10 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
VBC 16 12 329:30 138 222.40
ZAR 11 10 189:31 113 136.00
UNI 11 9 240:46 97 133.40
BAS 10 7 154:21 84 115.80
AND 11 6 187:30 87 107.40
FCB 14 5 243:59 81 89.40
JOV 12 10 182:28 67 82.60
BLB 5 4 92:57 61 81.00
FUE 7 7 100:16 54 72.00
GCA 13 11 195:47 84 70.40
BUR 6 5 125:01 60 60.80
MUR 7 7 113:30 49 54.00
CAN 8 7 163:57 61 53.60
BET 5 4 75:47 34 48.00
MAN 9 8 132:29 34 34.60
EST 3 3 46:49 26 34.20
OBR 5 4 77:55 28 29.20
GIR 1 1 19:16 12 24.00
GBC 1 1 20:38 15 16.80
BRE 2 2 39:42 18 14.40
COV 1 1 17:57 8 12.00
Totales 158 124 2750:6 1.211 1.492

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2016/2017 37 70% 19:30 7.95 10.69
2017/2018 25 80% 18:58 8.68 10.85
2018/2019 35 86% 19:45 9.71 12.07
2019/2020 20 75% 18:11 8.25 8.73
2020/2021 5 100% 17:10 5.20 5.52
2021/2022 25 72% 11:29 4.92 5.41
2022/2023 11 91% 11:29 4.18 5.95
Medias 158 78% 17:25 7,66 9,44
Eq PJ Vict Min Pts SM
2016/2017 37 1 28:52 18 31.20
2017/2018 25 1 31:07 26 36.00
2018/2019 35 1 30:04 24 36.00
2019/2020 20 1 27:31 22 31.20
2020/2021 5 1 20:43 9 9.60
2021/2022 25 1 24:11 14 22.80
2022/2023 11 1 20:49 12 24.00
Máximas     31:7 26,00 36,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2016/2017 37 0 6:35 1 -3.00
2017/2018 25 0 2:50 0 -2.00
2018/2019 35 0 5:36 0 -4.00
2019/2020 20 0 6:42 2 -6.00
2020/2021 5 1 10:00 3 3.60
2021/2022 25 0 4:41 0 -4.00
2022/2023 11 0 2:10 0 0.00
Mínimas     2:10 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2016/2017 37 26 721:25 294 395.60
2017/2018 25 20 474:11 217 271.20
2018/2019 35 30 691:15 340 422.40
2019/2020 20 15 363:51 165 174.60
2020/2021 5 5 85:47 26 27.60
2021/2022 25 18 287:14 123 135.20
2022/2023 11 10 126:23 46 65.40
Totales 158 124 2750:6 1.211 1.492

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 60% 17:42 9.80 8.44
LR 119 79% 18:02 8.03 9.86
PT 34 79% 15:10 6.09 8.15
Medias 158 78% 17:25 7,66 9,44
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 1 27:31 12 14.40
LR 119 1 31:07 26 36.00
PT 34 1 28:52 24 36.00
Máximas     31:7 26,00 36,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 0 12:55 8 2.00
LR 119 0 4:41 0 -6.00
PT 34 0 2:10 0 -4.00
Mínimas     2:10 0,00 -6,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 3 88:31 49 42.20
LR 119 94 2145:48 955 1172.80
PT 34 27 515:47 207 277.00
Totales 158 124 2750:6 1.211 1.492

Otros datos