logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Harper Williams

Harper Williams

Lugar de nacimiento
Bridgeport (Connecticut), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
54 años
Altura
2,00 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

10
Temporadas en ACB
Debut: 1993/1994
346
Partidos totales
168 ganados (48,6%)
4
Equipos diferentes
En ACB
18.4
Media valoración
20.4
Media SM
Máx: 45 Val | 54.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EST EST
74 57% 30:10 15,0 6,5 1,4 0,2/0.42 1,1 0,0 17,1 19,2
GCA GCA
37 54% 24:38 9,3 5,7 1,2 0,9/2.59 0,6 0,0 10,6 12,1
LEO LEO
100 41% 33:15 16,7 7,9 1,5 0,3/1.07 1,5 0,0 19,8 21,6
MAN MAN
135 48% 30:40 15,3 7,5 1,9 0,2/0.70 1,5 0,0 20,2 22,4
EST EST
74 100% 38:53 26,0 13,0 6,0 2,0/3 4,0 0,0 39,0 46,8
GCA GCA
37 100% 32:05 18,0 12,0 5,0 3,0/5 2,0 0,0 23,0 27,6
LEO LEO
100 100% 45:00 33,0 15,0 6,0 2,0/4 6,0 0,0 45,0 54,0
MAN MAN
135 100% 39:52 27,0 17,0 5,0 2,0/5 6,0 0,0 37,0 44,4
EST EST
74 0% 7:09 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
GCA GCA
37 0% 17:07 3,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
LEO LEO
100 0% 19:12 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
MAN MAN
135 0% 2:12 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
EST EST
74 42 2231:31 1.112 482 101 11/31 84 0 1.262 1.424
GCA GCA
37 20 911:49 343 211 46 34/96 22 0 392 447
LEO LEO
100 41 3325:25 1.673 787 148 33/107 149 0 1.978 2.163
MAN MAN
135 65 4140:08 2.065 1.013 257 24/95 204 0 2.725 3.019
Medias 346 48,6% 30:40 15.0 7.2 1.6 0.3/0.9 1.3 0.0 18.4 20.4
Máximas 346 1 45:00 33 17 6 3/5 6 0 45 54.00
Mínimas 346 0 2:12 0 0 0 0/0 0 0 -2 -2.00
Totales 346 168 10608:53 5.193 2.493 552 102/329 459 0 6.357 7.053

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
OAR 1 0% 36:49 21,0 13,0 0,0 0,0/2.00 2,0 0,0 32,0 32,0
CBZ 6 50% 28:43 19,2 9,3 2,0 0,5/1.17 1,2 0,0 25,2 28,1
HUE 4 75% 31:04 14,5 9,3 1,8 0,0/0.25 2,8 0,0 24,0 27,4
CAC 12 75% 32:40 17,5 7,1 1,4 0,4/0.67 2,0 0,0 22,4 25,9
GCA 13 54% 33:07 17,9 8,8 2,5 0,3/1.15 1,5 0,0 22,5 25,3
CHU 2 50% 32:16 17,0 9,5 2,0 0,0/0.50 1,5 0,0 22,0 25,0
LLE 6 67% 27:43 14,5 7,3 2,7 0,2/0.83 1,2 0,0 21,3 24,1
AND 6 33% 31:22 18,8 6,5 0,8 0,3/1.00 1,5 0,0 21,7 23,6
OUR 10 70% 32:41 16,1 9,0 1,7 0,4/0.60 1,6 0,0 20,5 23,6
LEO 9 67% 33:43 16,6 8,3 1,4 0,0/0.22 0,9 0,0 20,7 23,3
AKA 19 63% 31:31 16,2 8,0 2,0 0,3/1.00 1,1 0,0 20,2 22,9
JOV 21 29% 30:21 15,9 6,9 1,1 0,4/1.14 1,7 0,0 20,5 22,1
BET 23 43% 31:01 15,1 7,7 1,9 0,3/1.13 1,5 0,0 20,0 21,9
MUR 10 90% 27:36 14,8 6,2 1,7 0,0/0.40 1,0 0,0 18,2 21,7
TEN 3 67% 29:49 12,7 10,0 1,3 0,3/0.67 1,3 0,0 17,7 20,6
EST 17 41% 32:41 16,5 7,4 1,0 0,5/1.29 1,4 0,0 18,7 20,6
VAL 16 44% 32:11 16,5 6,3 1,2 0,1/0.44 1,3 0,0 18,8 20,1
BRE 10 70% 29:07 13,3 7,0 0,9 0,4/1.10 1,6 0,0 17,3 19,9
BLB 4 75% 26:28 10,3 7,5 3,3 0,8/2.75 1,0 0,0 17,3 19,7
GRN 12 83% 27:47 12,7 5,3 2,9 0,3/1.17 1,6 0,0 16,5 19,5
RMA 20 25% 30:40 16,0 6,7 1,5 0,5/0.85 1,3 0,0 18,0 19,2
VBC 17 47% 32:11 14,8 7,3 1,5 0,3/1.12 1,4 0,0 17,3 19,1
SAL 4 50% 31:45 12,5 9,3 1,5 0,0/0.75 2,0 0,0 17,3 18,8
UNI 24 33% 32:00 14,4 7,4 1,7 0,2/0.63 1,3 0,0 17,3 18,7
MEN 2 100% 25:56 10,0 7,0 2,5 0,0/2.50 1,0 0,0 15,5 18,6
MAN 11 64% 32:02 13,0 7,6 1,9 0,6/1.45 1,4 0,0 15,3 17,4
BAS 17 35% 27:40 14,5 5,2 1,4 0,2/0.82 0,7 0,0 15,8 17,3
GIJ 2 50% 33:34 15,5 9,0 1,5 0,0/0.00 0,0 0,0 15,5 16,9
FUE 10 60% 27:48 13,7 5,6 0,9 0,2/1.30 1,7 0,0 14,5 16,9
ALI 8 25% 29:47 10,9 8,0 1,9 0,4/1.38 0,9 0,0 15,4 16,5
TOR 4 25% 33:53 16,0 7,5 1,5 1,0/1.75 2,0 0,0 15,0 15,7
FCB 23 22% 27:46 11,8 6,1 1,2 0,1/0.70 0,7 0,0 12,8 13,3
GCA 13 1 36:32 33,0 17,0 5,0 2,0/3 4,0 0,0 45,0 54,0
CAC 12 1 38:39 25,0 12,0 3,0 2,0/3 4,0 0,0 41,0 49,2
OUR 10 1 38:44 28,0 11,0 3,0 2,0/2 6,0 0,0 39,0 46,8
RMA 20 1 40:00 27,0 12,0 4,0 2,0/3 3,0 0,0 37,0 44,4
CBZ 6 1 36:50 26,0 12,0 5,0 1,0/3 2,0 0,0 37,0 44,4
LLE 6 1 37:57 22,0 11,0 5,0 1,0/3 4,0 0,0 36,0 43,2
FUE 10 1 35:48 26,0 12,0 3,0 2,0/5 3,0 0,0 35,0 42,0
JOV 21 1 40:00 26,0 13,0 3,0 2,0/3 6,0 0,0 35,0 42,0
BET 23 1 38:20 27,0 13,0 5,0 2,0/5 4,0 0,0 35,0 42,0
EST 17 1 39:52 27,0 15,0 4,0 3,0/5 5,0 0,0 34,0 40,8
MUR 10 1 34:52 24,0 11,0 4,0 0,0/2 4,0 0,0 33,0 39,6
HUE 4 1 36:08 20,0 12,0 3,0 0,0/1 5,0 0,0 31,0 37,2
AKA 19 1 38:36 25,0 15,0 5,0 2,0/3 3,0 0,0 34,0 37,2
BAS 17 1 38:54 25,0 8,0 5,0 1,0/2 2,0 0,0 30,0 36,0
UNI 24 1 45:00 26,0 12,0 6,0 1,0/3 4,0 0,0 31,0 36,0
GRN 12 1 37:45 17,0 11,0 6,0 1,0/3 5,0 0,0 30,0 36,0
CHU 2 1 34:06 26,0 10,0 3,0 0,0/1 2,0 0,0 30,0 36,0
BRE 10 1 37:22 24,0 12,0 2,0 2,0/3 4,0 0,0 30,0 36,0
AND 6 1 38:28 24,0 10,0 3,0 1,0/2 4,0 0,0 29,0 34,8
VBC 17 1 37:07 21,0 12,0 3,0 1,0/3 4,0 0,0 29,0 34,8
LEO 9 1 38:07 22,0 13,0 3,0 0,0/2 3,0 0,0 34,0 34,0
VAL 16 1 38:53 27,0 13,0 3,0 2,0/3 3,0 0,0 30,0 32,4
OAR 1 0 36:49 21,0 13,0 0,0 0,0/2 2,0 0,0 32,0 32,0
MAN 11 1 37:48 17,0 13,0 4,0 2,0/4 3,0 0,0 26,0 31,2
FCB 23 1 38:34 25,0 12,0 3,0 1,0/5 3,0 0,0 31,0 31,0
ALI 8 1 34:22 20,0 15,0 5,0 1,0/4 2,0 0,0 31,0 31,0
TEN 3 1 30:40 18,0 14,0 2,0 1,0/1 2,0 0,0 23,0 27,6
BLB 4 1 31:44 11,0 10,0 5,0 1,0/4 2,0 0,0 22,0 26,4
SAL 4 1 35:30 17,0 12,0 2,0 0,0/3 3,0 0,0 26,0 26,0
TOR 4 1 36:57 21,0 11,0 4,0 2,0/3 6,0 0,0 22,0 22,0
MEN 2 1 26:15 10,0 9,0 5,0 0,0/3 1,0 0,0 16,0 19,2
GIJ 2 1 34:11 16,0 10,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 17,0 17,0
OAR 1 0 36:49 21,0 13,0 0,0 0,0/2 2,0 0,0 32,0 32,0
MEN 2 1 25:38 10,0 5,0 0,0 0,0/2 1,0 0,0 15,0 18,0
GIJ 2 0 32:56 15,0 8,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 14,0 16,8
HUE 4 0 26:34 7,0 5,0 1,0 0,0/0 1,0 0,0 12,0 14,4
BLB 4 0 20:49 8,0 4,0 1,0 0,0/2 0,0 0,0 12,0 14,4
CHU 2 0 30:25 8,0 9,0 1,0 0,0/0 1,0 0,0 14,0 14,0
CBZ 6 0 18:54 11,0 3,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 14,0 14,0
CAC 12 0 26:25 12,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 14,0 14,0
SAL 4 0 26:32 8,0 3,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 11,0 12,0
AND 6 0 26:37 13,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 12,0 12,0
TEN 3 0 28:52 8,0 7,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 9,0 9,0
GCA 13 0 28:50 4,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 9,0 9,0
MAN 11 0 25:48 7,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
AKA 19 0 24:38 7,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
VBC 17 0 25:42 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 6,0
EST 17 0 18:59 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
BRE 10 0 21:49 5,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
JOV 21 0 18:50 6,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
OUR 10 0 25:06 6,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
MUR 10 0 7:09 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
LEO 9 0 28:41 10,0 2,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
LLE 6 0 20:40 8,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
GRN 12 0 19:12 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
TOR 4 0 31:35 12,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
VAL 16 0 18:13 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
UNI 24 0 17:36 3,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
BET 23 0 17:07 3,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
BAS 17 0 2:12 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
ALI 8 0 17:07 3,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
FCB 23 0 13:42 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
RMA 20 0 17:48 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
FUE 10 0 22:32 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
BET 23 10 713:23 348 178 43 7/26 35 0 459 504
JOV 21 6 637:27 334 144 24 8/24 35 0 430 464
UNI 24 8 768:00 345 178 40 4/15 30 0 415 448
AKA 19 12 598:51 307 152 38 6/19 21 0 383 434
RMA 20 5 613:22 320 133 29 9/17 26 0 359 384
EST 17 7 555:39 280 126 17 9/22 24 0 318 350
GCA 13 7 430:27 232 114 32 4/15 19 0 292 328
VBC 17 8 547:02 252 124 25 5/19 24 0 294 324
VAL 16 7 515:07 264 100 19 2/7 21 0 301 322
CAC 12 9 391:58 210 85 17 5/8 24 0 269 311
FCB 23 5 638:32 272 140 28 3/16 15 0 294 307
BAS 17 6 470:19 247 88 23 3/14 12 0 269 295
OUR 10 7 326:53 161 90 17 4/6 16 0 205 236
GRN 12 10 333:22 152 64 35 4/14 19 0 198 234
MUR 10 9 276:01 148 62 17 0/4 10 0 182 217
LEO 9 6 303:30 149 75 13 0/2 8 0 186 210
BRE 10 7 291:07 133 70 9 4/11 16 0 173 199
MAN 11 7 352:23 143 83 21 6/16 15 0 168 191
FUE 10 6 277:59 137 56 9 2/13 17 0 145 169
CBZ 6 3 172:16 115 56 12 3/7 7 0 151 169
LLE 6 4 166:17 87 44 16 1/5 7 0 128 145
AND 6 2 188:14 113 39 5 2/6 9 0 130 141
ALI 8 2 238:17 87 64 15 3/11 7 0 123 132
HUE 4 3 124:18 58 37 7 0/1 11 0 96 110
BLB 4 3 105:50 41 30 13 3/11 4 0 69 79
SAL 4 2 127:01 50 37 6 0/3 8 0 69 75
TOR 4 1 135:31 64 30 6 4/7 8 0 60 63
TEN 3 2 89:27 38 30 4 1/2 4 0 53 62
CHU 2 1 64:31 34 19 4 0/1 3 0 44 50
MEN 2 2 51:53 20 14 5 0/5 2 0 31 37
GIJ 2 1 67:07 31 18 3 0/0 0 0 31 34
OAR 1 0 36:49 21 13 0 0/2 2 0 32 32
Medias 346 48,6% 30:40 15.0 7.2 1.6 0.3/0.9 1.3 0.0 18.4 20.4
Máximas 346 1 45:00 33 17 6 3/5 6 0 45 54.00
Mínimas 346 0 2:12 0 0 0 0/0 0 0 -2 -2.00
Totales 346 168 10608:53 5.193 2.493 552 102/329 459 0 6.357 7.053

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1993/1994 32 44% 34:34 18,9 8,2 1,4 0,3/1.06 1,5 0,0 22,8 24,9
1994/1995 33 52% 30:53 16,0 7,4 1,2 0,3/0.82 1,5 0,0 19,9 22,1
1995/1996 46 61% 32:12 17,7 8,7 1,8 0,0/0.11 1,5 0,0 23,7 26,7
1996/1997 41 61% 29:34 14,2 5,8 1,5 0,0/0.10 0,9 0,0 14,8 16,9
1997/1998 34 41% 33:31 16,9 8,3 1,4 0,4/0.82 1,4 0,0 20,0 21,7
1998/1999 34 38% 31:45 14,5 7,2 1,7 0,4/1.32 1,6 0,0 16,8 18,5
2002/2003 26 42% 28:32 13,6 5,5 2,0 0,2/1.00 1,8 0,0 16,1 17,9
2003/2004 34 47% 31:08 15,3 7,5 1,7 0,2/0.65 1,5 0,0 20,2 22,2
2004/2005 29 34% 29:37 13,0 7,5 2,3 0,4/1.45 1,3 0,0 18,3 19,8
2005/2006 37 54% 24:38 9,3 5,7 1,2 0,9/2.59 0,6 0,0 10,6 12,1
1993/1994 32 1 45:00 28,0 13,0 4,0 2,0/4 5,0 0,0 36,0 42,0
1994/1995 33 1 38:53 26,0 13,0 5,0 2,0/3 4,0 0,0 39,0 46,8
1995/1996 46 1 39:52 27,0 17,0 5,0 1,0/1 6,0 0,0 37,0 44,4
1996/1997 41 1 38:39 25,0 13,0 6,0 0,0/1 3,0 0,0 29,0 34,8
1997/1998 34 1 40:00 33,0 15,0 4,0 2,0/3 4,0 0,0 45,0 54,0
1998/1999 34 1 37:45 25,0 13,0 6,0 2,0/3 6,0 0,0 41,0 49,2
2002/2003 26 1 36:41 26,0 9,0 5,0 2,0/3 5,0 0,0 35,0 42,0
2003/2004 34 1 36:20 27,0 15,0 5,0 1,0/2 4,0 0,0 36,0 43,2
2004/2005 29 1 37:57 22,0 13,0 5,0 2,0/5 3,0 0,0 31,0 37,2
2005/2006 37 1 32:05 18,0 12,0 5,0 3,0/5 2,0 0,0 23,0 27,6
1993/1994 32 0 26:01 10,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
1994/1995 33 0 13:42 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
1995/1996 46 0 18:13 6,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
1996/1997 41 0 7:09 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
1997/1998 34 0 19:12 8,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,0
1998/1999 34 0 23:47 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
2002/2003 26 0 17:48 2,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
2003/2004 34 0 21:16 6,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
2004/2005 29 0 2:12 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2005/2006 37 0 17:07 3,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
1993/1994 32 14 1106:20 605 263 46 9/34 47 0 728 798
1994/1995 33 17 1019:21 528 245 40 11/27 48 0 656 730
1995/1996 46 28 1481:08 813 398 82 1/5 70 0 1.090 1.227
1996/1997 41 25 1212:10 584 237 61 0/4 36 0 606 693
1997/1998 34 14 1139:29 574 281 46 12/28 47 0 679 737
1998/1999 34 13 1079:36 494 243 56 12/45 55 0 571 628
2002/2003 26 11 741:59 353 142 51 5/26 46 0 419 464
2003/2004 34 16 1058:17 521 256 58 7/22 50 0 686 755
2004/2005 29 10 858:44 378 217 66 11/42 38 0 530 573
2005/2006 37 20 911:49 343 211 46 34/96 22 0 392 447
Medias 346 48,6% 30:40 15.0 7.2 1.6 0.3/0.9 1.3 0.0 18.4 20.4
Máximas 346 1 45:00 33 17 6 3/5 6 0 45 54.00
Mínimas 346 0 2:12 0 0 0 0/0 0 0 -2 -2.00
Totales 346 168 10608:53 5.193 2.493 552 102/329 459 0 6.357 7.053

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EC 1 0% 38:28 19,0 3,0 1,0 0,0/2.00 1,0 0,0 15,0 15,0
LR 321 50% 30:46 15,0 7,2 1,6 0,3/0.98 1,3 0,0 18,4 20,4
PT 24 38% 29:04 14,8 7,0 1,4 0,1/0.50 1,4 0,0 18,2 19,9
EC 1 0 38:28 19,0 3,0 1,0 0,0/2 1,0 0,0 15,0 15,0
LR 321 1 45:00 33,0 17,0 6,0 3,0/5 6,0 0,0 45,0 54,0
PT 24 1 38:20 26,0 13,0 5,0 1,0/3 5,0 0,0 35,0 40,8
EC 1 0 38:28 19,0 3,0 1,0 0,0/2 1,0 0,0 15,0 15,0
LR 321 0 2:12 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
PT 24 0 18:06 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
EC 1 0 38:28 19 3 1 0/2 1 0 15 15
LR 321 159 9873:01 4.820 2.321 518 99/315 424 0 5.905 6.560
PT 24 9 697:24 354 169 33 3/12 34 0 437 478
Medias 346 48,6% 30:40 15.0 7.2 1.6 0.3/0.9 1.3 0.0 18.4 20.4
Máximas 346 1 45:00 33 17 6 3/5 6 0 45 54.00
Mínimas 346 0 2:12 0 0 0 0/0 0 0 -2 -2.00
Totales 346 168 10608:53 5.193 2.493 552 102/329 459 0 6.357 7.053