logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Hubert Henderson

Hubert Henderson

Lugar de nacimiento
Atlanta (Georgia), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
59 años
Altura
2,05 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

2
Temporadas en ACB
Debut: 1990/1991
49
Partidos totales
20 ganados (40,8%)
2
Equipos diferentes
En ACB
14.4
Media valoración
15.9
Media SM
Máx: 35 Val | 42.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
AND AND
33 45% 32:52 14,3 4,8 0,9 0,9/2.82 0,5 0,0 12,3 13,9
UNI UNI
16 31% 39:14 18,3 7,4 0,9 1,1/2.69 1,1 0,0 18,7 20,1
AND AND
33 100% 40:05 28,0 14,0 3,0 5,0/9 3,0 0,0 35,0 42,0
UNI UNI
16 100% 45:00 27,0 12,0 3,0 3,0/6 4,0 0,0 31,0 37,2
AND AND
33 0% 18:18 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
UNI UNI
16 0% 27:50 9,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 8,0
AND AND
33 15 1084:21 472 158 30 30/93 16 0 407 459
UNI UNI
16 5 627:43 292 118 14 17/43 17 0 299 321
Medias 49 40,8% 34:56 15.6 5.6 0.9 1.0/2.8 0.7 0.0 14.4 15.9
Máximas 49 1 45:00 28 14 3 5/9 4 0 35 42.00
Mínimas 49 0 18:18 2 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 49 20 1712:04 764 276 44 47/136 33 0 706 780

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BAS 2 100% 37:09 21,5 11,0 0,0 1,0/1.50 1,0 0,0 29,5 35,4
BIL 1 100% 40:00 19,0 8,0 3,0 0,0/1.00 4,0 0,0 27,0 32,4
BRE 3 67% 35:59 21,3 5,7 1,0 1,0/3.00 1,7 0,0 24,3 27,5
MUR 3 100% 37:26 16,3 10,0 1,7 1,3/2.67 0,0 0,0 22,7 27,2
EST 2 0% 36:31 21,0 7,0 0,5 0,5/1.50 0,0 0,0 20,5 20,5
LLI 2 50% 28:04 16,0 3,5 1,5 0,0/1.00 1,5 0,0 18,0 20,4
BET 5 40% 36:56 17,4 5,4 1,6 2,2/4.00 0,6 0,0 15,4 17,5
FCB 2 50% 38:54 17,0 6,5 1,0 1,5/2.50 1,0 0,0 16,5 17,2
CAC 2 100% 28:24 14,5 4,0 2,0 0,5/3.00 0,0 0,0 14,0 16,8
JOV 2 0% 36:56 20,0 9,5 1,5 2,5/5.00 0,5 0,0 16,5 16,5
GRA 3 33% 33:35 17,0 4,7 0,3 0,7/2.00 0,3 0,0 12,0 13,1
OAR 2 0% 33:34 13,0 5,0 0,0 1,0/2.50 1,0 0,0 13,0 13,0
VBC 2 0% 33:37 13,5 6,5 1,5 0,5/2.00 0,0 0,0 12,5 12,5
MAN 3 67% 33:43 15,0 5,7 0,7 1,0/3.00 0,7 0,0 10,7 12,2
LEO 1 0% 40:05 19,0 3,0 1,0 2,0/5.00 0,0 0,0 12,0 12,0
OUR 2 0% 30:37 14,0 3,5 1,0 1,5/3.00 0,5 0,0 12,0 12,0
RMA 2 0% 37:32 14,0 5,0 0,0 1,0/3.00 0,0 0,0 11,5 11,5
AKA 1 0% 33:00 12,0 4,0 0,0 0,0/3.00 0,0 0,0 10,0 10,0
CBZ 2 50% 40:00 12,0 5,5 0,5 0,0/4.50 1,5 0,0 7,0 7,6
HUE 3 33% 33:28 11,3 3,3 0,3 0,7/1.67 0,3 0,0 6,3 7,1
UNI 2 0% 35:26 10,0 3,5 0,0 0,0/4.00 1,5 0,0 5,0 5,0
VAL 2 50% 29:09 5,5 2,5 0,5 0,0/1.50 0,0 0,0 0,0 0,0
MUR 3 1 40:00 23,0 13,0 2,0 2,0/4 0,0 0,0 35,0 42,0
BAS 2 1 40:00 22,0 14,0 0,0 2,0/2 1,0 0,0 34,0 40,8
BET 5 1 40:00 28,0 8,0 2,0 5,0/9 2,0 0,0 31,0 37,2
BRE 3 1 40:00 24,0 8,0 2,0 3,0/5 4,0 0,0 29,0 34,8
BIL 1 1 40:00 19,0 8,0 3,0 0,0/1 4,0 0,0 27,0 32,4
LLI 2 1 35:09 19,0 6,0 2,0 0,0/1 3,0 0,0 24,0 28,8
CAC 2 1 33:13 21,0 5,0 2,0 1,0/4 0,0 0,0 23,0 27,6
FCB 2 1 45:00 23,0 8,0 2,0 2,0/3 1,0 0,0 26,0 26,0
JOV 2 0 40:00 22,0 12,0 2,0 3,0/6 1,0 0,0 26,0 26,0
MAN 3 1 38:24 22,0 8,0 2,0 3,0/6 2,0 0,0 21,0 25,2
OAR 2 0 40:00 15,0 8,0 0,0 2,0/3 2,0 0,0 23,0 23,0
EST 2 0 36:32 21,0 9,0 1,0 1,0/3 0,0 0,0 21,0 21,0
GRA 3 1 39:31 21,0 6,0 1,0 2,0/4 1,0 0,0 17,0 20,4
OUR 2 0 35:25 26,0 4,0 1,0 3,0/6 1,0 0,0 20,0 20,0
VBC 2 0 40:00 19,0 11,0 3,0 1,0/4 0,0 0,0 17,0 17,0
HUE 3 1 40:00 15,0 5,0 1,0 1,0/3 1,0 0,0 11,0 13,2
RMA 2 0 40:00 18,0 7,0 0,0 1,0/5 0,0 0,0 13,0 13,0
LEO 1 0 40:05 19,0 3,0 1,0 2,0/5 0,0 0,0 12,0 12,0
UNI 2 0 38:27 12,0 6,0 0,0 0,0/5 2,0 0,0 11,0 11,0
AKA 1 0 33:00 12,0 4,0 0,0 0,0/3 0,0 0,0 10,0 10,0
CBZ 2 1 40:00 12,0 7,0 1,0 0,0/5 2,0 0,0 8,0 8,0
VAL 2 1 40:00 9,0 5,0 1,0 0,0/3 0,0 0,0 8,0 8,0
BIL 1 1 40:00 19,0 8,0 3,0 0,0/1 4,0 0,0 27,0 32,4
BAS 2 1 34:18 21,0 8,0 0,0 0,0/1 1,0 0,0 25,0 30,0
BRE 3 0 32:22 18,0 3,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 19,0 22,8
EST 2 0 36:29 21,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 20,0 20,0
MUR 3 1 34:39 10,0 8,0 1,0 1,0/2 0,0 0,0 15,0 18,0
LEO 1 0 40:05 19,0 3,0 1,0 2,0/5 0,0 0,0 12,0 12,0
LLI 2 0 20:59 13,0 1,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 12,0 12,0
AKA 1 0 33:00 12,0 4,0 0,0 0,0/3 0,0 0,0 10,0 10,0
RMA 2 0 35:04 10,0 3,0 0,0 1,0/1 0,0 0,0 10,0 10,0
FCB 2 0 32:48 11,0 5,0 0,0 1,0/2 1,0 0,0 7,0 8,4
VBC 2 0 27:13 8,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 8,0
GRA 3 0 27:50 14,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 8,0 8,0
CBZ 2 0 40:00 12,0 4,0 0,0 0,0/4 1,0 0,0 6,0 7,2
JOV 2 0 33:53 18,0 7,0 1,0 2,0/4 0,0 0,0 7,0 7,0
CAC 2 1 23:35 8,0 3,0 2,0 0,0/2 0,0 0,0 5,0 6,0
OUR 2 0 25:48 2,0 3,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
OAR 2 0 27:07 11,0 2,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 3,0 3,0
MAN 3 0 27:48 8,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 2,0 2,4
HUE 3 0 24:24 7,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 2,0 2,0
BET 5 0 34:01 7,0 2,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
UNI 2 0 32:26 8,0 1,0 0,0 0,0/3 1,0 0,0 -1,0 -1,0
VAL 2 0 18:18 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
BET 5 2 184:39 87 27 8 11/20 3 0 77 87
BRE 3 2 107:58 64 17 3 3/9 5 0 73 83
MUR 3 3 112:17 49 30 5 4/8 0 0 68 82
BAS 2 2 74:18 43 22 0 2/3 2 0 59 71
EST 2 0 73:01 42 14 1 1/3 0 0 41 41
LLI 2 1 56:08 32 7 3 0/2 3 0 36 41
GRA 3 1 100:47 51 14 1 2/6 1 0 36 39
MAN 3 2 101:09 45 17 2 3/9 2 0 32 37
FCB 2 1 77:48 34 13 2 3/5 2 0 33 34
CAC 2 2 56:48 29 8 4 1/6 0 0 28 34
JOV 2 0 73:53 40 19 3 5/10 1 0 33 33
BIL 1 1 40:00 19 8 3 0/1 4 0 27 32
OAR 2 0 67:07 26 10 0 2/5 2 0 26 26
VBC 2 0 67:13 27 13 3 1/4 0 0 25 25
OUR 2 0 61:13 28 7 2 3/6 1 0 24 24
RMA 2 0 75:04 28 10 0 2/6 0 0 23 23
HUE 3 1 100:25 34 10 1 2/5 1 0 19 21
CBZ 2 1 80:00 24 11 1 0/9 3 0 14 15
LEO 1 0 40:05 19 3 1 2/5 0 0 12 12
UNI 2 0 70:53 20 7 0 0/8 3 0 10 10
AKA 1 0 33:00 12 4 0 0/3 0 0 10 10
VAL 2 1 58:18 11 5 1 0/3 0 0 0 0
Medias 49 40,8% 34:56 15.6 5.6 0.9 1.0/2.8 0.7 0.0 14.4 15.9
Máximas 49 1 45:00 28 14 3 5/9 4 0 35 42.00
Mínimas 49 0 18:18 2 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 49 20 1712:04 764 276 44 47/136 33 0 706 780

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1990/1991 16 31% 39:14 18,3 7,4 0,9 1,1/2.69 1,1 0,0 18,7 20,1
1992/1993 33 45% 32:52 14,3 4,8 0,9 0,9/2.82 0,5 0,0 12,3 13,9
1990/1991 16 1 45:00 27,0 12,0 3,0 3,0/6 4,0 0,0 31,0 37,2
1992/1993 33 1 40:05 28,0 14,0 3,0 5,0/9 3,0 0,0 35,0 42,0
1990/1991 16 0 27:50 9,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 8,0
1992/1993 33 0 18:18 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
1990/1991 16 5 627:43 292 118 14 17/43 17 0 299 321
1992/1993 33 15 1084:21 472 158 30 30/93 16 0 407 459
Medias 49 40,8% 34:56 15.6 5.6 0.9 1.0/2.8 0.7 0.0 14.4 15.9
Máximas 49 1 45:00 28 14 3 5/9 4 0 35 42.00
Mínimas 49 0 18:18 2 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 49 20 1712:04 764 276 44 47/136 33 0 706 780

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 47 43% 34:50 16,0 5,7 0,9 1,0/2.83 0,7 0,0 15,0 16,5
PT 2 0% 37:19 7,0 4,5 1,5 0,0/1.50 0,0 0,0 1,5 1,5
LR 47 1 45:00 28,0 14,0 3,0 5,0/9 4,0 0,0 35,0 42,0
PT 2 0 37:39 7,0 7,0 2,0 0,0/2 0,0 0,0 4,0 4,0
LR 47 0 18:18 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
PT 2 0 36:58 7,0 2,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
LR 47 20 1637:27 750 267 41 47/133 33 0 703 777
PT 2 0 74:37 14 9 3 0/3 0 0 3 3
Medias 49 40,8% 34:56 15.6 5.6 0.9 1.0/2.8 0.7 0.0 14.4 15.9
Máximas 49 1 45:00 28 14 3 5/9 4 0 35 42.00
Mínimas 49 0 18:18 2 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 49 20 1712:04 764 276 44 47/136 33 0 706 780