logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Jason Robinson

Jason Robinson

Lugar de nacimiento
Tacoma (Washington), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
45 años
Altura
1,97 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

5
Temporadas en ACB
Debut: 2010/2011
142
Partidos totales
64 ganados (45,1%)
4
Equipos diferentes
En ACB
10.5
Media valoración
11.6
Media SM
Máx: 34 Val | 34.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GBC GBC
33 48% 33:49 16,6 4,6 1,6 2,1/5.39 0,2 1,1 16,3 18,0
VAL VAL
68 38% 27:05 10,4 3,9 0,9 1,1/3.09 0,1 -1,8 9,3 10,1
VBC VBC
8 63% 15:21 3,6 2,1 0,8 0,3/2.13 0,3 5,5 3,3 3,9
ZAR ZAR
33 52% 26:12 9,9 3,3 1,2 1,2/3.15 0,2 0,1 8,9 10,2
GBC GBC
33 100% 38:13 34,0 8,0 5,0 6,0/9 1,0 28,0 34,0 34,0
VAL VAL
68 100% 39:11 21,0 11,0 4,0 4,0/10 1,0 22,0 24,0 27,6
VBC VBC
8 100% 21:45 11,0 4,0 3,0 1,0/4 2,0 24,0 19,0 22,8
ZAR ZAR
33 100% 32:38 19,0 8,0 4,0 4,0/6 2,0 25,0 21,0 25,2
GBC GBC
33 0% 18:55 2,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -25,0 -9,0 -9,0
VAL VAL
68 0% 15:55 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -32,0 -5,0 -5,0
VBC VBC
8 0% 8:11 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -6,0 -5,0 -5,0
ZAR ZAR
33 0% 13:00 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -4,0 -4,0
GBC GBC
33 16 1115:52 546 150 54 70/178 7 37 538 594
VAL VAL
68 26 1841:46 704 267 64 77/210 7 -119 630 684
VBC VBC
8 5 122:48 29 17 6 2/17 2 44 26 31
ZAR ZAR
33 17 864:28 325 109 40 40/104 5 3 292 335
Medias 142 45,1% 27:47 11.3 3.8 1.2 1.3/3.6 0.1 -0.2 10.5 11.6
Máximas 142 1 39:11 34 11 5 6/10 2 28 34 34.00
Mínimas 142 0 8:11 0 0 0 0/0 0 -32 -9 -9.00
Totales 142 64 3944:55 1.604 543 164 189/509 21 -35 1.486 1.644

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
MUR 6 67% 31:41 17,2 4,2 0,8 2,7/4.83 0,2 4,0 18,3 21,0
GRN 2 50% 32:59 15,0 6,0 2,0 2,0/4.50 0,0 0,0 15,5 17,8
MAN 9 89% 28:58 12,8 3,9 1,0 1,3/4.00 0,4 5,1 13,3 15,6
FCB 8 0% 28:33 14,9 3,0 0,8 1,9/3.00 0,1 -5,5 13,8 13,8
VAL 3 100% 27:35 11,7 3,7 2,0 1,3/4.33 0,7 9,7 11,0 13,3
OBR 6 67% 29:20 11,5 4,0 1,5 1,3/3.33 0,2 4,3 11,5 13,1
BLB 8 50% 25:05 12,6 3,5 1,1 1,3/3.50 0,1 -1,5 12,3 13,0
ZAR 9 44% 24:54 11,4 3,0 1,4 0,9/3.11 0,1 5,6 11,9 13,0
CAN 4 50% 32:27 11,3 4,5 1,8 0,5/2.75 0,0 1,3 12,0 12,7
JOV 8 25% 28:41 13,4 4,4 1,0 1,4/4.38 0,1 1,0 11,9 12,5
FUE 8 75% 27:19 11,3 3,8 1,0 1,5/3.88 0,4 5,4 9,4 11,2
VBC 8 38% 29:26 11,0 4,0 1,5 1,3/3.63 0,0 -4,5 9,9 11,1
ALI 4 75% 26:01 8,0 5,0 0,8 1,0/2.75 0,3 0,3 9,3 10,7
GCA 8 13% 30:36 10,6 4,0 1,1 1,1/3.13 0,0 -10,0 10,1 10,4
AND 2 50% 27:39 12,0 3,0 2,0 2,5/5.00 0,0 2,0 8,5 10,3
GBC 7 71% 25:45 9,0 4,4 0,7 1,1/3.29 0,1 3,1 8,6 9,9
EST 8 38% 27:10 10,4 3,8 1,1 1,5/3.63 0,1 -1,5 8,8 9,8
UNI 9 33% 26:11 10,9 3,9 1,1 1,8/4.11 0,0 1,8 8,1 9,0
BAS 8 38% 29:01 9,8 4,1 1,3 0,5/2.88 0,1 -2,9 7,8 8,8
BET 8 25% 25:11 7,5 2,8 1,3 1,0/3.50 0,1 -5,4 7,0 7,7
RMA 7 14% 26:49 9,3 3,9 0,9 1,1/3.57 0,1 -8,4 6,4 6,7
MEN 2 50% 22:05 5,5 3,0 1,0 1,5/2.50 0,0 0,0 5,0 5,1
FCB 8 0 38:48 34,0 6,0 2,0 5,0/5 1,0 0,0 34,0 34,0
MAN 9 1 39:11 26,0 8,0 3,0 6,0/9 2,0 21,0 26,0 31,2
MUR 6 1 35:16 24,0 7,0 1,0 5,0/8 1,0 21,0 25,0 30,0
ZAR 9 1 34:43 24,0 7,0 4,0 3,0/7 1,0 28,0 24,0 27,6
VBC 8 1 38:13 18,0 11,0 4,0 3,0/6 0,0 22,0 23,0 27,6
VAL 3 1 35:59 17,0 7,0 3,0 3,0/8 1,0 15,0 23,0 27,6
GRN 2 1 34:27 17,0 6,0 2,0 3,0/5 0,0 0,0 23,0 27,6
BLB 8 1 34:28 24,0 6,0 4,0 3,0/6 1,0 16,0 27,0 27,0
EST 8 1 35:02 22,0 8,0 4,0 6,0/8 1,0 15,0 22,0 26,4
UNI 9 1 34:12 19,0 7,0 2,0 4,0/9 0,0 19,0 21,0 25,2
BAS 8 1 34:48 19,0 7,0 5,0 2,0/7 1,0 8,0 20,0 24,0
JOV 8 1 34:41 21,0 7,0 3,0 3,0/10 1,0 12,0 24,0 24,0
FUE 8 1 35:32 18,0 8,0 3,0 3,0/8 1,0 28,0 19,0 22,8
AND 2 1 27:50 17,0 5,0 3,0 4,0/6 0,0 5,0 18,0 21,6
GCA 8 1 35:47 21,0 6,0 3,0 3,0/6 0,0 0,0 21,0 21,0
ALI 4 1 33:11 17,0 7,0 1,0 3,0/3 1,0 12,0 17,0 20,4
OBR 6 1 34:39 15,0 7,0 2,0 3,0/6 1,0 16,0 16,0 19,2
CAN 4 1 37:57 14,0 5,0 3,0 1,0/4 0,0 2,0 19,0 19,0
BET 8 1 35:14 15,0 6,0 4,0 2,0/7 1,0 7,0 14,0 16,8
GBC 7 1 32:14 11,0 9,0 2,0 2,0/5 1,0 17,0 14,0 16,8
RMA 7 1 33:00 18,0 7,0 3,0 3,0/6 1,0 0,0 15,0 15,0
MEN 2 1 22:44 8,0 4,0 2,0 2,0/4 0,0 0,0 9,0 9,0
MUR 6 0 28:04 12,0 2,0 0,0 1,0/4 0,0 -32,0 12,0 12,0
GRN 2 0 31:32 13,0 6,0 2,0 1,0/4 0,0 0,0 8,0 8,0
CAN 4 0 28:18 6,0 3,0 1,0 0,0/2 0,0 1,0 5,0 6,0
OBR 6 0 24:07 6,0 2,0 1,0 0,0/1 0,0 -7,0 5,0 6,0
GBC 7 0 16:41 5,0 1,0 0,0 0,0/2 0,0 -3,0 6,0 6,0
FCB 8 0 20:12 8,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -24,0 3,0 3,0
JOV 8 0 24:39 4,0 3,0 0,0 0,0/2 0,0 -11,0 2,0 2,0
GCA 8 0 24:53 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 2,0 2,0
MEN 2 0 21:26 3,0 2,0 0,0 1,0/1 0,0 0,0 1,0 1,2
ALI 4 0 16:55 0,0 4,0 0,0 0,0/2 0,0 -11,0 1,0 1,2
VBC 8 0 21:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -25,0 1,0 1,0
MAN 9 0 16:15 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -5,0 0,0 0,0
ZAR 9 0 14:19 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -6,0 -1,0 -1,0
RMA 7 0 13:32 4,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -20,0 -1,0 -1,0
AND 2 0 27:28 7,0 1,0 1,0 1,0/4 0,0 -1,0 -1,0 -1,0
VAL 3 1 11:32 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -1,0 -2,0 -2,0
UNI 9 0 8:11 0,0 2,0 0,0 0,0/2 0,0 -21,0 -3,0 -3,0
BAS 8 0 24:18 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -21,0 -4,0 -4,0
BLB 8 0 13:12 0,0 2,0 0,0 0,0/2 0,0 -11,0 -5,0 -5,0
EST 8 0 13:00 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
FUE 8 0 20:58 2,0 1,0 0,0 0,0/2 0,0 -19,0 -5,0 -5,0
BET 8 0 16:37 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -16,0 -9,0 -9,0
MAN 9 8 260:37 115 35 9 12/36 4 46 120 141
MUR 6 4 190:06 103 25 5 16/29 1 24 110 126
ZAR 9 4 224:07 103 27 13 8/28 1 50 107 117
FCB 8 0 228:25 119 24 6 15/24 1 -44 110 110
BLB 8 4 200:43 101 28 9 10/28 1 -12 98 104
JOV 8 2 229:30 107 35 8 11/35 1 8 95 100
FUE 8 6 218:36 90 30 8 12/31 3 43 75 90
VBC 8 3 235:29 88 32 12 10/29 0 -36 79 89
GCA 8 1 244:48 85 32 9 9/25 0 -80 81 83
UNI 9 3 235:36 98 35 10 16/37 0 16 73 81
OBR 6 4 176:02 69 24 9 8/20 1 26 69 78
EST 8 3 217:18 83 30 9 12/29 1 -12 70 78
BAS 8 3 232:11 78 33 10 4/23 1 -23 62 70
GBC 7 5 180:15 63 31 5 8/23 1 22 60 69
BET 8 2 201:28 60 22 10 8/28 1 -43 56 61
CAN 4 2 129:48 45 18 7 2/11 0 5 48 51
RMA 7 1 187:42 65 27 6 8/25 1 -59 45 47
ALI 4 3 104:02 32 20 3 4/11 1 1 37 43
VAL 3 3 82:44 35 11 6 4/13 2 29 33 40
GRN 2 1 65:59 30 12 4 4/9 0 0 31 36
AND 2 1 55:18 24 6 4 5/10 0 4 17 21
MEN 2 1 44:10 11 6 2 3/5 0 0 10 10
Medias 142 45,1% 27:47 11.3 3.8 1.2 1.3/3.6 0.1 -0.2 10.5 11.6
Máximas 142 1 39:11 34 11 5 6/10 2 28 34 34.00
Mínimas 142 0 8:11 0 0 0 0/0 0 -32 -9 -9.00
Totales 142 64 3944:55 1.604 543 164 189/509 21 -35 1.486 1.644

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2010/2011 34 53% 24:58 10,1 3,4 0,8 1,4/3.15 0,0 0,0 8,6 9,6
2011/2012 34 24% 29:13 10,6 4,4 1,1 0,9/3.03 0,2 -3,5 9,9 10,6
2012/2013 8 63% 15:21 3,6 2,1 0,8 0,3/2.13 0,3 5,5 3,3 3,9
2013/2014 33 48% 33:49 16,6 4,6 1,6 2,1/5.39 0,2 1,1 16,3 18,0
2014/2015 33 52% 26:12 9,9 3,3 1,2 1,2/3.15 0,2 0,1 8,9 10,2
2010/2011 34 1 34:27 21,0 7,0 3,0 4,0/10 1,0 0,0 23,0 27,6
2011/2012 34 1 39:11 18,0 11,0 4,0 3,0/7 1,0 22,0 24,0 27,6
2012/2013 8 1 21:45 11,0 4,0 3,0 1,0/4 2,0 24,0 19,0 22,8
2013/2014 33 1 38:13 34,0 8,0 5,0 6,0/9 1,0 28,0 34,0 34,0
2014/2015 33 1 32:38 19,0 8,0 4,0 4,0/6 2,0 25,0 21,0 25,2
2010/2011 34 0 16:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2011/2012 34 0 15:55 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -32,0 -5,0 -5,0
2012/2013 8 0 8:11 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -6,0 -5,0 -5,0
2013/2014 33 0 18:55 2,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -25,0 -9,0 -9,0
2014/2015 33 0 13:00 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -4,0 -4,0
2010/2011 34 18 848:30 343 116 26 46/107 1 0 293 325
2011/2012 34 8 993:16 361 151 38 31/103 6 -119 337 359
2012/2013 8 5 122:48 29 17 6 2/17 2 44 26 31
2013/2014 33 16 1115:52 546 150 54 70/178 7 37 538 594
2014/2015 33 17 864:28 325 109 40 40/104 5 3 292 335
Medias 142 45,1% 27:47 11.3 3.8 1.2 1.3/3.6 0.1 -0.2 10.5 11.6
Máximas 142 1 39:11 34 11 5 6/10 2 28 34 34.00
Mínimas 142 0 8:11 0 0 0 0/0 0 -32 -9 -9.00
Totales 142 64 3944:55 1.604 543 164 189/509 21 -35 1.486 1.644

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 139 45% 28:01 11,5 3,9 1,2 1,4/3.60 0,2 -0,4 10,6 11,8
PT 3 33% 16:33 3,7 2,7 0,3 0,3/2.67 0,0 8,0 3,3 3,3
LR 139 1 39:11 34,0 11,0 5,0 6,0/10 2,0 28,0 34,0 34,0
PT 3 1 17:58 5,0 4,0 1,0 1,0/4 0,0 24,0 9,0 9,0
LR 139 0 8:11 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -32,0 -9,0 -9,0
PT 3 0 14:19 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -4,0 -1,0 -1,0
LR 139 63 3895:15 1.593 535 163 188/501 21 -59 1.476 1.634
PT 3 1 49:39 11 8 1 1/8 0 24 10 10
Medias 142 45,1% 27:47 11.3 3.8 1.2 1.3/3.6 0.1 -0.2 10.5 11.6
Máximas 142 1 39:11 34 11 5 6/10 2 28 34 34.00
Mínimas 142 0 8:11 0 0 0 0/0 0 -32 -9 -9.00
Totales 142 64 3944:55 1.604 543 164 189/509 21 -35 1.486 1.644