logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Javi Beirán

Javi Beirán

Lugar de nacimiento
Madrid, España
Nacionalidad
España
Edad
38 años
Altura
2,00 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

16
Temporadas en ACB
Debut: 2006/2007
401
Partidos totales
197 ganados (49,1%)
4
Equipos diferentes
En ACB
9.1
Media valoración
10.2
Media SM
Máx: 32 Val | 38.40 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
CAN CAN
144 53% 25:35 8,9 5,3 2,6 1,1/3.15 0,1 0,4 13,1 14,5
EST EST
49 29% 9:32 2,5 1,1 0,4 0,5/1.71 0,0 0,0 1,8 2,0
FUE FUE
4 0% 8:57 1,3 1,8 0,3 0,3/1.00 0,0 -4,3 1,5 1,5
GCA GCA
204 52% 20:28 5,5 4,4 1,2 0,9/2.75 0,1 -0,2 8,2 9,2
CAN CAN
144 100% 39:38 21,0 15,0 10,0 6,0/10 1,0 38,0 32,0 38,4
EST EST
49 100% 27:33 12,0 6,0 4,0 4,0/6 1,0 0,0 12,0 12,0
FUE FUE
4 0% 18:10 3,0 5,0 1,0 1,0/2 0,0 4,0 2,0 2,0
GCA GCA
204 100% 37:53 24,0 14,0 6,0 5,0/10 2,0 27,0 26,0 28,8
CAN CAN
144 0% 6:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -37,0 -2,0 -2,0
EST EST
49 0% 0:03 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
FUE FUE
4 0% 4:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 1,0 1,0
GCA GCA
204 0% 2:18 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -26,0 -4,0 -4,0
CAN CAN
144 76 3683:43 1.279 762 379 156/453 9 63 1.879 2.094
EST EST
49 14 467:03 121 54 21 24/84 1 0 90 96
FUE FUE
4 0 35:48 5 7 1 1/4 0 -17 6 6
GCA GCA
204 107 4174:54 1.122 892 234 187/560 15 -37 1.666 1.880
Medias 401 49,1% 20:51 6.3 4.3 1.6 0.9/2.7 0.1 0.0 9.1 10.2
Máximas 401 1 39:38 24 15 10 6/10 2 38 32 38.40
Mínimas 401 0 0:03 0 0 0 0/0 0 -37 -5 -5.00
Totales 401 197 8361:28 2.527 1.715 635 368/1101 25 9 3.641 4.076

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GCA 10 70% 24:53 8,8 5,1 1,8 1,5/3.40 0,0 3,2 13,1 15,3
ALI 4 50% 25:06 5,8 7,5 1,8 0,5/3.00 0,0 2,3 13,5 15,2
BLB 22 73% 22:21 8,3 5,0 1,7 1,2/2.59 0,1 5,6 13,0 15,0
BUR 8 63% 24:45 8,4 4,6 3,3 1,1/3.75 0,0 0,5 12,4 13,9
FUE 23 57% 20:54 7,9 4,6 2,0 0,9/3.13 0,0 3,7 11,3 13,0
AND 12 58% 22:03 7,3 5,2 2,0 0,6/2.67 0,2 4,6 11,3 12,7
EST 20 55% 25:22 7,7 5,3 2,3 1,1/3.40 0,0 0,1 10,8 12,0
BRE 3 67% 19:10 5,7 3,3 1,7 1,0/3.00 0,0 0,3 9,7 11,5
MUR 20 70% 21:08 7,3 4,2 1,1 0,9/2.75 0,1 1,2 10,0 11,4
GBC 21 48% 21:52 6,2 4,9 1,3 0,7/2.43 0,1 1,0 10,0 11,1
MAN 19 58% 21:56 6,0 4,1 2,0 0,9/2.84 0,2 -0,6 9,8 11,0
BET 22 45% 19:34 6,5 4,5 1,5 0,7/2.59 0,1 3,3 9,8 11,0
MEN 2 100% 19:42 4,5 5,5 1,5 1,5/3.00 0,0 0,0 9,0 10,8
ZAR 24 42% 21:15 5,7 4,3 1,9 0,9/2.67 0,1 -2,1 9,1 9,9
JOV 24 63% 19:46 5,8 4,4 1,8 0,7/2.63 0,2 0,7 8,6 9,6
GRN 2 100% 13:38 4,5 4,0 1,0 1,0/1.00 0,0 0,0 8,0 9,6
OBR 18 72% 21:25 6,3 4,3 1,5 1,2/3.00 0,0 2,3 8,2 9,6
CAN 6 50% 20:53 7,8 3,8 1,0 1,8/4.33 0,2 -5,2 8,2 9,0
BAS 27 44% 19:20 5,2 3,9 1,8 0,7/2.52 0,0 -0,2 7,9 8,9
VAL 8 88% 17:21 5,4 4,5 0,5 1,0/2.63 0,1 9,9 7,1 8,5
VBC 25 20% 19:28 5,7 3,4 1,5 1,0/2.52 0,0 -3,4 7,2 7,9
UNI 26 35% 22:08 5,9 4,2 1,0 1,0/3.27 0,0 -2,5 7,1 7,6
RMA 27 11% 19:23 5,6 3,4 1,5 1,0/2.59 0,1 -8,0 7,0 7,2
FCB 25 28% 18:02 4,2 3,1 1,0 0,6/1.84 0,0 -3,9 5,6 5,9
LEO 1 100% 1:48 2,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 2,0 2,4
COV 1 0% 18:10 2,0 5,0 1,0 0,0/2.00 0,0 4,0 2,0 2,0
AKA 1 0% 4:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 -1,0 -1,0
VBC 25 1 35:08 21,0 8,0 4,0 4,0/7 1,0 25,0 32,0 38,4
BLB 22 1 34:34 16,0 12,0 6,0 3,0/5 1,0 21,0 31,0 37,2
FUE 23 1 33:55 18,0 12,0 8,0 3,0/6 1,0 38,0 28,0 33,6
AND 12 1 31:49 20,0 9,0 5,0 4,0/6 1,0 22,0 28,0 33,6
GCA 10 1 35:12 21,0 8,0 3,0 6,0/8 0,0 17,0 26,0 31,2
BAS 27 1 32:39 12,0 9,0 8,0 2,0/5 1,0 21,0 25,0 30,0
MUR 20 1 39:38 17,0 9,0 4,0 4,0/10 1,0 16,0 24,0 28,8
JOV 24 1 32:58 24,0 12,0 8,0 4,0/9 2,0 17,0 26,0 28,8
VAL 8 1 26:51 18,0 12,0 1,0 3,0/6 1,0 27,0 23,0 27,6
CAN 6 1 27:36 20,0 10,0 2,0 5,0/8 1,0 5,0 22,0 26,4
EST 20 1 37:53 16,0 12,0 8,0 4,0/8 0,0 22,0 22,0 26,4
OBR 18 1 36:42 19,0 10,0 7,0 5,0/10 0,0 22,0 21,0 25,2
MAN 19 1 30:31 16,0 8,0 8,0 3,0/6 1,0 16,0 21,0 25,2
BET 22 1 33:03 14,0 11,0 6,0 3,0/7 1,0 25,0 23,0 25,2
ALI 4 1 26:43 10,0 9,0 3,0 1,0/4 0,0 5,0 21,0 25,2
BUR 8 1 31:06 15,0 9,0 7,0 3,0/6 0,0 15,0 21,0 24,0
ZAR 24 1 34:19 21,0 11,0 10,0 4,0/8 1,0 16,0 24,0 24,0
RMA 27 1 32:14 16,0 15,0 6,0 4,0/7 1,0 6,0 23,0 23,0
GBC 21 1 34:17 14,0 13,0 4,0 2,0/5 1,0 20,0 19,0 22,8
FCB 25 1 32:09 13,0 11,0 5,0 4,0/5 0,0 8,0 21,0 21,6
BRE 3 1 31:06 10,0 7,0 4,0 2,0/5 0,0 7,0 17,0 20,4
UNI 26 1 33:44 17,0 14,0 4,0 3,0/6 0,0 17,0 17,0 19,2
GRN 2 1 21:04 8,0 7,0 2,0 2,0/2 0,0 0,0 15,0 18,0
MEN 2 1 26:42 9,0 6,0 3,0 3,0/5 0,0 0,0 13,0 15,6
LEO 1 1 1:48 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
COV 1 0 18:10 2,0 5,0 1,0 0,0/2 0,0 4,0 2,0 2,0
AKA 1 0 4:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
ALI 4 0 24:00 2,0 5,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 8,0 8,0
MEN 2 1 12:42 0,0 5,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 5,0 6,0
BUR 8 0 18:30 2,0 3,0 1,0 0,0/1 0,0 -21,0 5,0 6,0
LEO 1 1 1:48 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
GCA 10 0 11:26 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -10,0 2,0 2,0
COV 1 0 18:10 2,0 5,0 1,0 0,0/2 0,0 4,0 2,0 2,0
AND 12 0 11:54 3,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 -10,0 2,0 2,0
GRN 2 1 6:12 1,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,2
VAL 8 0 4:30 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -2,0 1,0 1,2
BRE 3 0 4:22 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -4,0 1,0 1,0
CAN 6 0 15:23 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -21,0 0,0 0,0
UNI 26 0 1:09 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -28,0 -1,0 -1,0
BLB 22 0 2:18 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 -1,0 -1,0
AKA 1 0 4:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
FCB 25 0 0:03 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -37,0 -2,0 -2,0
OBR 18 0 2:50 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -2,0 -2,0
BAS 27 0 0:09 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 -2,0 -2,0
VBC 25 0 6:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -25,0 -2,0 -2,0
MUR 20 0 3:30 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -13,0 -2,0 -2,0
MAN 19 0 2:33 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -14,0 -3,0 -3,0
JOV 24 0 4:37 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -11,0 -3,0 -3,0
ZAR 24 0 2:39 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -22,0 -3,0 -3,0
FUE 23 0 2:16 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -27,0 -3,0 -3,0
EST 20 0 11:52 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -15,0 -3,0 -3,0
BET 22 0 1:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -4,0 -4,0
GBC 21 0 5:46 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -23,0 -4,0 -4,0
RMA 27 0 3:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -26,0 -5,0 -5,0
BLB 22 16 491:46 183 110 37 27/57 3 122 285 331
FUE 23 13 480:48 181 105 45 20/72 1 86 260 299
BET 22 10 430:22 143 98 32 16/57 2 73 215 241
EST 20 11 507:24 153 106 45 21/68 0 2 215 241
BAS 27 12 521:49 141 106 48 19/68 1 -4 212 239
ZAR 24 10 510:07 137 104 46 22/64 2 -50 219 238
GBC 21 10 458:58 130 102 27 14/51 1 21 209 233
JOV 24 15 474:27 140 106 43 17/63 4 16 206 231
MUR 20 14 422:43 145 84 22 18/55 1 24 199 227
MAN 19 11 416:54 113 78 38 17/54 3 -11 187 210
UNI 26 9 575:15 154 110 25 27/85 0 -65 184 197
VBC 25 5 486:41 143 86 38 25/63 1 -86 181 197
RMA 27 3 523:21 151 92 41 27/70 2 -216 190 195
OBR 18 13 385:20 114 78 27 22/54 0 41 148 172
GCA 10 7 248:55 88 51 18 15/34 0 32 131 153
AND 12 7 264:36 88 62 24 7/32 2 55 136 152
FCB 25 7 451:04 104 77 25 16/46 0 -97 139 148
BUR 8 5 197:59 67 37 26 9/30 0 4 99 111
VAL 8 7 138:47 43 36 4 8/21 1 79 57 68
ALI 4 2 100:23 23 30 7 2/12 0 9 54 61
CAN 6 3 125:18 47 23 6 11/26 1 -31 49 54
BRE 3 2 57:31 17 10 5 3/9 0 1 29 35
MEN 2 2 39:24 9 11 3 3/6 0 0 18 22
GRN 2 2 27:16 9 8 2 2/2 0 0 16 19
LEO 1 1 1:48 2 0 0 0/0 0 0 2 2
COV 1 0 18:10 2 5 1 0/2 0 4 2 2
AKA 1 0 4:22 0 0 0 0/0 0 0 -1 -1
Medias 401 49,1% 20:51 6.3 4.3 1.6 0.9/2.7 0.1 0.0 9.1 10.2
Máximas 401 1 39:38 24 15 10 6/10 2 38 32 38.40
Mínimas 401 0 0:03 0 0 0 0/0 0 -37 -5 -5.00
Totales 401 197 8361:28 2.527 1.715 635 368/1101 25 9 3.641 4.076

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2006/2007 1 100% 1:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 0,0 0,0
2007/2008 13 23% 7:53 3,1 1,0 0,2 0,8/1.85 0,0 0,0 1,1 1,2
2008/2009 24 25% 10:40 2,5 1,3 0,4 0,5/1.63 0,0 0,0 2,5 2,7
2009/2010 11 36% 9:47 1,9 1,0 0,8 0,3/1.91 0,0 0,0 1,5 1,5
2010/2011 35 57% 18:41 4,5 4,9 1,1 0,9/2.31 0,1 0,0 8,5 9,6
2011/2012 34 38% 22:41 5,3 5,1 0,9 1,0/3.24 0,0 -2,5 7,9 8,7
2012/2013 40 53% 18:04 4,4 3,8 0,7 0,7/2.15 0,1 1,6 6,3 6,9
2013/2014 37 62% 20:08 5,6 3,8 0,9 1,0/3.46 0,0 1,1 7,1 8,2
2014/2015 34 47% 25:20 8,1 5,4 1,7 0,8/2.50 0,0 -0,4 11,7 13,0
2015/2016 34 47% 27:55 9,1 6,3 2,7 0,9/2.59 0,1 -2,2 14,6 15,9
2016/2017 12 75% 30:16 12,1 6,4 2,8 1,8/4.50 0,1 5,8 17,0 19,8
2017/2018 34 53% 19:49 6,4 3,8 2,7 0,9/2.85 0,0 0,7 9,4 10,4
2018/2019 30 57% 27:53 11,1 5,3 3,7 1,6/4.30 0,2 2,0 15,4 17,3
2019/2020 26 50% 21:14 7,9 4,2 1,4 1,3/3.19 0,1 -3,2 10,0 11,2
2020/2021 32 53% 22:48 6,1 4,6 2,1 0,8/2.25 0,2 0,8 10,2 11,7
2022/2023 4 0% 8:57 1,3 1,8 0,3 0,3/1.00 0,0 -4,3 1,5 1,5
2006/2007 1 1 1:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007/2008 13 1 25:22 12,0 3,0 2,0 4,0/5 0,0 0,0 8,0 8,0
2008/2009 24 1 27:33 10,0 6,0 2,0 2,0/5 1,0 0,0 12,0 12,0
2009/2010 11 1 16:51 5,0 3,0 4,0 1,0/6 0,0 0,0 12,0 12,0
2010/2011 35 1 32:05 10,0 9,0 6,0 3,0/8 1,0 0,0 21,0 25,2
2011/2012 34 1 32:38 19,0 14,0 3,0 4,0/10 1,0 21,0 22,0 26,4
2012/2013 40 1 30:29 12,0 9,0 3,0 2,0/5 1,0 19,0 21,0 22,8
2013/2014 37 1 33:44 20,0 12,0 4,0 5,0/8 1,0 27,0 23,0 27,6
2014/2015 34 1 36:13 18,0 15,0 5,0 3,0/6 1,0 22,0 27,0 32,4
2015/2016 34 1 35:12 18,0 13,0 7,0 4,0/6 1,0 21,0 31,0 37,2
2016/2017 12 1 36:42 21,0 12,0 5,0 6,0/10 1,0 38,0 28,0 33,6
2017/2018 34 1 31:18 16,0 8,0 10,0 4,0/6 0,0 24,0 26,0 31,2
2018/2019 30 1 39:38 21,0 11,0 8,0 4,0/9 1,0 32,0 32,0 38,4
2019/2020 26 1 35:08 24,0 9,0 4,0 4,0/9 1,0 21,0 26,0 28,8
2020/2021 32 1 37:53 16,0 12,0 6,0 4,0/6 2,0 25,0 21,0 25,2
2022/2023 4 0 18:10 3,0 5,0 1,0 1,0/2 0,0 4,0 2,0 2,0
2006/2007 1 1 1:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007/2008 13 0 1:09 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
2008/2009 24 0 0:03 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
2009/2010 11 0 2:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
2010/2011 35 0 2:18 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
2011/2012 34 0 10:36 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -4,0 -4,0
2012/2013 40 0 5:46 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -2,0 -2,0
2013/2014 37 0 6:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -15,0 -3,0 -3,0
2014/2015 34 0 18:03 2,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 -28,0 0,0 0,0
2015/2016 34 0 18:34 0,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 -37,0 -1,0 -1,0
2016/2017 12 0 26:44 1,0 1,0 1,0 0,0/2 0,0 -18,0 4,0 4,8
2017/2018 34 0 6:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -2,0 -2,0
2018/2019 30 0 18:51 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -25,0 2,0 2,0
2019/2020 26 0 4:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -26,0 -2,0 -2,0
2020/2021 32 0 11:52 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -21,0 -3,0 -3,0
2022/2023 4 0 4:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 1,0 1,0
2006/2007 1 1 1:05 0 0 0 0/0 0 0 0 0
2007/2008 13 3 102:33 40 13 2 10/24 0 0 14 15
2008/2009 24 6 255:52 60 30 10 11/39 1 0 60 65
2009/2010 11 4 107:33 21 11 9 3/21 0 0 16 17
2010/2011 35 20 654:06 159 171 38 33/81 2 0 299 337
2011/2012 34 13 771:16 181 173 30 33/110 1 -86 268 297
2012/2013 40 21 723:00 174 150 28 27/86 3 65 250 276
2013/2014 37 23 744:44 208 141 34 37/128 1 41 263 303
2014/2015 34 16 861:24 275 183 56 27/85 1 -13 397 441
2015/2016 34 16 949:22 309 213 90 29/88 2 -76 496 542
2016/2017 12 9 363:04 145 77 33 22/54 1 70 204 238
2017/2018 34 18 673:28 217 130 90 31/97 0 22 320 355
2018/2019 30 17 836:25 333 159 110 47/129 5 60 462 519
2019/2020 26 13 552:08 205 110 37 33/83 2 -83 259 291
2020/2021 32 17 729:40 195 147 67 24/72 6 26 327 376
2022/2023 4 0 35:48 5 7 1 1/4 0 -17 6 6
Medias 401 49,1% 20:51 6.3 4.3 1.6 0.9/2.7 0.1 0.0 9.1 10.2
Máximas 401 1 39:38 24 15 10 6/10 2 38 32 38.40
Mínimas 401 0 0:03 0 0 0 0/0 0 -37 -5 -5.00
Totales 401 197 8361:28 2.527 1.715 635 368/1101 25 9 3.641 4.076

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
FF 5 40% 16:47 4,2 2,0 1,4 0,4/2.00 0,0 -9,4 3,8 4,4
LR 381 50% 20:58 6,4 4,3 1,6 0,9/2.76 0,1 0,3 9,3 10,4
PT 15 20% 19:28 4,3 3,4 1,0 0,9/2.60 0,0 -3,9 5,2 5,5
FF 5 1 23:10 10,0 4,0 2,0 2,0/5 0,0 8,0 7,0 8,4
LR 381 1 39:38 24,0 15,0 10,0 6,0/10 2,0 38,0 32,0 38,4
PT 15 1 33:44 9,0 8,0 4,0 2,0/5 0,0 2,0 15,0 15,0
FF 5 0 4:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -26,0 -2,0 -2,0
LR 381 0 0:03 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -37,0 -5,0 -5,0
PT 15 0 7:13 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -15,0 -2,0 -2,0
FF 5 2 83:57 21 10 7 2/10 0 -47 19 22
LR 381 192 7985:26 2.442 1.654 613 353/1052 25 114 3.544 3.973
PT 15 3 292:05 64 51 15 13/39 0 -58 78 82
Medias 401 49,1% 20:51 6.3 4.3 1.6 0.9/2.7 0.1 0.0 9.1 10.2
Máximas 401 1 39:38 24 15 10 6/10 2 38 32 38.40
Mínimas 401 0 0:03 0 0 0 0/0 0 -37 -5 -5.00
Totales 401 197 8361:28 2.527 1.715 635 368/1101 25 9 3.641 4.076