logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Joan Peñarroya

Joan Peñarroya

Lugar de nacimiento
Terrassa, España
Nacionalidad
España
Edad
56 años
Altura
1,91 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

13
Temporadas en ACB
Debut: 1987/1988
436
Partidos totales
202 ganados (46,3%)
3
Equipos diferentes
En ACB
5.4
Media valoración
6.1
Media SM
Máx: 33 Val | 39.60 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LEO LEO
68 40% 24:26 9,5 1,3 1,2 1,2/3.49 0,0 0,0 6,0 6,7
MAN MAN
337 50% 20:37 8,1 1,2 1,4 0,8/2.30 0,0 0,0 5,2 5,9
OUR OUR
31 26% 25:08 9,7 1,3 1,7 1,5/4.26 0,1 0,0 6,7 7,2
LEO LEO
68 100% 35:49 20,0 5,0 4,0 4,0/9 1,0 0,0 24,0 28,8
MAN MAN
337 100% 41:01 28,0 9,0 7,0 4,0/10 1,0 0,0 33,0 39,6
OUR OUR
31 100% 44:00 25,0 3,0 7,0 4,0/9 1,0 0,0 27,0 28,8
LEO LEO
68 0% 6:57 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -8,0 -8,0
MAN MAN
337 0% 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
OUR OUR
31 0% 9:38 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -8,0 -8,0
LEO LEO
68 27 1662:01 645 90 78 79/237 1 0 411 455
MAN MAN
337 167 6946:14 2.738 419 456 254/776 8 0 1.734 1.978
OUR OUR
31 8 779:17 300 39 51 45/132 2 0 208 223
Medias 436 46,3% 21:32 8.4 1.3 1.3 0.9/2.6 0.0 0.0 5.4 6.1
Máximas 436 1 44:00 28 9 7 4/10 1 0 33 39.60
Mínimas 436 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 436 202 9387:32 3.683 548 585 378/1145 11 0 2.353 2.656

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LLI 4 75% 36:25 17,8 1,8 2,8 2,8/4.50 0,3 0,0 17,3 20,8
TOR 6 33% 30:16 13,8 0,8 1,8 1,2/3.33 0,2 0,0 13,0 13,9
OUR 15 73% 23:02 10,3 1,7 1,5 1,0/3.27 0,0 0,0 8,8 10,3
GUI 2 100% 15:30 7,5 1,5 2,5 1,0/1.50 0,0 0,0 8,5 10,2
SAL 4 75% 20:19 9,5 1,3 1,0 1,0/2.00 0,0 0,0 7,8 9,0
CHU 2 50% 20:27 8,0 1,0 0,5 1,0/2.00 0,0 0,0 8,0 8,8
MUR 14 71% 24:19 9,1 2,0 2,1 0,5/2.57 0,0 0,0 7,4 8,6
CBZ 8 13% 27:33 12,4 2,0 2,5 1,1/3.00 0,0 0,0 8,3 8,6
GRN 8 100% 20:02 10,1 1,1 0,8 1,1/3.13 0,0 0,0 6,8 8,2
GCA 19 63% 20:45 9,3 1,1 1,2 1,4/3.58 0,0 0,0 6,4 7,5
OAR 9 33% 22:20 9,2 1,0 1,0 0,6/1.22 0,0 0,0 6,2 7,3
BET 26 46% 21:37 9,6 1,4 1,6 1,1/2.77 0,0 0,0 6,2 7,1
CAC 18 61% 22:05 9,2 0,9 1,3 1,3/3.28 0,0 0,0 6,0 7,0
EST 20 45% 24:17 9,5 1,9 1,6 0,8/3.10 0,1 0,0 5,9 6,6
VAL 22 36% 20:37 9,0 0,9 1,3 0,9/2.27 0,1 0,0 5,6 6,4
FCB 17 35% 23:01 8,4 1,8 1,8 1,1/2.24 0,0 0,0 5,6 6,3
BRE 19 63% 20:21 8,0 1,0 1,9 1,1/2.26 0,1 0,0 5,5 6,1
MAY 6 50% 22:50 9,5 1,3 0,5 0,7/2.33 0,2 0,0 5,3 6,0
GIJ 4 25% 25:03 11,3 0,8 1,3 0,8/2.75 0,0 0,0 6,0 6,0
UNI 29 38% 21:16 8,6 1,2 0,9 0,7/2.62 0,0 0,0 5,3 5,9
VBC 18 33% 19:24 8,8 1,0 1,2 0,7/2.17 0,0 0,0 5,1 5,6
BAS 22 23% 19:10 8,0 1,0 1,1 0,7/2.50 0,1 0,0 5,4 5,6
JOV 16 44% 23:01 8,5 0,9 1,6 1,2/3.19 0,0 0,0 5,1 5,5
OXI 6 83% 18:22 8,0 0,7 0,2 1,0/2.50 0,0 0,0 4,3 5,1
CAN 2 0% 12:30 5,5 1,0 1,0 0,5/1.50 0,0 0,0 5,0 5,0
ALI 4 0% 22:47 8,0 1,3 1,5 1,5/4.50 0,0 0,0 5,0 5,0
RMA 23 13% 22:40 7,0 1,5 1,5 0,5/2.83 0,0 0,0 4,4 4,6
HUE 14 43% 22:46 7,8 2,0 1,8 0,6/3.00 0,0 0,0 3,6 4,2
GRA 5 40% 24:23 6,0 1,8 1,4 0,6/1.60 0,0 0,0 3,0 3,9
AKA 24 54% 22:19 7,3 1,1 0,8 0,9/2.71 0,0 0,0 3,3 3,7
LLE 2 50% 14:20 6,5 0,0 0,0 1,5/4.00 0,0 0,0 3,0 3,6
AND 8 13% 20:57 6,4 1,4 1,4 0,4/1.88 0,0 0,0 3,3 3,6
LEO 10 60% 20:41 5,9 1,2 1,8 0,4/1.70 0,0 0,0 2,4 2,7
FUE 8 50% 17:24 3,8 1,3 1,5 0,6/2.13 0,1 0,0 1,6 2,4
VIL 2 50% 8:30 4,0 1,5 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 2,0 2,0
TEF 10 80% 12:24 4,3 0,9 0,4 0,2/1.30 0,0 0,0 1,2 1,5
ESP 2 0% 22:00 6,5 0,0 1,0 0,5/1.50 0,5 0,0 1,5 1,5
MAN 4 75% 25:07 6,0 1,3 1,0 1,0/4.25 0,0 0,0 1,0 1,5
BIL 4 50% 6:15 3,3 0,0 0,3 0,3/0.75 0,3 0,0 0,8 0,8
VAL 22 1 35:49 28,0 4,0 7,0 3,0/6 1,0 0,0 33,0 39,6
LLI 4 1 40:00 23,0 3,0 6,0 4,0/6 1,0 0,0 26,0 31,2
TOR 6 1 44:00 25,0 2,0 7,0 2,0/5 1,0 0,0 27,0 28,8
OUR 15 1 32:51 23,0 6,0 5,0 3,0/7 0,0 0,0 24,0 28,8
GCA 19 1 34:01 23,0 5,0 4,0 4,0/9 0,0 0,0 23,0 27,6
FUE 8 1 27:44 17,0 4,0 4,0 3,0/5 1,0 0,0 22,0 26,4
JOV 16 1 33:47 21,0 3,0 4,0 4,0/8 0,0 0,0 21,0 25,2
GRN 8 1 27:11 23,0 3,0 2,0 2,0/7 0,0 0,0 21,0 25,2
BET 26 1 34:14 20,0 4,0 5,0 4,0/7 0,0 0,0 21,0 25,2
VBC 18 1 37:26 21,0 4,0 3,0 2,0/5 0,0 0,0 21,0 25,2
SAL 4 1 22:36 16,0 2,0 2,0 2,0/2 0,0 0,0 21,0 25,2
EST 20 1 40:00 23,0 4,0 5,0 4,0/5 1,0 0,0 20,0 24,0
HUE 14 1 37:28 22,0 9,0 4,0 3,0/6 0,0 0,0 20,0 24,0
UNI 29 1 40:00 20,0 4,0 4,0 4,0/8 0,0 0,0 19,0 22,8
RMA 23 1 40:00 18,0 4,0 5,0 3,0/8 1,0 0,0 19,0 22,8
OAR 9 1 40:00 18,0 2,0 3,0 2,0/3 0,0 0,0 18,0 21,6
MUR 14 1 40:00 17,0 4,0 7,0 2,0/6 0,0 0,0 17,0 20,4
GUI 2 1 26:00 15,0 3,0 5,0 2,0/3 0,0 0,0 17,0 20,4
FCB 17 1 41:01 18,0 5,0 7,0 3,0/5 0,0 0,0 17,0 20,4
CAC 18 1 40:00 19,0 4,0 5,0 4,0/7 0,0 0,0 20,0 20,4
BRE 19 1 36:14 17,0 3,0 6,0 3,0/6 1,0 0,0 19,0 20,4
GRA 5 1 40:00 19,0 6,0 3,0 2,0/3 0,0 0,0 15,0 18,0
BAS 22 1 36:28 17,0 3,0 7,0 3,0/9 1,0 0,0 15,0 18,0
AND 8 1 35:32 12,0 3,0 5,0 2,0/5 0,0 0,0 13,0 15,6
MAY 6 1 40:00 16,0 3,0 3,0 2,0/6 1,0 0,0 13,0 15,6
CBZ 8 1 37:52 21,0 4,0 4,0 3,0/6 0,0 0,0 14,0 14,4
LEO 10 1 30:34 19,0 4,0 5,0 3,0/4 0,0 0,0 12,0 14,4
AKA 24 1 37:31 16,0 4,0 3,0 3,0/10 0,0 0,0 14,0 14,0
ALI 4 0 34:17 19,0 3,0 3,0 3,0/7 0,0 0,0 14,0 14,0
GIJ 4 1 32:29 19,0 1,0 2,0 2,0/6 0,0 0,0 13,0 13,0
OXI 6 1 33:47 14,0 3,0 1,0 2,0/6 0,0 0,0 10,0 12,0
CAN 2 0 19:00 7,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 0,0 10,0 10,0
CHU 2 1 22:33 9,0 2,0 1,0 1,0/2 0,0 0,0 8,0 9,6
MAN 4 1 34:48 9,0 3,0 1,0 2,0/6 0,0 0,0 7,0 8,4
ESP 2 0 33:00 13,0 0,0 1,0 1,0/3 1,0 0,0 8,0 8,0
LLE 2 1 18:11 10,0 0,0 0,0 2,0/4 0,0 0,0 6,0 7,2
TEF 10 1 20:00 10,0 2,0 3,0 1,0/3 0,0 0,0 5,0 6,0
VIL 2 1 16:00 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
BIL 4 1 20:00 11,0 0,0 1,0 1,0/3 1,0 0,0 2,0 2,0
CHU 2 0 18:21 7,0 0,0 0,0 1,0/2 0,0 0,0 8,0 8,0
CAN 2 0 6:00 4,0 1,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
LLE 2 0 10:30 3,0 0,0 0,0 1,0/4 0,0 0,0 0,0 0,0
MAY 6 0 9:00 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
OUR 15 0 10:00 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
OXI 6 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUI 2 1 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
VIL 2 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
GCA 19 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
VBC 18 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
CBZ 8 0 17:16 7,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
ALI 4 0 6:51 0,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 -1,0 -1,0
BIL 4 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
LLI 4 0 28:32 11,0 1,0 1,0 2,0/4 0,0 0,0 -2,0 -2,0
GIJ 4 0 19:25 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
TEF 10 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
SAL 4 0 18:42 2,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 -3,0 -3,0
BAS 22 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
BET 26 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
EST 20 0 10:55 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
GRN 8 1 14:07 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
TOR 6 0 18:46 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -4,0 -4,0
OAR 9 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
AND 8 0 10:46 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
MAN 4 0 11:27 2,0 0,0 1,0 0,0/3 0,0 0,0 -4,0 -4,0
BRE 19 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
FCB 17 0 10:11 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
GRA 5 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
RMA 23 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
ESP 2 0 11:00 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
HUE 14 0 7:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
LEO 10 0 8:04 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
JOV 16 0 9:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
MUR 14 0 11:15 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
CAC 18 0 10:15 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -6,0 -6,0
AKA 24 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
FUE 8 0 6:47 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
UNI 29 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
VAL 22 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
BET 26 12 561:45 249 35 41 28/72 0 0 161 184
UNI 29 11 616:25 249 36 26 20/76 0 0 155 172
OUR 15 11 345:25 154 26 23 15/49 0 0 132 155
GCA 19 12 394:13 177 20 23 27/68 0 0 121 143
VAL 22 8 453:29 198 19 28 20/50 1 0 124 141
EST 20 9 485:41 189 38 31 15/62 1 0 118 133
CAC 18 11 397:28 166 17 24 23/59 0 0 108 126
BAS 22 5 421:30 175 22 23 16/55 1 0 118 122
MUR 14 10 340:32 128 28 29 7/36 0 0 104 120
BRE 19 12 386:43 151 19 36 20/43 1 0 105 116
FCB 17 6 391:21 143 30 31 18/38 0 0 95 107
RMA 23 3 521:15 162 35 35 12/65 1 0 102 106
VBC 18 6 349:09 158 18 22 13/39 0 0 92 101
AKA 24 13 535:22 176 26 20 21/65 0 0 78 89
JOV 16 7 368:16 136 14 25 19/51 0 0 81 88
TOR 6 2 181:37 83 5 11 7/20 1 0 78 84
LLI 4 3 145:38 71 7 11 11/18 1 0 69 83
CBZ 8 1 220:22 99 16 20 9/24 0 0 66 68
OAR 9 3 201:03 83 9 9 5/11 0 0 56 66
GRN 8 8 160:14 81 9 6 9/25 0 0 54 65
HUE 14 6 318:38 109 28 25 9/42 0 0 50 59
MAY 6 3 137:04 57 8 3 4/14 1 0 32 36
SAL 4 3 81:14 38 5 4 4/8 0 0 31 36
OXI 6 5 110:10 48 4 1 6/15 0 0 26 31
AND 8 1 167:37 51 11 11 3/15 0 0 26 29
LEO 10 6 206:49 59 12 18 4/17 0 0 24 27
GIJ 4 1 100:13 45 3 5 3/11 0 0 24 24
GUI 2 2 31:00 15 3 5 2/3 0 0 17 20
ALI 4 0 91:07 32 5 6 6/18 0 0 20 20
GRA 5 2 121:58 30 9 7 3/8 0 0 15 19
FUE 8 4 139:11 30 10 12 5/17 1 0 13 19
CHU 2 1 40:54 16 2 1 2/4 0 0 16 18
TEF 10 8 124:00 43 9 4 2/13 0 0 12 15
CAN 2 0 25:00 11 2 2 1/3 0 0 10 10
LLE 2 1 28:41 13 0 0 3/8 0 0 6 7
MAN 4 3 100:28 24 5 4 4/17 0 0 4 6
VIL 2 1 17:00 8 3 0 0/0 0 0 4 4
BIL 4 2 25:00 13 0 1 1/3 1 0 3 3
ESP 2 0 44:00 13 0 2 1/3 1 0 3 3
Medias 436 46,3% 21:32 8.4 1.3 1.3 0.9/2.6 0.0 0.0 5.4 6.1
Máximas 436 1 44:00 28 9 7 4/10 1 0 33 39.60
Mínimas 436 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 436 202 9387:32 3.683 548 585 378/1145 11 0 2.353 2.656

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1987/1988 3 67% 1:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1988/1989 33 45% 9:58 4,3 0,6 0,4 0,2/0.67 0,0 0,0 1,0 1,2
1989/1990 40 33% 11:44 4,3 0,7 0,6 0,5/1.25 0,0 0,0 1,7 1,9
1991/1992 32 44% 32:26 13,5 1,9 1,5 1,3/3.91 0,1 0,0 8,6 9,7
1992/1993 34 47% 32:01 11,9 2,5 2,7 1,1/3.56 0,0 0,0 9,5 10,8
1993/1994 34 65% 29:52 12,9 1,6 2,2 1,0/2.91 0,1 0,0 10,3 11,8
1994/1995 44 52% 19:23 6,9 1,3 1,3 0,7/2.20 0,0 0,0 3,3 3,7
1995/1996 46 61% 16:13 6,5 0,9 1,1 0,4/1.59 0,0 0,0 4,3 4,9
1996/1997 37 51% 25:00 10,4 1,2 2,0 1,0/2.81 0,0 0,0 7,4 8,6
1997/1998 34 41% 26:05 10,4 1,2 1,2 1,2/3.38 0,0 0,0 6,5 7,2
1998/1999 34 38% 22:47 8,6 1,5 1,1 1,2/3.59 0,0 0,0 5,6 6,2
2000/2001 31 26% 25:08 9,7 1,3 1,7 1,5/4.26 0,1 0,0 6,7 7,2
2002/2003 34 44% 14:02 4,7 0,8 0,6 0,8/2.50 0,0 0,0 2,2 2,6
1987/1988 3 1 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
1988/1989 33 1 33:00 15,0 3,0 5,0 2,0/3 1,0 0,0 17,0 20,4
1989/1990 40 1 34:00 18,0 3,0 4,0 2,0/4 1,0 0,0 10,0 10,0
1991/1992 32 1 40:00 26,0 6,0 3,0 3,0/10 1,0 0,0 26,0 31,2
1992/1993 34 1 40:00 28,0 9,0 7,0 4,0/8 0,0 0,0 33,0 39,6
1993/1994 34 1 41:01 22,0 5,0 5,0 3,0/6 1,0 0,0 20,0 24,0
1994/1995 44 1 29:47 17,0 4,0 6,0 3,0/7 0,0 0,0 17,0 20,4
1995/1996 46 1 27:40 20,0 4,0 7,0 2,0/7 0,0 0,0 21,0 25,2
1996/1997 37 1 35:11 24,0 4,0 7,0 4,0/5 0,0 0,0 23,0 27,6
1997/1998 34 1 35:02 20,0 5,0 3,0 3,0/6 1,0 0,0 24,0 28,8
1998/1999 34 1 35:49 18,0 4,0 4,0 4,0/9 0,0 0,0 17,0 20,4
2000/2001 31 1 44:00 25,0 3,0 7,0 4,0/9 1,0 0,0 27,0 28,8
2002/2003 34 1 33:47 21,0 3,0 3,0 4,0/8 1,0 0,0 21,0 25,2
1987/1988 3 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1988/1989 33 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1989/1990 40 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1991/1992 32 0 16:48 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1992/1993 34 0 10:46 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1993/1994 34 0 16:10 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1994/1995 44 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
1995/1996 46 0 6:29 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1996/1997 37 0 14:22 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1997/1998 34 0 13:43 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -8,0 -8,0
1998/1999 34 0 6:57 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -7,0 -7,0
2000/2001 31 0 9:38 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -8,0 -8,0
2002/2003 34 0 3:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1987/1988 3 2 5:00 0 0 0 0/0 0 0 -6 -6
1988/1989 33 15 329:00 143 21 13 8/22 1 0 32 40
1989/1990 40 13 469:00 173 28 25 18/50 1 0 69 75
1991/1992 32 14 1037:37 433 60 48 41/125 3 0 275 311
1992/1993 34 16 1088:39 406 84 91 38/121 0 0 323 367
1993/1994 34 22 1015:26 439 55 75 35/99 2 0 350 399
1994/1995 44 23 853:11 305 56 58 31/97 0 0 144 161
1995/1996 46 28 745:52 297 42 52 19/73 0 0 196 226
1996/1997 37 19 925:00 384 45 74 37/104 0 0 275 316
1997/1998 34 14 887:02 354 40 40 40/115 1 0 222 246
1998/1999 34 13 774:59 291 50 38 39/122 0 0 189 209
2000/2001 31 8 779:17 300 39 51 45/132 2 0 208 223
2002/2003 34 15 477:29 158 28 20 27/85 1 0 76 87
Medias 436 46,3% 21:32 8.4 1.3 1.3 0.9/2.6 0.0 0.0 5.4 6.1
Máximas 436 1 44:00 28 9 7 4/10 1 0 33 39.60
Mínimas 436 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 436 202 9387:32 3.683 548 585 378/1145 11 0 2.353 2.656

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EC 1 0% 31:41 19,0 2,0 1,0 2,0/4.00 0,0 0,0 15,0 15,0
LR 400 47% 21:40 8,5 1,2 1,4 0,9/2.65 0,0 0,0 5,3 6,0
PP 10 50% 9:48 3,1 0,6 0,1 0,4/1.00 0,0 0,0 0,5 0,6
PT 25 40% 23:45 10,2 1,7 1,6 0,8/2.84 0,0 0,0 8,0 9,0
EC 1 0 31:41 19,0 2,0 1,0 2,0/4 0,0 0,0 15,0 15,0
LR 400 1 44:00 28,0 9,0 7,0 4,0/10 1,0 0,0 33,0 39,6
PP 10 1 34:00 9,0 2,0 1,0 1,0/3 0,0 0,0 6,0 6,0
PT 25 1 40:00 23,0 4,0 5,0 2,0/7 1,0 0,0 19,0 22,8
EC 1 0 31:41 19,0 2,0 1,0 2,0/4 0,0 0,0 15,0 15,0
LR 400 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
PP 10 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
PT 25 0 5:00 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
EC 1 0 31:41 19 2 1 2/4 0 0 15 15
LR 400 187 8664:04 3.378 497 544 353/1060 10 0 2.132 2.410
PP 10 5 98:00 31 6 1 4/10 0 0 5 6
PT 25 10 593:47 255 43 39 19/71 1 0 201 224
Medias 436 46,3% 21:32 8.4 1.3 1.3 0.9/2.6 0.0 0.0 5.4 6.1
Máximas 436 1 44:00 28 9 7 4/10 1 0 33 39.60
Mínimas 436 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 436 202 9387:32 3.683 548 585 378/1145 11 0 2.353 2.656