logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Justin McKoy


Justin McKoy

Justin McKoy

AND AND P EXT
Nacionalidad
Edad
25 años
Altura
2,03 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

1
Temporadas en ACB
Debut: 2025/2026
32
Partidos totales
10 ganados (31,3%)
1
Equipos diferentes
En ACB
5.8
Media valoración
6.3
Media SM
Máx: 22 Val | 22.80 SM

Temporadas


Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2025/2026
AND AND
32 31% 17:59 6,6 3,2 0,7 1,1/3.50 0,1 -4,0 5,8 6,3
Medias - 32 31,3% 17:59 6.6 3.2 0.7 1.1/3.5 0.1 -4.0 5.8 6.3
Máximas - 32 1 31:25 19 7 3 3/6 1 39 22 22.80
Mínimas - 32 0 9:40 0 0 0 0/0 0 -29 -3 -3.00
Totales - 32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
AND AND
32 31% 17:59 6,6 3,2 0,7 1,1/3.50 0,1 -4,0 5,8 6,3
AND AND
32 100% 31:25 19,0 7,0 3,0 3,0/6 1,0 39,0 22,0 22,8
AND AND
32 0% 9:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -29,0 -3,0 -3,0
AND AND
32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202
Medias 32 31,3% 17:59 6.6 3.2 0.7 1.1/3.5 0.1 -4.0 5.8 6.3
Máximas 32 1 31:25 19 7 3 3/6 1 39 22 22.80
Mínimas 32 0 9:40 0 0 0 0/0 0 -29 -3 -3.00
Totales 32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BRE 2 50% 23:00 18,0 3,5 1,0 2,5/4.50 0,0 12,0 15,0 16,3
ZAR 1 100% 18:23 13,0 2,0 1,0 2,0/3.00 0,0 -2,0 12,0 14,4
HIO 2 50% 19:49 7,0 4,5 2,0 1,5/3.00 0,5 23,0 12,5 14,4
BLB 2 0% 21:16 5,5 5,5 1,5 0,0/2.50 0,0 -3,0 11,5 11,5
UNI 2 50% 22:22 9,5 3,5 1,5 2,0/4.50 0,0 -4,0 8,5 9,2
GIR 2 50% 17:58 6,5 3,0 0,5 0,5/1.50 0,0 -4,5 7,5 8,9
GCA 2 50% 17:52 7,0 3,0 1,0 2,0/5.50 0,0 -6,5 6,5 7,4
RMA 2 0% 16:45 7,0 4,0 0,5 1,0/3.00 0,0 -17,0 6,5 6,5
BUR 2 50% 15:02 6,5 4,0 0,0 1,5/5.00 0,0 0,5 5,0 6,1
BAS 2 0% 23:38 7,0 3,5 0,5 1,0/5.00 0,0 -6,5 5,5 5,5
CAN 2 50% 17:50 4,0 4,0 0,0 1,0/3.00 0,0 -14,5 4,0 4,2
MAN 2 50% 14:52 4,5 3,0 0,0 0,5/1.50 0,0 4,5 3,5 3,7
VBC 1 0% 11:01 3,0 3,0 0,0 1,0/4.00 0,0 -14,0 3,0 3,0
COV 2 50% 12:28 4,5 1,5 0,0 1,0/4.00 0,0 -10,5 0,0 0,0
MUR 2 0% 14:27 5,5 1,0 0,5 0,5/2.50 0,0 -12,0 -0,5 -0,5
JOV 2 0% 13:22 1,0 1,5 0,5 0,0/2.50 0,0 -11,0 -0,5 -0,5
FCB 2 0% 22:17 4,0 2,5 0,5 1,0/4.50 0,5 -7,0 -0,5 -0,5
HIO 2 1 22:48 10,0 7,0 3,0 3,0/3 1,0 39,0 19,0 22,8
BLB 2 0 31:25 11,0 7,0 3,0 0,0/3 0,0 5,0 22,0 22,0
BRE 2 1 23:35 19,0 6,0 1,0 3,0/5 0,0 14,0 17,0 17,0
GIR 2 1 18:11 8,0 4,0 1,0 1,0/3 0,0 5,0 14,0 16,8
ZAR 1 1 18:23 13,0 2,0 1,0 2,0/3 0,0 -2,0 12,0 14,4
BUR 2 1 18:46 11,0 6,0 0,0 3,0/6 0,0 3,0 11,0 13,2
GCA 2 1 19:53 8,0 4,0 1,0 2,0/6 0,0 11,0 9,0 10,8
BAS 2 0 24:38 9,0 5,0 1,0 1,0/6 0,0 -4,0 10,0 10,0
UNI 2 1 24:22 11,0 5,0 3,0 2,0/5 0,0 12,0 10,0 10,0
RMA 2 0 19:41 7,0 4,0 1,0 1,0/4 0,0 -5,0 7,0 7,0
CAN 2 1 20:38 5,0 7,0 0,0 1,0/5 0,0 -4,0 6,0 6,0
MAN 2 1 18:26 5,0 3,0 0,0 1,0/3 0,0 10,0 5,0 5,0
VBC 1 0 11:01 3,0 3,0 0,0 1,0/4 0,0 -14,0 3,0 3,0
JOV 2 0 16:07 2,0 2,0 1,0 0,0/4 0,0 -9,0 2,0 2,0
MUR 2 0 16:30 6,0 2,0 1,0 1,0/3 0,0 -11,0 1,0 1,0
FCB 2 0 26:41 5,0 4,0 1,0 1,0/6 1,0 2,0 0,0 0,0
COV 2 1 15:15 6,0 3,0 0,0 2,0/5 0,0 -3,0 0,0 0,0
BRE 2 0 22:25 17,0 1,0 1,0 2,0/4 0,0 10,0 13,0 15,6
ZAR 1 1 18:23 13,0 2,0 1,0 2,0/3 0,0 -2,0 12,0 14,4
UNI 2 0 20:22 8,0 2,0 0,0 2,0/4 0,0 -20,0 7,0 8,4
RMA 2 0 13:49 7,0 4,0 0,0 1,0/2 0,0 -29,0 6,0 6,0
HIO 2 0 16:49 4,0 2,0 1,0 0,0/3 0,0 7,0 6,0 6,0
GCA 2 0 15:51 6,0 2,0 1,0 2,0/5 0,0 -24,0 4,0 4,0
VBC 1 0 11:01 3,0 3,0 0,0 1,0/4 0,0 -14,0 3,0 3,0
CAN 2 0 15:02 3,0 1,0 0,0 1,0/1 0,0 -25,0 2,0 2,4
MAN 2 0 11:19 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 -1,0 2,0 2,4
GIR 2 0 17:45 5,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 -14,0 1,0 1,0
BLB 2 0 11:08 0,0 4,0 0,0 0,0/2 0,0 -11,0 1,0 1,0
BAS 2 0 22:38 5,0 2,0 0,0 1,0/4 0,0 -9,0 1,0 1,0
COV 2 0 9:40 3,0 0,0 0,0 0,0/3 0,0 -18,0 0,0 0,0
FCB 2 0 17:53 3,0 1,0 0,0 1,0/3 0,0 -16,0 -1,0 -1,0
BUR 2 0 11:19 2,0 2,0 0,0 0,0/4 0,0 -2,0 -1,0 -1,0
MUR 2 0 12:24 5,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -13,0 -2,0 -2,0
JOV 2 0 10:37 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -13,0 -3,0 -3,0
BRE 2 1 46:00 36 7 2 5/9 0 24 30 33
HIO 2 1 39:37 14 9 4 3/6 1 46 25 29
BLB 2 0 42:33 11 11 3 0/5 0 -6 23 23
UNI 2 1 44:44 19 7 3 4/9 0 -8 17 18
GIR 2 1 35:56 13 6 1 1/3 0 -9 15 18
GCA 2 1 35:44 14 6 2 4/11 0 -13 13 15
ZAR 1 1 18:23 13 2 1 2/3 0 -2 12 14
RMA 2 0 33:30 14 8 1 2/6 0 -34 13 13
BUR 2 1 30:05 13 8 0 3/10 0 1 10 12
BAS 2 0 47:16 14 7 1 2/10 0 -13 11 11
CAN 2 1 35:40 8 8 0 2/6 0 -29 8 8
MAN 2 1 29:45 9 6 0 1/3 0 9 7 7
VBC 1 0 11:01 3 3 0 1/4 0 -14 3 3
COV 2 1 24:55 9 3 0 2/8 0 -21 0 0
MUR 2 0 28:54 11 2 1 1/5 0 -24 -1 -1
JOV 2 0 26:44 2 3 1 0/5 0 -22 -1 -1
FCB 2 0 44:34 8 5 1 2/9 1 -14 -1 -1
Medias 32 31,3% 17:59 6.6 3.2 0.7 1.1/3.5 0.1 -4.0 5.8 6.3
Máximas 32 1 31:25 19 7 3 3/6 1 39 22 22.80
Mínimas 32 0 9:40 0 0 0 0/0 0 -29 -3 -3.00
Totales 32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 32 31% 17:59 6,6 3,2 0,7 1,1/3.50 0,1 -4,0 5,8 6,3
LR 32 1 31:25 19,0 7,0 3,0 3,0/6 1,0 39,0 22,0 22,8
LR 32 0 9:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -29,0 -3,0 -3,0
LR 32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202
Medias 32 31,3% 17:59 6.6 3.2 0.7 1.1/3.5 0.1 -4.0 5.8 6.3
Máximas 32 1 31:25 19 7 3 3/6 1 39 22 22.80
Mínimas 32 0 9:40 0 0 0 0/0 0 -29 -3 -3.00
Totales 32 10 575:21 211 101 21 35/112 2 -129 184 202